【ポケモンGO】レイドボス最新情報(10/18更新)

ポケモンGOのレイドバトルで現在出現中のレイドボス最新情報をまとめています。レイドボスの最大CPや対策もまとめているので、最新のレイドに挑む時にぜひ活用してください!

ポケモンGO攻略からのお知らせ
バクフーン

レイドボスの最新情報

伝説レイドでゼルネアスが出現

ゼルネアス
出現期間 2022年10月8日(土)10:00~10月20日(木)10:00
2022年10月8日(土)から、伝説レイドゼルネアスが再登場します。

メガレイドにメガライボルトが出現

メガライボルト
出現期間 2022年10月8日(土)10:00~10月20日(木)10:00
2022年10月8日(土)から、メガレイドにメガライボルトが再登場します。

レイド関連のアップデートが実装

レイドバトル
アップデート
内容
  • ・トレーナー実績
  • ・ビジュアルアップデート
  • ・遊びやすさの改善
2021年6月25日(日)から、レイドバトルに関するアップデートが実装。

新しくトレーナー実績の追加や、ジムの見た目などが変更されるビジュアルアップデートなどが実施されました。

トレーナー実績

実績一覧
(一部)
  • ・最後にとどめを刺したトレーナー
  • ・ダメージを一番多く与えたトレーナー
  • ・一番長く攻撃を耐えていたポケモンのトレーナー
  • ・参加ポケモン中、一番大きいポケモンを使ったトレーナー
  • ・一番遠い距離からレイドに参加したトレーナー
  • ・レイドでメガシンカポケモンを場に出したトレーナー
  • ・トレーナーの服やポーズを変更しているトレーナー
  • ・スペシャル技を一番多く使用したトレーナー
レイドバトルで上記いずれかの条件を満たすと、トレーナー実績のメダルを獲得。

なお、メダルはブロンズ・シルバー・ゴールドレベルアップできるほか、「トレーナー実績カード」で確認・ダウンロードが行えます。

レイドボス出現一覧

現在レイドバトルに出現中のレイドボスをまとめています。

最大CPは個体値100%時のCP、カッコ内は天候ボーナス時の値となります。
100%以外の数値は「対策」をクリックした先にある詳細なレイド攻略ページをご覧ください。
▼レイド対策ポケモンチェッカー▼
レイド対策チェッカー
レイドバトルにおすすめのポケモンをチェック!

出現中のレイドボス

ポケモンをクリックすると、そのポケモンの対策やレイドにおすすめのポケモン紹介ページに移動します。
ポケモン 最大CP天候CP ランク
メガライボルトメガライボルト 1337 1672 メガ
ゼルネアスゼルネアス 2160 2701 5
トゲチックトゲチック 976 1220 3
マリルリマリルリ 907 1134 3
クチートクチート 934 1167 3
ガラルマタドガスガラルマタドガス 1310 1637 3
アローラロコンアローラロコン 504 631 1
プリンプリン 413 517 1
デデンネデデンネ 1051 1315 1
ペロッパフペロッパフ 673 842 1
シュシュプシュシュプ 715 894 1

ランク別レイドボス一覧

ランク5のレイドボス

ランク5のレイドバトルは「伝説レイド」と呼ばれており、その名の通り伝説ポケモンが発生するレイドです。
また、黒タマゴのみがランク5のレイドに該当します。
ポケモン 最大CP天候CP ランク
フリーザーフリーザー 1743 2179 5
サンダーサンダー 2015 2519 5
ファイヤーファイヤー 1980 2475 5
ミュウツーミュウツー 2387 2984 5
アーマードミュウツーアーマードミュウツー 1821 2276 5
ライコウライコウ 1972 2466 5
エンテイエンテイ 1984 2480 5
スイクンスイクン 1704 2130 5
ルギアルギア 2115 2645 5
ホウオウホウオウ 2207 2759 5
レジロックレジロック 1784 2230 5
レジアイスレジアイス 1784 2230 5
レジスチルレジスチル 1398 1748 5
ラティアスラティアス 2006 2507 5
ラティオスラティオス 2178 2723 5
カイオーガカイオーガ 2351 2939 5
グラードングラードン 2351 2939 5
レックウザレックウザ 2191 2739 5
デオキシス(スピードフォルム)デオキシス(スピードフォルム) 1645 2056 5
デオキシスデオキシス 1806 2257 5
デオキシス(アタックフォルム)デオキシス(アタックフォルム) 1474 1842 5
デオキシス(ディフェンスフォルム)デオキシス(ディフェンスフォルム) 1299 1624 5
ユクシーユクシー 1442 1803 5
ディアルガディアルガ 2307 2884 5
パルキアパルキア 2280 2850 5
ヒードランヒードラン 2145 2681 5
レジギガスレジギガス 2483 3104 5
ギラティナギラティナ 1931 2414 5
ギラティナ(オリジンフォルム)ギラティナ(オリジンフォルム) 2105 2631 5
クレセリアクレセリア 1633 2041 5
ダークライダークライ 2136 2671 5
コバルオンコバルオン 1727 2159 5
テラキオンテラキオン 2113 2641 5
ビリジオンビリジオン 1727 2159 5
トルネロストルネロス 1911 2389 5
ボルトロスボルトロス 1911 2389 5
ゲノセクトゲノセクト 1616 2395 5
ランドロスランドロス 2050 2563 5
レシラムレシラム 2307 2884 5
ゼクロムゼクロム 2307 2884 5
キュレムキュレム 2042 2553 5
ゲノセクト(ブレイズ)ゲノセクト(ブレイズ) 1916 2395 5
トルネロス(れいじゅう)トルネロス(れいじゅう) 1837 2296 5
ボルトロス(れいじゅう)ボルトロス(れいじゅう) 2091 2614 5
ランドロス(れいじゅう)ランドロス(れいじゅう) 2241 2801 5
ゼルネアスゼルネアス 2160 2701 5
イベルタルイベルタル 2160 2701 5
ザシアンザシアン 2188 2735 5
ザマゼンタザマゼンタ 2188 2735 5
ゲノセクト(アクア)ゲノセクト(アクア) 1916 2395 5
ゲノセクト(イナズマ)ゲノセクト(イナズマ) 1916 2395 5
カプ・コケコカプ・コケコ 1810 2263 5
カプ・テテフカプ・テテフ 1996 2496 5
カプ・ブルルカプ・ブルル 1953 2442 5
メガガルーラメガガルーラ 1477 1847 5
カプ・レヒレカプ・レヒレ 1632 2041 5
ウツロイドウツロイド 2256 2821 5
ゲノセクト(フリーズ)ゲノセクト(フリーズ) 1916 2395 5
フェローチェフェローチェ 1624 2030 5
マッシブーンマッシブーン 1977 2472 5
デンジュモクデンジュモク 2249 2812 5

レイドアワー中に大量発生する

決まった時刻にその時出現している伝説ポケモンが、空いているジムに大量発生するレイドアワーが不定期で実施されています。

ランチとディナーそれぞれのレイドアワーの詳細は各ページでまとめているので、最新情報を確認したい方は参考にしてください。

ランク3のレイドボス

ランク3のレイドバトルは、黄色タマゴで発生。

なお、これまでランク4だったポケモンはランク3に変更されました。出現CPはランク3相当、報酬はランク4相当になります。
ポケモン 最大CP天候CP ランク
フシギバナフシギバナ 1554 1943 3
リザードンリザードン 1651 2064 3
カメックスカメックス 1409 1761 3
ライチュウライチュウ 1247 1558 3
アローラライチュウアローラライチュウ 1306 1633 3
ニドクインニドクイン 1421 1777 3
ニドキングニドキング 1466 1833 3
キュウコンキュウコン 1302 1628 3
クサイハナクサイハナ 960 1200 3
オコリザルオコリザル 1307 1634 3
ウインディウインディ 1731 2164 3
ニョロボンニョロボン 1477 1847 3
フーディンフーディン 1747 2184 3
カイリキーカイリキー 1746 2183 3
ウツボットウツボット 1389 1736 3
ドククラゲドククラゲ 1384 1730 3
ゴローニャゴローニャ 1685 2106 3
ヤドランヤドラン 1454 1817 3
レアコイルレアコイル 1420 1775 3
ジュゴンジュゴン 1134 1418 3
パルシェンパルシェン 1455 1819 3
ゲンガーゲンガー 1644 2055 3
スリーパースリーパー 1194 1493 3
アローラナッシーアローラナッシー 1722 2153 3
ナッシーナッシー 1722 2153 3
アローラガラガラアローラガラガラ 1048 1311 3
ガラガラガラガラ 1048 1311 3
サワムラーサワムラー 1472 1840 3
エビワラーエビワラー 1332 1665 3
ベロリンガベロリンガ 806 1008 3
サイドンサイドン 1816 2270 3
ラッキーラッキー 717 896 3
スターミースターミー 1476 1846 3
ルージュラルージュラ 1460 1825 3
エレブーエレブー 1333 1667 3
ブーバーブーバー 1367 1710 3
カイロスカイロス 1690 2113 3
ラプラスラプラス 1509 1886 3
シャワーズシャワーズ 1779 2225 3
サンダースサンダース 1650 2063 3
ブースターブースター 1730 2163 3
オムスターオムスター 1592 1990 3
プテラプテラ 1590 1988 3
カビゴンカビゴン 1843 2304 3
カイリューカイリュー 2167 2709 3
バクフーンバクフーン 1651 2064 3
オーダイルオーダイル 1632 2040 3
トゲチックトゲチック 976 1220 3
モココモココ 869 1086 3
マリルリマリルリ 907 1134 3
エーフィエーフィ 1811 2264 3
ブラッキーブラッキー 1221 1526 3
グランブルグランブル 1458 1823 3
ツボツボツボツボ 231 289 3
リングマリングマ 1682 2103 3
マグカルゴマグカルゴ 972 1215 3
イノムーイノムー 1340 1675 3
オクタンオクタン 1322 1653 3
エアームドエアームド 1204 1506 3
ヘルガーヘルガー 1505 1882 3
ドンファンドンファン 1722 2152 3
バンギラスバンギラス 2191 2739 3
ワカシャモワカシャモ 944 1180 3
ダーテングダーテング 1333 1666 3
キルリアキルリア 552 690 3
キノガッサキノガッサ 1502 1877 3
テッカニンテッカニン 1125 1406 3
ヤミラミヤミラミ 843 1054 3
クチートクチート 934 1167 3
ボスゴドラボスゴドラ 1714 2143 3
ライボルトライボルト 1337 1672 3
サメハダーサメハダー 1246 1558 3
シザリガーシザリガー 1413 1767 3
ネンドールネンドール 1126 1408 3
アブソルアブソル 1443 1805 3
トドゼルガトドゼルガ 1557 1947 3
メタグロスメタグロス 2166 2708 3
モウカザルモウカザル 899 1124 3
フローゼルフローゼル 1396 1745 3
スカタンクスカタンク 1347 1684 3
ハリテヤマハリテヤマ 1616 2020 3
バシャーモバシャーモ 1627 2034 3
ガラルマタドガスガラルマタドガス 1310 1637 3
マンタインマンタイン 1204 1506 3
ペリッパーペリッパー 1215 1519 3
チャーレムチャーレム 817 1022 3
ノクタスノクタス 1313 1641 3
ヨルノズクヨルノズク 1156 1446 3
ブーピッグブーピッグ 1354 1692 3
ハヤシガメハヤシガメ 1080 1350 3
ドリュウズドリュウズ 1853 2317 3
ムクホークムクホーク 1614 2018 3
ピジョットピジョット 1216 1521 3
オニドリルオニドリル 1141 1426 3
オオスバメオオスバメ 1097 1371 3
オドシシオドシシ 1236 1546 3
ユキノオーユキノオー 1349 1687 3
デリバードデリバード 625 781 3
ソーナンスソーナンス 586 733 3
ラッタラッタ 989 1236 3
ギャラドスギャラドス 1937 2422 3
ドダイトスドダイトス 1677 2096 3
ゴウカザルゴウカザル 1533 1916 3
フワライドフワライド 1361 1701 3
ドクロッグドクロッグ 1421 1777 3
アゲハントアゲハント 1009 1261 3
ガントルガントル 1159 1449 3
アローラゴローンアローラゴローン 1084 1355 3
キリンリキキリンリキ 1169 1462 3
ドラピオンドラピオン 1752 1401 3
アローラベトベトンアローラベトベトン 1969 1575 3
ジュペッタジュペッタ 1313 1642 3
オニゴーリオニゴーリ 1203 1504 3
ネオラントネオラント 1036 1295 3
ルンパッパルンパッパ 1327 1659 3
ハーデリアハーデリア 904 1130 3
カポエラーカポエラー 1232 1540 3
ドータクンドータクン 1279 1599 3
カバルドンカバルドン 1763 2204 3
トリデプストリデプス 879 1100 3
カブトプスカブトプス 1550 1938 3
ガラルマッギョガラルマッギョ 1235 1544 3
フリージオフリージオ 1598 1998 3
ハトーボーハトーボー 824 1030 3
アローラダグトリオアローラダグトリオ 1084 1355 3
ビブラーバビブラーバ 699 875 3
フォレトスフォレトス 1304 1630 3
ボーマンダボーマンダ 2142 2678 3
アーボックアーボック 1097 1372 3
マタドガスマタドガス 1310 1637 3
マルノームマルノーム 1130 1413 3
シードラシードラ 1196 1495 3
ムーランドムーランド 1615 2019 3
ダストダスダストダス 1339 1675 3
ガマガルガマガル 795 994 3
モロバレルモロバレル 1223 1529 3
マッギョマッギョ 1235 1544 3
コノハナコノハナ 701 876 3
チラチーノチラチーノ 1281 1601 3
ゴチミルゴチミル 916 1146 3
サマヨールサマヨール 909 1136 3
ゴルーグゴルーグ 1630 2038 3
ナマズンナマズン 1186 1482 3
フライゴンフライゴン 1520 1901 3
アイアントアイアント 1519 1900 3
ミミロップミミロップ 1177 1471 3
パッチールパッチール 697 872 3
アリアドスアリアドス 1012 1265 3
バクーダバクーダ 1253 1566 3
サーナイトサーナイト 1767 2209 3
エルレイドエルレイド 1767 2209 3
ママンボウママンボウ 1239 1549 3
ガルーラガルーラ 1477 1847 3
バリヤードバリヤード 1273 1591 3
ケンタロスケンタロス 1497 1872 3
カモネギカモネギ 706 883 3
ユンゲラーユンゲラー 1176 1471 3
ゴーリキーゴーリキー 1160 1451 3
ゴローンゴローン 1084 1355 3
ゴーストゴースト 1121 1402 3
メタングメタング 983 1229 3
デンリュウデンリュウ 1630 2037 3
ザングースザングース 1381 1727 3
ハブネークハブネーク 1203 1504 3
ラフレシアラフレシア 1462 1828 3
メガニウムメガニウム 1377 1721 3
ヤドキングヤドキング 1454 1817 3
ケッキングケッキング 2532 3165 3
デンチュラデンチュラ 1260 1575 3
パラセクトパラセクト 1062 1328 3
ポリゴン2ポリゴン2 1549 1936 3
ヘラクロスヘラクロス 1772 2215 3
タイレーツタイレーツ 1347 1683 3
ネイティオネイティオ 1250 1563 3
バタフリーバタフリー 1044 1305 3
エネコロロエネコロロ 854 1068 3
ランプラーランプラー 976 1220 3
キレイハナキレイハナ 1303 1629 3
クリムガンクリムガン 1561 1951 3
グレイシアグレイシア 1786 2233 3
ニドリーノニドリーノ 796 995 3
サニーゴサニーゴ 787 984 3
プクリンプクリン 1101 1376 3
ゴルバットゴルバット 1129 1412 3
ヌオーヌオー 1138 1423 3
トゲキッストゲキッス 1904 2380 3
ニョロトノニョロトノ 1399 1749 3
フクスローフクスロー 985 1232 3
ニャヒートニャヒート 977 1222 3
オシャマリオシャマリ 1077 1346 3
コドラコドラ 1174 1468 3
モルフォンモルフォン 1190 1487 3
ヤレユータンヤレユータン 1400 1750 3
ヒドイデヒドイデ 555 694 3
ヒスイウォーグルヒスイウォーグル 1608 2010 3

ランク1のレイドボス

ランク1のレイドバトルは、ピンクタマゴで発生。

なお、これまでランク2だったポケモンはランク1に変更されました。出現CPはこれまでのランク1相当、報酬はこれまでのランク2相当になります。
ポケモン 最大CP天候CP ランク
フシギダネフシギダネ 637 796 1
フシギソウフシギソウ 970 1213 1
ヒトカゲヒトカゲ 560 700 1
リザードリザード 944 1180 1
ゼニガメゼニガメ 540 675 1
カメールカメール 850 1063 1
キャタピーキャタピー 249 312 1
トランセルトランセル 257 321 1
アーボアーボ 529 662 1
サンドサンド 739 924 1
ニドラン♂ニドラン♂ 419 614 1
ズバットズバット 381 476 1
ディグダディグダ 386 483 1
ニャースニャース 427 534 1
コダックコダック 632 790 1
ガーディガーディ 710 888 1
ニョロモニョロモ 473 592 1
ワンリキーワンリキー 730 913 1
イシツブテイシツブテ 739 923 1
ポニータポニータ 969 1212 1
コイルコイル 778 973 1
パウワウパウワウ 555 694 1
ベトベターベトベター 785 981 1
ベトベトンベトベトン 1575 1969 1
シェルダーシェルダー 617 771 1
イワークイワーク 629 787 1
スリープスリープ 594 743 1
クラブクラブ 892 1115 1
マルマインマルマイン 1199 1499 1
カラカラカラカラ 671 728 1
ドガースドガース 694 867 1
モンジャラモンジャラ 1278 1598 1
タッツータッツー 603 754 1
ストライクストライク 1546 1933 1
コイキングコイキング 157 196 1
ポリゴンポリゴン 982 1228 1
オムナイトオムナイト 882 1103 1
カブトカブト 783 979 1
ミニリュウミニリュウ 574 717 1
チコリータチコリータ 534 668 1
アリゲイツアリゲイツ 984 1230 1
オタチオタチ 353 441 1
ランターンランターン 1191 1489 1
メリープメリープ 566 708 1
ウソッキーウソッキー 1227 1534 1
エイパムエイパム 770 963 1
ヒマナッツヒマナッツ 226 282 1
ヤミカラスヤミカラス 892 1116 1
ムウマムウマ 1100 1376 1
クヌギダマクヌギダマ 633 791 1
グライガーグライガー 1061 1326 1
ブルーブルー 707 884 1
ハリーセンハリーセン 1172 1465 1
ニューラニューラ 1172 1465 1
ウリムーウリムー 423 529 1
デルビルデルビル 705 881 1
ミルタンクミルタンク 1345 1682 1
ジュプトルジュプトル 956 1195 1
ヌマクローヌマクロー 1015 1269 1
ハスボーハスボー 342 427 1
スバメスバメ 437 546 1
キャモメキャモメ 437 546 1
ラルトスラルトス 308 385 1
アメモースアメモース 1297 1622 1
ナマケロナマケロ 572 716 1
マクノシタマクノシタ 467 583 1
ノズパスノズパス 567 709 1
プラスルプラスル 1016 1270 1
マイナンマイナン 968 1210 1
ロゼリアロゼリア 1068 1335 1
ホエルコホエルコ 838 1048 1
サボネアサボネア 709 887 1
チルットチルット 470 588 1
ルナトーンルナトーン 1330 1662 1
ソルロックソルロック 1330 1662 1
リリーラリリーラ 738 922 1
アノプスアノプス 874 1092 1
ヒンバスヒンバス 157 196 1
カゲボウズカゲボウズ 581 727 1
ヨマワルヨマワル 403 504 1
ユキワラシユキワラシ 507 634 1
パールルパールル 726 907 1
ラブカスラブカス 484 605 1
タツベイタツベイ 660 826 1
ナエトルナエトル 678 848 1
ビッパビッパ 412 515 1
ビーダルビーダル 1041 1302 1
コロボーシコロボーシ 229 286 1
コリンクコリンク 500 625 1
ミノムッチミノムッチ 279 348 1
ミツハニーミツハニー 282 353 1
ブイゼルブイゼル 602 753 1
フワンテフワンテ 684 855 1
ミミロルミミロル 719 899 1
ドーミラードーミラー 344 430 1
スコルピスコルピ 576 721 1
ジバコイルジバコイル 1831 2289 1
ミネズミミネズミ 452 565 1
ヨーテリーヨーテリー 523 654 1
デスマスデスマス 561 701 1
ギアルギアル 546 683 1
ペルシアンペルシアン 965 1206 1
キングラーキングラー 1616 2020 1
グレッグルグレッグル 544 680 1
マンキーマンキー 665 832 1
マグマラシマグマラシ 944 1180 1
テッシードテッシード 537 672 1
ダンバルダンバル 558 697 1
ピカチュウピカチュウ 536 670 1
イーブイイーブイ 612 765 1
ヒノアラシヒノアラシ 560 700 1
ヨーギラスヨーギラス 594 743 1
ヤンヤンマヤンヤンマ 840 1050 1
ヒトモシヒトモシ 575 719 1
ポカブポカブ 618 773 1
マメパトマメパト 484 605 1
クマシュンクマシュン 610 763 1
ポッタイシポッタイシ 972 1215 1
ミジュマルミジュマル 597 747 1
ドッコラードッコラー 751 939 1
ギャロップギャロップ 1406 1757 1
フシデフシデ 403 504 1
イシズマイイシズマイ 699 874 1
ダンゴロダンゴロ 688 860 1
シママシママ 504 630 1
ヒポポタスヒポポタス 776 776 1
コロトックコロトック 944 1181 1
レパルダスレパルダス 1055 1318 1
ズガイドスズガイドス 1040 1300 1
ヤドンヤドン 700 876 1
ケーシィケーシィ 767 958 1
バネブーバネブー 762 953 1
ヤジロンヤジロン 449 562 1
ゴルダックゴルダック 1400 1750 1
アローラロコンアローラロコン 504 631 1
オタマロオタマロ 479 599 1
バチュルバチュル 584 730 1
ワニノコワニノコ 646 808 1
アチャモアチャモ 624 781 1
ミズゴロウミズゴロウ 644 805 1
ヒコザルヒコザル 547 683 1
ポッチャマポッチャマ 614 767 1
チラーミィチラーミィ 498 623 1
コンパンコンパン 573 717 1
コロモリコロモリ 580 726 1
ピッピピッピ 660 825 1
ココドラココドラ 747 934 1
アローララッタアローララッタ 974 1217 1
フカマルフカマル 635 794 1
キモリキモリ 601 752 1
ツタージャツタージャ 485 606 1
リグレーリグレー 791 989 1
アンノーンアンノーン 677 846 1
プリンプリン 413 517 1
ヒトデマンヒトデマン 661 826 1
ユニランユニラン 781 977 1
ゴチムゴチム 543 679 1
ホイーガホイーガ 653 817 1
ダルマッカダルマッカ 823 1030 1
モンメンモンメン 400 500 1
チュリネチュリネ 588 736 1
アローライシツブテアローライシツブテ 739 923 1
ビリリダマビリリダマ 577 721 1
ドードードードー 686 857 1
チョンチーチョンチー 639 799 1
ドジョッチドジョッチ 468 585 1
コアルヒーコアルヒー 489 612 1
ロコンロコン 504 631 1
アローラベトベターアローラベトベター 785 981 1
キバニアキバニア 583 729 1
ガラルポニータガラルポニータ 969 1212 1
ラクライラクライ 551 689 1
ニャスパーニャスパー 719 899 1
ヤヤコマヤヤコマ 457 571 1
シシコシシコ 814 1018 1
ナックラーナックラー 728 910 1
タマタマタマタマ 671 839 1
ワシボンワシボン 852 1065 1
アローラサンドアローラサンド 739 924 1
バニプッチバニプッチ 590 738 1
ケムッソケムッソ 330 413 1
マリルマリル 263 329 1
アローラニャースアローラニャース 455 569 1
ムンナムンナ 654 818 1
バルビートバルビート 1012 1265 1
イルミーゼイルミーゼ 1012 1265 1
モグリューモグリュー 786 983 1
アローラディグダアローラディグダ 389 486 1
ユキカブリユキカブリ 662 828 1
シビシラスシビシラス 463 579 1
ホルビーホルビー 316 395 1
クズモークズモー 607 759 1
ウデッポウウデッポウ 621 777 1
ヤブクロンヤブクロン 571 714 1
カメテテカメテテ 540 675 1
ヤンチャムヤンチャム 850 1063 1
ガラルジグザグマガラルジグザグマ 290 363 1
ガラルヤドンガラルヤドン 700 876 1
サイホーンサイホーン 943 1179 1
そらをとぶピカチュウそらをとぶピカチュウ 536 670 1
ハリマロンハリマロン 626 783 1
フォッコフォッコ 587 734 1
ケロマツケロマツ 567 709 1
モノズモノズ 606 758 1
タテトプスタテトプス 509 636 1
カラナクシカラナクシ 649 811 1
カラナクシ(にしのうみ)カラナクシ(にしのうみ) 649 811 1
ガラルカモネギガラルカモネギ 956 1196 1
ガラルニャースガラルニャース 591 739 1
ガラルダルマッカガラルダルマッカ 823 1030 1
チリーンチリーン 1291 1614 1
マーイーカマーイーカ 529 662 1
トリミアントリミアン 1206 1508 1
ズルッグズルッグ 784 980 1
パラスパラス 581 727 1
ガラルデスマスガラルデスマス 561 701 1
ボクレーボクレー 642 802 1
バケッチャバケッチャ 698 872 1
スカンプースカンプー 657 822 1
デデンネデデンネ 1051 1315 1
ゴビットゴビット 679 849 1
タマザラシタマザラシ 550 687 1
ビードルビードル 260 325 1
ゴースゴース 702 878 1
タネボータネボー 342 427 1
ホーホーホーホー 387 484 1
タブンネタブンネ 961 1201 1
イワンコイワンコ 543 679 1
マダツボミマダツボミ 590 738 1
ゴマゾウゴマゾウ 689 862 1
クルミルクルミル 558 698 1
ムックルムックル 410 513 1
ペロッパフペロッパフ 673 842 1
シュシュプシュシュプ 715 894 1
エリキテルエリキテル 533 666 1
アローラコラッタアローラコラッタ 419 524 1
キバゴキバゴ 782 977 1
コソクムシコソクムシ 286 358 1
バオップバオップ 546 683 1
ドンメルドンメル 604 755 1
ヒヤップヒヤップ 546 683 1
ヤナップヤナップ 546 683 1
ツチニンツチニン 439 549 1
トゲデマルトゲデマル 1234 1543 1
ネマシュネマシュ 590 738 1
スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント 13

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。