ポケモンGOのでんき技をまとめています。ジムやレイドバトル、トレーナーバトル時の技データ(威力やDPSなど)やタイプ相性を掲載しているので、ポケモンGOで使えるでんき技を探す際はご活用ください。
| わざ名 | 威力 | DPS | EPS | 
|---|---|---|---|
|  チャージビーム | 8 | 7.27 | 13.64 | 
|  スパーク | 6 | 8.57 | 12.86 | 
|  でんきショック | 5 | 8.33 | 13.33 | 
|  ボルトチェンジ | 14 | 8.75 | 13.13 | 
|  かみなりのキバ | 12 | 10 | 13.33 | 
| わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 
|---|---|---|---|
|  ほうでん | 65 | 26 |  | 
|  かみなりパンチ | 45 | 25 |  | 
|  10まんボルト | 80 | 32 |  | 
|  ワイルドボルト | 90 | 34.62 |  | 
|  かみなり | 100 | 41.67 |  | 
|  でんじほう | 140 | 37.84 |  | 
|  テクノバスター(でんき) | 120 | 60 |  | 
|  パラボラチャージ | 65 | 23.21 |  | 
| ▼レイド関連リンク▼ | ||
|---|---|---|
|  出現中の最新レイドボス |  レイド攻略ランキング |  レイド対策チェッカー | 
| わざ名 | 威力 | 時間 | DPT | EPT | 
|---|---|---|---|---|
|  ボルトチェンジ | 12 | 4 | 3 | 4 | 
|  かみなりのキバ | 8 | 2 | 4 | 2.5 | 
|  チャージビーム | 5 | 3 | 1.67 | 3.67 | 
|  スパーク | 4 | 2 | 2 | 4 | 
|  でんきショック | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 | 
| わざ名 | 威力 | 消費E | DPE | 
|---|---|---|---|
|  でんじほう | 150 | 80 | 1.88 | 
|  テクノバスター(でんき) | 120 | 55 | 2.18 | 
|  ワイルドボルト | 100 | 45 | 2.22 | 
|  かみなり | 100 | 60 | 1.67 | 
|  10まんボルト | 90 | 55 | 1.64 | 
|  ほうでん | 65 | 45 | 1.44 | 
|  パラボラチャージ | 65 | 55 | 1.18 | 
|  かみなりパンチ | 55 | 40 | 1.38 | 
| ▼トレバト関連リンク▼ | |
|---|---|
|  トレバトのやり方 |  特訓方法と報酬 | 
|  シールドの使い方 |  サードアタック解放法 | 
|  能力変化を持つ技 |  トレバトの最強技 | 
| ▼トレバトおすすめポケモン▼ | |
|  強いポケモンとは? |  スーパーリーグ対策 | 
|  ハイパーリーグ対策 |  マスターリーグ対策 | 
| ノーマル | - | ほのお | - | みず | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| でんき | △ | くさ | △ | こおり | - | 
| かくとう | - | どく | - | じめん | ▲ | 
| ひこう | ○ | エスパー | - | むし | - | 
| いわ | - | ゴースト | - | ドラゴン | △ | 
| あく | - | はがね | - | フェアリー | - | 
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
