ポケモンGOのでんき技をまとめています。ジムやレイドバトル、トレーナーバトル時の技データ(威力やDPSなど)やタイプ相性を掲載しているので、ポケモンGOで使えるでんき技を探す際はご活用ください。
| わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
|---|---|---|---|
| 8 | 7.27 | 13.64 | |
| 6 | 8.57 | 12.86 | |
| 5 | 8.33 | 13.33 | |
| 14 | 8.75 | 13.13 | |
| 12 | 10 | 13.33 |
| わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ |
|---|---|---|---|
| 65 | 26 | ||
| 45 | 25 | ||
| 80 | 32 | ||
| 90 | 34.62 | ||
| 100 | 41.67 | ||
| 140 | 37.84 | ||
| 120 | 60 | ||
| 65 | 23.21 |
| ▼レイド関連リンク▼ | ||
|---|---|---|
![]() 出現中の最新レイドボス |
![]() レイド攻略ランキング |
![]() レイド対策チェッカー |
| わざ名 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 4 | |
| 8 | 2 | 4 | 2.5 | |
| 5 | 3 | 1.67 | 3.67 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| わざ名 | 威力 | 消費E | DPE |
|---|---|---|---|
| 150 | 80 | 1.88 | |
| 120 | 55 | 2.18 | |
| 100 | 45 | 2.22 | |
| 100 | 60 | 1.67 | |
| 90 | 55 | 1.64 | |
| 65 | 45 | 1.44 | |
| 65 | 55 | 1.18 | |
| 55 | 40 | 1.38 |
| ▼トレバト関連リンク▼ | |
|---|---|
| ▼トレバトおすすめポケモン▼ | |
| ノーマル | - | ほのお | - | みず | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| でんき | △ | くさ | △ | こおり | - |
| かくとう | - | どく | - | じめん | ▲ |
| ひこう | ○ | エスパー | - | むし | - |
| いわ | - | ゴースト | - | ドラゴン | △ |
| あく | - | はがね | - | フェアリー | - |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。