ポケモンGOのこおりタイプ技をまとめています。ジムやレイドバトル、トレーナーバトル時の技データ(威力やDPSなど)やタイプ相性を掲載しているので、ポケモンGOで使えるこおりタイプ技を探す際はご活用ください!
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ |
---|---|---|---|
れいとうパンチ | 50 | 26.32 | |
こごえるかぜ | 60 | 18.18 | |
オーロラビーム | 80 | 22.54 | |
ゆきなだれ | 90 | 33.33 | |
れいとうビーム | 90 | 27.27 | |
ふぶき | 130 | 41.94 | |
ウェザーボール(こおり) | 55 | 37.5 | |
テクノバスター(こおり) | 120 | 60 | |
つららばり | 60 | 27.27 |
▼レイド関連リンク▼ | ||
---|---|---|
出現中の最新レイドボス |
レイド攻略ランキング |
レイド対策チェッカー |
わざ名 | 威力 | 消費E | DPE |
---|---|---|---|
ふぶき | 140 | 75 | 1.87 |
テクノバスター(こおり) | 120 | 55 | 2.18 |
ゆきなだれ | 90 | 45 | 2 |
れいとうビーム | 90 | 55 | 1.64 |
オーロラビーム | 80 | 60 | 1.33 |
こごえるかぜ | 60 | 45 | 1.33 |
つららばり | 60 | 40 | 1.5 |
れいとうパンチ | 55 | 40 | 1.38 |
ウェザーボール(こおり) | 55 | 35 | 1.57 |
▼トレバト関連リンク▼ | |
---|---|
トレバトのやり方 | 特訓方法と報酬 |
シールドの使い方 | サードアタック解放法 |
能力変化を持つ技 | トレバトの最強技 |
▼トレバトおすすめポケモン▼ | |
強いポケモンとは? | スーパーリーグ対策 |
ハイパーリーグ対策 | マスターリーグ対策 |
ノーマル | - | ほのお | △ | みず | △ |
---|---|---|---|---|---|
でんき | - | くさ | ○ | こおり | △ |
かくとう | - | どく | - | じめん | ○ |
ひこう | ○ | エスパー | - | むし | - |
いわ | - | ゴースト | - | ドラゴン | ○ |
あく | - | はがね | △ | フェアリー | - |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。