ポケモンGOのトレーナーバトルにおける技データをご紹介。対人戦のノーマル技(通常攻撃)とスペシャル技(ゲージ攻撃)の威力やDPT、EPTなどの技効率情報などを掲載しているので、ポケモンに技を覚えさせる際の参考にしてください!
▼トレバト関連リンク▼ | |
---|---|
トレバトのやり方 | 特訓方法と報酬 |
シールドの使い方 | サードアタック解放法 |
能力変化を持つ技 | トレバトの最強技 |
▼トレバトおすすめポケモン▼ | |
強いポケモンとは? | スーパーリーグ対策 |
ハイパーリーグ対策 | マスターリーグ対策 |
語句 | 意味 |
---|---|
威力 | 通常技の威力 |
時間 | 1回攻撃するのに必要なターン数 次の攻撃までに"ターン数×0.5秒"の時間(硬直時間)が必要 =少ないほど攻撃を早く繰り出せる |
DPT | 0.5秒(1ターン)で与えられるダメージ量 =高いほどダメージ効率が良い |
EPT | 0.5秒(1ターン)で獲得できるエネルギー量 =高いほどスペシャル技を発動しやすい |
わざ名 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
かみつく | 4 | 1 | 4 | 2 |
だましうち | 6 | 2 | 3 | 3 |
バークアウト | 5 | 3 | 1.67 | 4.33 |
ふいうち | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
いわおとし | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
ねんりき | 16 | 4 | 4 | 3 |
じんつうりき | 8 | 3 | 2.67 | 2 |
サイコカッター | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
しねんのずつき | 8 | 3 | 2.67 | 2 |
カウンター | 8 | 2 | 4 | 3.5 |
からてチョップ | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
けたぐり | 4 | 2 | 2 | 2.5 |
いわくだき | 9 | 3 | 3 | 2.33 |
タネマシンガン | 5 | 3 | 1.67 | 4.33 |
はっぱカッター | 10 | 2 | 5 | 2 |
つるのムチ | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
おどろかす | 5 | 3 | 1.67 | 3 |
たたりめ | 6 | 3 | 2 | 4 |
したでなめる | 3 | 1 | 3 | 3 |
シャドークロー | 6 | 2 | 3 | 4 |
こおりのいぶき | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
こおりのつぶて | 9 | 3 | 3 | 3.33 |
こなゆき | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
マッドショット | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
どろかけ | 11 | 3 | 3.67 | 2.67 |
チャージビーム | 5 | 3 | 1.67 | 3.67 |
スパーク | 4 | 2 | 2 | 4 |
でんきショック | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
ボルトチェンジ | 12 | 4 | 3 | 4 |
ようかいえき | 6 | 2 | 3 | 2.5 |
どくづき | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
どくばり | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
りゅうのいぶき | 4 | 1 | 4 | 3 |
ドラゴンテール | 13 | 3 | 4.33 | 3 |
いあいぎり | 3 | 1 | 3 | 2 |
めざめるパワー | 9 | 3 | 3 | 2.67 |
はたく | 4 | 2 | 2 | 2 |
でんこうせっか | 5 | 2 | 2.5 | 4 |
ひっかく | 4 | 1 | 4 | 2 |
たいあたり | 3 | 1 | 3 | 3 |
へんしん | ||||
バレットパンチ | 6 | 2 | 3 | 3.5 |
アイアンテール | 9 | 3 | 3 | 2 |
メタルクロー | 5 | 2 | 2.5 | 3 |
はがねのつばさ | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
エアスラッシュ | 9 | 3 | 3 | 3 |
つつく | 6 | 2 | 3 | 2.5 |
つばさでうつ | 5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
ひのこ | 7 | 2 | 3.5 | 3 |
ほのおのキバ | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
ほのおのうず | 9 | 3 | 3 | 3.33 |
あわ | 7 | 3 | 2.33 | 3.67 |
はねる | 0 | 4 | 0 | 3 |
みずでっぽう | 3 | 1 | 3 | 3 |
むしくい | 3 | 1 | 3 | 3 |
れんぞくぎり | 2 | 1 | 2 | 4 |
まとわりつく | 6 | 3 | 2 | 4 |
むしのていこう | 9 | 3 | 3 | 2.67 |
たきのぼり | 12 | 3 | 4 | 2.67 |
あくび | 0 | 4 | 0 | 3 |
プレゼント | 3 | 3 | 1 | 4 |
うちおとす | 12 | 3 | 4 | 2.67 |
あまえる | 16 | 3 | 5.33 | 2 |
こおりのキバ | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
かみなりのキバ | 8 | 2 | 4 | 2.5 |
ロックオン | 1 | 1 | 1 | 5 |
かぜおこし | 16 | 4 | 4 | 3 |
やきつくす | 15 | 5 | 3 | 4 |
マジカルリーフ | 10 | 2 | 5 | 5 |
ころがる | 4 | 3 | 1.33 | 4.33 |
にどげり | 8 | 3 | 2.67 | 4 |
ようせいのかぜ | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 |
語句 | 意味 |
---|---|
威力 | スペシャル技の威力 |
消費E | 1回攻撃するのに必要なエネルギー量 =少ないほど攻撃を早く繰り出せる |
DPE | 1エネルギーあたりのダメージ量(威力) =高いほどエネルギー効率が良い |
わざ名 | 威力 | 消費E | DPE |
---|---|---|---|
かみくだく | 70 | 45 | 1.56 |
つじぎり | 50 | 35 | 1.43 |
あくのはどう | 80 | 50 | 1.6 |
イカサマ | 70 | 45 | 1.56 |
げんしのちから | 60 | 45 | 1.33 |
ロックブラスト | 50 | 40 | 1.25 |
パワージェム | 80 | 60 | 1.33 |
いわなだれ | 75 | 45 | 1.67 |
がんせきふうじ | 70 | 60 | 1.17 |
ストーンエッジ | 100 | 55 | 1.82 |
サイコショック | 70 | 45 | 1.56 |
ミラーコート | 60 | 55 | 1.09 |
サイケこうせん | 70 | 60 | 1.17 |
みらいよち | 120 | 65 | 1.85 |
サイコキネシス | 90 | 55 | 1.64 |
かわらわり | 40 | 35 | 1.14 |
ローキック | 40 | 40 | 1 |
クロスチョップ | 50 | 35 | 1.43 |
ばくれつパンチ | 90 | 50 | 1.8 |
じごくぐるま | 60 | 50 | 1.2 |
インファイト | 100 | 45 | 2.22 |
きあいだま | 150 | 75 | 2 |
リーフブレード | 70 | 35 | 2 |
タネばくだん | 55 | 40 | 1.38 |
エナジーボール | 90 | 55 | 1.64 |
くさむすび | 90 | 50 | 1.8 |
パワーウィップ | 90 | 50 | 1.8 |
はなふぶき | 110 | 65 | 1.69 |
ソーラービーム | 150 | 80 | 1.88 |
あやしいかぜ | 45 | 45 | 1 |
シャドーパンチ | 40 | 35 | 1.14 |
かげうち | 50 | 45 | 1.11 |
ナイトヘッド | 60 | 55 | 1.09 |
シャドーボール | 100 | 55 | 1.82 |
れいとうパンチ | 55 | 40 | 1.38 |
こごえるかぜ | 60 | 45 | 1.33 |
オーロラビーム | 80 | 60 | 1.33 |
ゆきなだれ | 90 | 45 | 2 |
れいとうビーム | 90 | 55 | 1.64 |
ふぶき | 140 | 75 | 1.87 |
ホネこんぼう | 40 | 35 | 1.14 |
どろばくだん | 55 | 40 | 1.38 |
じならし | 80 | 60 | 1.33 |
あなをほる | 100 | 80 | 1.25 |
ドリルライナー | 80 | 45 | 1.78 |
すなじごく | 25 | 40 | 0.63 |
じしん | 120 | 65 | 1.85 |
ほうでん | 65 | 45 | 1.44 |
かみなりパンチ | 55 | 40 | 1.38 |
10まんボルト | 90 | 55 | 1.64 |
ワイルドボルト | 100 | 45 | 2.22 |
かみなり | 100 | 60 | 1.67 |
でんじほう | 150 | 80 | 1.88 |
クロスポイズン | 50 | 35 | 1.43 |
どくどくのキバ | 40 | 35 | 1.14 |
ヘドロこうげき | 50 | 40 | 1.25 |
ヘドロばくだん | 80 | 50 | 1.6 |
ダストシュート | 130 | 75 | 1.73 |
ヘドロウェーブ | 110 | 65 | 1.69 |
ドラゴンクロー | 50 | 35 | 1.43 |
たつまき | 45 | 45 | 1 |
りゅうのはどう | 90 | 60 | 1.5 |
げきりん | 110 | 60 | 1.83 |
のしかかり | 60 | 35 | 1.71 |
つのでつく | 40 | 35 | 1.14 |
わるあがき | 35 | 100 | 0.35 |
はさむ | 40 | 40 | 1 |
まきつく | 60 | 45 | 1.33 |
ひっさつまえば | 80 | 50 | 1.6 |
ふみつけ | 55 | 40 | 1.38 |
スピードスター | 60 | 55 | 1.09 |
はかいこうせん | 150 | 80 | 1.88 |
マグネットボム | 70 | 45 | 1.56 |
ジャイロボール | 80 | 60 | 1.33 |
ヘビーボンバー | 70 | 50 | 1.4 |
アイアンヘッド | 70 | 50 | 1.4 |
ラスターカノン | 110 | 70 | 1.57 |
つばめがえし | 55 | 45 | 1.22 |
ドリルくちばし | 65 | 40 | 1.63 |
エアカッター | 60 | 55 | 1.09 |
ゴッドバード | 75 | 45 | 1.67 |
ブレイブバード | 130 | 55 | 2.36 |
ぼうふう | 110 | 65 | 1.69 |
チャームボイス | 70 | 45 | 1.56 |
マジカルシャイン | 110 | 70 | 1.57 |
ドレインキッス | 60 | 55 | 1.09 |
じゃれつく | 90 | 60 | 1.5 |
ムーンフォース | 110 | 60 | 1.83 |
ほのおのパンチ | 55 | 40 | 1.38 |
ニトロチャージ | 65 | 50 | 1.3 |
はじけるほのお | 70 | 55 | 1.27 |
かえんぐるま | 60 | 55 | 1.09 |
かえんほうしゃ | 90 | 55 | 1.64 |
だいもんじ | 140 | 80 | 1.75 |
ねっぷう | 95 | 75 | 1.27 |
オーバーヒート | 130 | 55 | 2.36 |
アクアジェット | 45 | 45 | 1 |
アクアテール | 50 | 35 | 1.43 |
バブルこうせん | 25 | 40 | 0.63 |
しおみず | 60 | 50 | 1.2 |
ねっとう | 80 | 60 | 1.33 |
みずのはどう | 70 | 60 | 1.17 |
ハイドロポンプ | 130 | 75 | 1.73 |
ぎんいろのかぜ | 60 | 45 | 0.75 |
シザークロス | 45 | 35 | 1.29 |
むしのさざめき | 100 | 60 | 1.67 |
シグナルビーム | 75 | 55 | 1.36 |
メガホーン | 110 | 55 | 2 |
なみのり | 65 | 40 | 1.63 |
りゅうせいぐん | 150 | 65 | 2.31 |
サイコブースト | 70 | 35 | 2 |
ハードプラント | 100 | 45 | 2.22 |
とっておき | 90 | 55 | 1.64 |
ブラストバーン | 110 | 50 | 2.2 |
ハイドロカノン | 80 | 40 | 2 |
コメットパンチ | 100 | 50 | 2 |
グロウパンチ | 20 | 35 | 0.57 |
アシッドボム | 20 | 45 | 0.44 |
グラスミキサー | 45 | 40 | 1.13 |
ウェザーボール | 55 | 35 | 1.57 |
ブレイズキック | 55 | 40 | 1.38 |
だいちのちから | 90 | 55 | 1.64 |
ロケットずつき | 130 | 75 | 1.73 |
だくりゅう | 35 | 35 | 1 |
やつあたり | 10 | 70 | 0.14 |
おんがえし | 130 | 70 | 1.86 |
シンクロノイズ | 80 | 50 | 1.6 |
クラブハンマー | 85 | 50 | 1.7 |
サイコブレイク | 90 | 45 | 2 |
せいなるつるぎ | 60 | 35 | 1.71 |
ギガインパクト | 150 | 80 | 1.88 |
オクタンほう | 50 | 50 | 1 |
ミラーショット | 35 | 35 | 1 |
とどめばり | 20 | 35 | 0.57 |
はどうだん | 100 | 55 | 1.82 |
ばかぢから | 85 | 40 | 2.13 |
フライングプレス | 90 | 40 | 2.25 |
がんせきほう | 110 | 50 | 2.2 |
エアロブラスト | 170 | 75 | 2.27 |
ウェザーボール(こおり) | 55 | 35 | 1.57 |
ウェザーボール(ほのお) | 55 | 35 | 1.57 |
ウェザーボール(みず) | 55 | 35 | 1.57 |
テクノバスター(ほのお) | 120 | 55 | 2.18 |
テクノバスター(こおり) | 120 | 55 | 2.18 |
テクノバスター(みず) | 120 | 55 | 2.18 |
テクノバスター(でんき) | 120 | 55 | 2.18 |
そらをとぶ | 80 | 45 | 1.78 |
Vジェネレート | 95 | 40 | 2.38 |
とびかかる | 60 | 45 | 1.33 |
トライアタック | 65 | 50 | 1.3 |
シャドーボーン | 75 | 45 | 1.67 |
しっぺがえし | 110 | 60 | 1.83 |
リーフストーム | 130 | 55 | 2.36 |
ウェザーボール(いわ) | 60 | 35 | 1.71 |
フェザーダンス | 35 | 50 | 0.7 |
シェルブレード | 35 | 35 | 1 |
サイコファング | 40 | 35 | 1.14 |
つららばり | 60 | 40 | 1.5 |
パラボラチャージ | 65 | 55 | 1.18 |
アクロバット | 110 | 60 | 1.83 |
せいなるほのお | 130 | 65 | 2 |
ドレインパンチ | 20 | 40 | 0.5 |
ミストボール | 120 | 60 | 2 |
ラスターパージ | 120 | 60 | 2 |
シードフレア | 130 | 75 | 1.73 |
ぶんまわす | 65 | 40 | 1.63 |
ブロッキング | 15 | 40 | 0.38 |
メテオビーム | 120 | 60 | 2 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。