ポケモンGOの技、テクノバスター(こおり)の威力や効果、覚えるポケモンを掲載しています。ジムやレイド、トレーナーバトルでテクノバスター(こおり)を使う際の参考にしてください!
技の種類 | ゲージ攻撃 |
---|---|
技タイプ | こおり |
技性能 | 基本 | タイプ一致 天候ブースト |
---|---|---|
威力 | 120 | 144 |
DPS | 60 | 72 |
発動時間 | 2.00秒 | |
ゲージ |
技性能 | 基本 | タイプ一致 |
---|---|---|
威力 | 120 | 144 |
DPE | 2.18 | 2.62 |
消費エネルギー | 55 |
覚えるポケモン | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|
ゲノセクト (フリーズ) |
むし | はがね |
ノーマル | - | ほのお | △ | みず | △ |
---|---|---|---|---|---|
でんき | - | くさ | ○ | こおり | △ |
かくとう | - | どく | - | じめん | ○ |
ひこう | ○ | エスパー | - | むし | - |
いわ | - | ゴースト | - | ドラゴン | ○ |
あく | - | はがね | △ | フェアリー | - |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。