ポケモンGOにて、アローラのすがた(アローラ地方)のポケモンの登場しました。ここでは、アローラのすがたのポケモンの最新情報と、登場ポケモンの性能・入手方法をまとめて紹介します!
ポケモン | 入手場所 |
---|---|
アローラコラッタ | 野生で出現 |
アローララッタ | アローラコラッタから進化 |
アローラナッシー | 野生で出現 |
アローラサンド | 野生で出現 |
アローラサンドパン | アローラサンドから進化 |
アローラロコン | 野生で出現 |
アローラキュウコン | アローラロコンから進化 |
アローラニャース | 野生で出現 |
アローラペルシアン | アローラニャースから進化 |
アローラベトベター | 野生で出現 |
アローラベトベトン | アローラベトベターから進化 |
通常のすがた | アローラのすがた | |
---|---|---|
コラッタ |
→ | アローラコラッタ |
ラッタ |
→ | アローララッタ |
ライチュウ |
→ | アローラライチュウ |
サンド |
→ | アローラサンド |
サンドパン |
→ | アローラサンドパン |
ロコン |
→ | アローラロコン |
キュウコン |
→ | アローラキュウコン |
ディグダ |
→ | アローラディグダ |
ダグトリオ |
→ | アローラダグトリオ |
ニャース |
→ | アローラニャース |
ペルシアン |
→ | アローラペルシアン |
イシツブテ |
→ | アローライシツブテ |
ゴローン |
→ | アローラゴローン |
ゴローニャ |
→ | アローラゴローニャ |
ベトベター |
→ | アローラベトベター |
ベトベトン |
→ | アローラベトベトン |
ナッシー |
→ | アローラナッシー |
ガラガラ |
→ | アローラガラガラ |
タイプ | あく、ノーマル | |
---|---|---|
最大CP | 588 | (変化なし) |
HP 種族値 | 60 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 103 | (変化なし) |
防御 種族値 | 70 | (変化なし) |
タイプ | あく、ノーマル | |
---|---|---|
最大CP | 1,587 | (+38) |
HP 種族値 | 150 | (+40) |
攻撃 種族値 | 135 | (-26) |
防御 種族値 | 159 | (+15) |
タイプ | でんき、エスパー | |
---|---|---|
最大CP | 2,143 | (+118) |
HP 種族値 | 120 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 201 | (+8) |
防御 種族値 | 172 | (+7) |
タイプ | こおり、はがね | |
---|---|---|
最大CP | 1,219 | (+25) |
HP 種族値 | 100 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 125 | (-1) |
防御 種族値 | 154 | (+9) |
タイプ | こおり、はがね | |
---|---|---|
最大CP | 2,366 | (+38) |
HP 種族値 | 150 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 177 | (-5) |
防御 種族値 | 221 | (+19) |
タイプ | こおり | |
---|---|---|
最大CP | 774 | (変化なし) |
HP 種族値 | 76 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 96 | (変化なし) |
防御 種族値 | 122 | (変化なし) |
タイプ | こおり、フェアリー | |
---|---|---|
最大CP | 2,184 | (+27) |
HP 種族値 | 146 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 170 | (+1) |
防御 種族値 | 207 | (+3) |
タイプ | じめん、はがね | |
---|---|---|
最大CP | 463 | (-2) |
HP 種族値 | 20 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 108 | (-1) |
防御 種族値 | 89 | (+1) |
タイプ | じめん、はがね | |
---|---|---|
最大CP | 1,587 | (+254) |
HP 種族値 | 70 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 201 | (+34) |
防御 種族値 | 148 | (+1) |
タイプ | あく | |
---|---|---|
最大CP | 679 | (+41) |
HP 種族値 | 80 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 99 | (+7) |
防御 種族値 | 81 | (変化なし) |
タイプ | あく | |
---|---|---|
最大CP | 1,614 | (+75) |
HP 種族値 | 130 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 158 | (+8) |
防御 種族値 | 139 | (変化なし) |
タイプ | いわ、でんき | |
---|---|---|
最大CP | 1,193 | (変化なし) |
HP 種族値 | 80 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 132 | (変化なし) |
防御 種族値 | 163 | (変化なし) |
タイプ | いわ、でんき | |
---|---|---|
最大CP | 1,815 | (変化なし) |
HP 種族値 | 110 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 164 | (変化なし) |
防御 種族値 | 196 | (変化なし) |
タイプ | いわ、でんき | |
---|---|---|
最大CP | 2,916 | (変化なし) |
HP 種族値 | 160 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 211 | (変化なし) |
防御 種族値 | 229 | (変化なし) |
タイプ | どく、あく | |
---|---|---|
最大CP | 1,269 | (変化なし) |
HP 種族値 | 160 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 135 | (変化なし) |
防御 種族値 | 90 | (変化なし) |
タイプ | どく、あく | |
---|---|---|
最大CP | 2,709 | (変化なし) |
HP 種族値 | 210 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 190 | (変化なし) |
防御 種族値 | 184 | (変化なし) |
タイプ | くさ、ドラゴン | |
---|---|---|
最大CP | 2,881 | (-35) |
HP 種族値 | 190 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 230 | (-3) |
防御 種族値 | 158 | (変化なし) |
タイプ | ほのお、ゴースト | |
---|---|---|
最大CP | 1,691 | (変化なし) |
HP 種族値 | 120 | (変化なし) |
攻撃 種族値 | 144 | (変化なし) |
防御 種族値 | 200 | (変化なし) |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。