ポケモンGOのジムやレイドバトルにおける技データをご紹介。ノーマル技(通常攻撃)とスペシャル技(ゲージ攻撃)の威力やDPS、EPSといった技の効率情報などを掲載しているので、ポケモンに覚えさせる技を比較する時の参考にしてください。
| ▼レイド関連リンク▼ | ||
|---|---|---|
![]() 出現中の最新レイドボス |
![]() レイド攻略ランキング |
![]() レイド対策チェッカー |
| わざ名 | タイプ | 威力 | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| あくび | ノーマル | 0 | 0 | 8.82 |
| あまえる | フェアリー | 20 | 13.33 | 7.33 |
| あわ | みず | 12 | 10 | 11.67 |
| いあいぎり | ノーマル | 5 | 10 | 10 |
| いわおとし | いわ | 12 | 13.33 | 7.78 |
| いわくだき | かくとう | 15 | 11.54 | 7.69 |
| うちおとす | いわ | 16 | 13.33 | 6.67 |
| おどろかす | ゴースト | 8 | 7.27 | 12.73 |
| かぜおこし | ひこう | 25 | 12.5 | 10 |
| かみつく | あく | 6 | 12 | 8 |
| かみなりのキバ | でんき | 12 | 10 | 13.33 |
| からてチョップ | かくとう | 8 | 10 | 12.5 |
| けたぐり | かくとう | 6 | 10 | 10 |
| こおりのいぶき | こおり | 10 | 11.11 | 8.89 |
| こおりのつぶて | こおり | 12 | 10 | 10 |
| こおりのキバ | こおり | 12 | 8 | 13.33 |
| こなゆき | こおり | 6 | 6 | 15 |
| ころがる | いわ | 14 | 10 | 12.86 |
| したでなめる | ゴースト | 5 | 10 | 12 |
| しねんのずつき | エスパー | 12 | 10.91 | 9.09 |
| じんつうりき | エスパー | 12 | 10.91 | 10.91 |
| たいあたり | ノーマル | 5 | 10 | 10 |
| たきのぼり | みず | 16 | 13.33 | 6.67 |
| たたりめ | ゴースト | 10 | 8.33 | 13.33 |
| だましうち | あく | 10 | 11.11 | 10 |
| つつく | ひこう | 10 | 10 | 10 |
| つばさでうつ | ひこう | 8 | 10 | 11.25 |
| つるのムチ | くさ | 7 | 11.67 | 10 |
| でんきショック | でんき | 5 | 8.33 | 13.33 |
| でんこうせっか | ノーマル | 8 | 10 | 12.5 |
| どくづき | どく | 10 | 12.5 | 8.75 |
| どくばり | どく | 5 | 8.33 | 11.67 |
| どろかけ | じめん | 18 | 12.86 | 8.57 |
| にどげり | かくとう | 10 | 10 | 13 |
| ねんりき | エスパー | 20 | 12.5 | 9.38 |
| はがねのつばさ | はがね | 11 | 13.75 | 7.5 |
| はたく | ノーマル | 7 | 11.67 | 10 |
| はっぱカッター | くさ | 13 | 13 | 7 |
| はねる | みず | 0 | 0 | 0 |
| ひっかく | ノーマル | 6 | 12 | 8 |
| ひのこ | ほのお | 10 | 10 | 10 |
| ふいうち | あく | 7 | 10 | 11.43 |
| へんしん | ノーマル | 0 | 0 | 0 |
| ほのおのうず | ほのお | 14 | 12.73 | 9.09 |
| ほのおのキバ | ほのお | 12 | 12.22 | 8.89 |
| まとわりつく | むし | 10 | 9.09 | 12.73 |
| みずでっぽう | みず | 5 | 10 | 10 |
| むしくい | むし | 5 | 10 | 12 |
| むしのていこう | むし | 15 | 10 | 10 |
| めざめるパワー | ノーマル | 15 | 10 | 10 |
| やきつくす | ほのお | 29 | 12.61 | 8.7 |
| ようかいえき | どく | 9 | 11.25 | 10 |
| ようせいのかぜ | フェアリー | 3 | 3.09 | 13.4 |
| りゅうのいぶき | ドラゴン | 6 | 12 | 8 |
| れんぞくぎり | むし | 3 | 7.5 | 15 |
| アイアンテール | はがね | 15 | 13.64 | 6.36 |
| エアスラッシュ | ひこう | 14 | 11.67 | 8.33 |
| カウンター | かくとう | 12 | 13.33 | 8.89 |
| サイコカッター | エスパー | 5 | 8.33 | 13.33 |
| シャドークロー | ゴースト | 9 | 12.86 | 8.57 |
| スパーク | でんき | 6 | 8.57 | 12.86 |
| タネマシンガン | くさ | 8 | 7.27 | 12.73 |
| チャージビーム | でんき | 8 | 7.27 | 13.64 |
| ドラゴンテール | ドラゴン | 15 | 13.64 | 8.18 |
| バレットパンチ | はがね | 9 | 10 | 11.11 |
| バークアウト | あく | 12 | 10.91 | 10.91 |
| プレゼント | ノーマル | 5 | 3.85 | 15.38 |
| ボルトチェンジ | でんき | 14 | 8.75 | 13.13 |
| マジカルリーフ | くさ | 16 | 11.43 | 11.43 |
| マッドショット | じめん | 5 | 8.33 | 11.67 |
| メタルクロー | はがね | 8 | 11.43 | 10 |
| ロックオン | ノーマル | 1 | 3.33 | 20 |
| わざ名 | タイプ | 威力 | DPS | ゲージ |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | でんき | 80 | 32 | |
| Vジェネレート | ほのお | 95 | 33.93 | |
| あくのはどう | あく | 80 | 26.67 | |
| あなをほる | じめん | 100 | 21.28 | |
| あやしいかぜ | ゴースト | 50 | 21.74 | |
| いわなだれ | いわ | 80 | 29.63 | |
| おんがえし | ノーマル | 35 | 50 | |
| かえんぐるま | ほのお | 60 | 22.22 | |
| かえんほうしゃ | ほのお | 70 | 31.82 | |
| かげうち | ゴースト | 50 | 17.24 | |
| かみくだく | あく | 70 | 21.88 | |
| かみなり | でんき | 100 | 41.67 | |
| かみなりパンチ | でんき | 45 | 25 | |
| かわらわり | かくとう | 40 | 25 | |
| がんせきふうじ | いわ | 70 | 21.88 | |
| がんせきほう | いわ | 110 | 30.56 | |
| きあいだま | かくとう | 140 | 40 | |
| ぎんいろのかぜ | むし | 70 | 18.92 | |
| くさむすび | くさ | 90 | 34.62 | |
| げきりん | ドラゴン | 110 | 28.21 | |
| げんしのちから | いわ | 70 | 20 | |
| こごえるかぜ | こおり | 60 | 18.18 | |
| しおみず | みず | 60 | 26.09 | |
| しっぺがえし | あく | 100 | 45.45 | |
| じごくぐるま | かくとう | 60 | 27.27 | |
| じしん | じめん | 140 | 38.89 | |
| じならし | じめん | 80 | 22.86 | |
| じゃれつく | フェアリー | 90 | 31.03 | |
| すなじごく | じめん | 60 | 15 | |
| せいなるつるぎ | かくとう | 55 | 45.83 | |
| せいなるほのお | ほのお | 120 | 46.15 | |
| そらをとぶ | ひこう | 80 | 44.44 | |
| たつまき | ドラゴン | 45 | 16.07 | |
| だいちのちから | じめん | 100 | 27.78 | |
| だいもんじ | ほのお | 140 | 33.33 | |
| だくりゅう | みず | 50 | 22.73 | |
| つじぎり | あく | 50 | 22.73 | |
| つのでつく | ノーマル | 40 | 21.62 | |
| つばめがえし | ひこう | 55 | 22.92 | |
| つららばり | こおり | 60 | 27.27 | |
| でんじほう | でんき | 140 | 37.84 | |
| とっておき | ノーマル | 90 | 31.03 | |
| とどめばり | むし | 50 | 22.73 | |
| とびかかる | むし | 55 | 18.97 | |
| どくどくのキバ | どく | 35 | 20.59 | |
| どろばくだん | じめん | 55 | 23.91 | |
| なみのり | みず | 65 | 38.23 | |
| ねっとう | みず | 80 | 21.62 | |
| ねっぷう | ほのお | 95 | 31.67 | |
| のしかかり | ノーマル | 50 | 26.32 | |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 39.47 | |
| はさむ | ノーマル | 35 | 18.42 | |
| はじけるほのお | ほのお | 70 | 26.92 | |
| はどうだん | かくとう | 90 | 50 | |
| はなふぶき | くさ | 110 | 42.31 | |
| ばかぢから | かくとう | 85 | 28.33 | |
| ばくれつパンチ | かくとう | 90 | 33.33 | |
| ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 32 | |
| ふぶき | こおり | 130 | 41.94 | |
| ふみつけ | ノーマル | 55 | 32.35 | |
| ぶんまわす | あく | 65 | 34.21 | |
| ほうでん | でんき | 65 | 26 | |
| ほのおのパンチ | ほのお | 55 | 25 | |
| ぼうふう | ひこう | 110 | 40.74 | |
| まきつく | ノーマル | 60 | 20.69 | |
| みずのはどう | みず | 70 | 21.88 | |
| みらいよち | エスパー | 120 | 44.44 | |
| むしのさざめき | むし | 100 | 24.32 | |
| やつあたり | ノーマル | 10 | 5 | |
| ゆきなだれ | こおり | 90 | 33.33 | |
| りゅうせいぐん | ドラゴン | 150 | 41.67 | |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 25 | |
| れいとうパンチ | こおり | 50 | 26.32 | |
| れいとうビーム | こおり | 90 | 27.27 | |
| わるあがき | ノーマル | 35 | 15.91 | |
| アイアンヘッド | はがね | 60 | 31.58 | |
| アクアジェット | みず | 45 | 17.31 | |
| アクアテール | みず | 50 | 26.32 | |
| アクロバット | ひこう | 100 | 50 | |
| アシッドボム | どく | 20 | 6.67 | |
| イカサマ | あく | 70 | 35 | |
| インファイト | かくとう | 100 | 43.48 | |
| ウェザーボール | ノーマル | 55 | 37.5 | |
| ウェザーボール(いわ) | いわ | 60 | 37.5 | |
| ウェザーボール(こおり) | こおり | 55 | 37.5 | |
| ウェザーボール(ほのお) | ほのお | 55 | 37.5 | |
| ウェザーボール(みず) | みず | 55 | 37.5 | |
| エアカッター | ひこう | 60 | 22.22 | |
| エアロブラスト | ひこう | 180 | 52.94 | |
| エナジーボール | くさ | 90 | 23.08 | |
| オクタンほう | みず | 50 | 21.74 | |
| オーバーヒート | ほのお | 160 | 40 | |
| オーロラビーム | こおり | 80 | 22.54 | |
| ギガインパクト | ノーマル | 200 | 42.56 | |
| クラブハンマー | みず | 85 | 44.74 | |
| クロスチョップ | かくとう | 50 | 33.33 | |
| クロスポイズン | どく | 40 | 26.67 | |
| グラスミキサー | くさ | 45 | 14.52 | |
| グロウパンチ | かくとう | 50 | 25 | |
| コメットパンチ | はがね | 100 | 38.46 | |
| ゴッドバード | ひこう | 80 | 40 | |
| サイケこうせん | エスパー | 70 | 21.88 | |
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 32.14 | |
| サイコショック | エスパー | 65 | 24.07 | |
| サイコファング | エスパー | 30 | 25 | |
| サイコブレイク | エスパー | 90 | 39.13 | |
| サイコブースト | エスパー | 70 | 17.5 | |
| シェルブレード | みず | 45 | 34.62 | |
| シグナルビーム | むし | 75 | 25.86 | |
| シザークロス | むし | 45 | 28.13 | |
| シャドーパンチ | ゴースト | 40 | 23.53 | |
| シャドーボール | ゴースト | 100 | 33.33 | |
| シャドーボーン | ゴースト | 80 | 28.57 | |
| シンクロノイズ | エスパー | 80 | 30.77 | |
| シードフレア | くさ | 120 | 44.44 | |
| ジャイロボール | はがね | 80 | 24.24 | |
| ストーンエッジ | いわ | 100 | 43.48 | |
| スピードスター | ノーマル | 60 | 21.43 | |
| ソーラービーム | くさ | 180 | 36.73 | |
| タネばくだん | くさ | 55 | 26.19 | |
| ダストシュート | どく | 130 | 41.94 | |
| チャームボイス | フェアリー | 70 | 17.95 | |
| テクノバスター(こおり) | こおり | 120 | 60 | |
| テクノバスター(でんき) | でんき | 120 | 60 | |
| テクノバスター(ほのお) | ほのお | 120 | 60 | |
| テクノバスター(みず) | みず | 120 | 60 | |
| トライアタック | ノーマル | 75 | 30 | |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 50 | 29.41 | |
| ドリルくちばし | ひこう | 65 | 28.26 | |
| ドリルライナー | じめん | 80 | 28.57 | |
| ドレインキッス | フェアリー | 60 | 23.08 | |
| ドレインパンチ | かくとう | 50 | 20.83 | |
| ナイトヘッド | ゴースト | 60 | 23.08 | |
| ニトロチャージ | ほのお | 70 | 18.42 | |
| ハイドロカノン | みず | 90 | 47.37 | |
| ハイドロポンプ | みず | 130 | 39.39 | |
| ハードプラント | くさ | 100 | 38.46 | |
| バブルこうせん | みず | 45 | 23.68 | |
| パラボラチャージ | でんき | 65 | 23.21 | |
| パワーウィップ | くさ | 90 | 34.62 | |
| パワージェム | いわ | 80 | 27.59 | |
| フェザーダンス | ひこう | 35 | 12.5 | |
| フライングプレス | かくとう | 110 | 47.83 | |
| ブラストバーン | ほのお | 110 | 33.33 | |
| ブレイズキック | ほのお | 45 | 37.5 | |
| ブレイブバード | ひこう | 130 | 65 | |
| ブロッキング | あく | 20 | 11.76 | |
| ヘドロこうげき | どく | 50 | 23.81 | |
| ヘドロばくだん | どく | 80 | 34.78 | |
| ヘドロウェーブ | どく | 110 | 34.38 | |
| ヘビーボンバー | はがね | 70 | 33.33 | |
| ホネこんぼう | じめん | 40 | 25 | |
| マグネットボム | はがね | 70 | 25 | |
| マジカルシャイン | フェアリー | 100 | 28.57 | |
| ミストボール | エスパー | 105 | 52.5 | |
| ミラーコート | エスパー | 60 | 23.08 | |
| ミラーショット | はがね | 50 | 20.83 | |
| ムーンフォース | フェアリー | 130 | 33.33 | |
| メガホーン | むし | 110 | 50 | |
| メテオビーム | いわ | 140 | 73.68 | |
| ラスターカノン | はがね | 100 | 37.04 | |
| ラスターパージ | エスパー | 100 | 66.67 | |
| リーフストーム | くさ | 100 | 52 | |
| リーフブレード | くさ | 70 | 29.17 | |
| ロケットずつき | ノーマル | 130 | 41.94 | |
| ロックブラスト | いわ | 50 | 23.81 | |
| ローキック | かくとう | 40 | 21.05 | |
| ワイルドボルト | でんき | 90 | 34.62 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。