ポケモンGOの技、シャドーボーンの威力や効果、覚えるポケモンを掲載しています。ジムやレイド、トレーナーバトルでシャドーボーンを使う際の参考にしてください!
技の種類 | ゲージ攻撃 |
---|---|
技タイプ | ゴースト |
技性能 | 基本 | タイプ一致 天候ブースト |
---|---|---|
威力 | 80 | 96 |
DPS | 28.57 | 34.284 |
発動時間 | 2.80秒 | |
ゲージ |
技性能 | 基本 | タイプ一致 |
---|---|---|
威力 | 75 | 90 |
DPE | 1.67 | 2 |
消費エネルギー | 45 |
覚えるポケモン | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|
ガラガラ (アローラ) |
ほのお | ゴースト |
ノーマル | ▲ | ほのお | - | みず | - |
---|---|---|---|---|---|
でんき | - | くさ | - | こおり | - |
かくとう | - | どく | - | じめん | - |
ひこう | - | エスパー | ○ | むし | - |
いわ | - | ゴースト | ○ | ドラゴン | - |
あく | △ | はがね | - | フェアリー | - |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。