ポケモンGOのレイドバトルで現在出現中のレイドボス最新情報をまとめています。レイドボスの最大CPや対策もまとめているので、最新のレイドに挑む時にぜひ活用してください!
出現期間 | 2022年10月8日(土)10:00~10月20日(木)10:00 |
---|
出現期間 | 2022年10月8日(土)10:00~10月20日(木)10:00 |
---|
アップデート 内容 |
|
---|
実績一覧 (一部) |
|
---|
▼レイド対策ポケモンチェッカー▼ |
---|
レイドバトルにおすすめのポケモンをチェック! |
ポケモン | 最大CP | 天候CP | ランク |
---|---|---|---|
メガライボルト | 1337 | 1672 | メガ |
ゼルネアス | 2160 | 2701 | 5 |
トゲチック | 976 | 1220 | 3 |
マリルリ | 907 | 1134 | 3 |
クチート | 934 | 1167 | 3 |
ガラルマタドガス | 1310 | 1637 | 3 |
アローラロコン | 504 | 631 | 1 |
プリン | 413 | 517 | 1 |
デデンネ | 1051 | 1315 | 1 |
ペロッパフ | 673 | 842 | 1 |
シュシュプ | 715 | 894 | 1 |
ポケモン | 最大CP | 天候CP | ランク |
---|---|---|---|
フリーザー | 1743 | 2179 | 5 |
サンダー | 2015 | 2519 | 5 |
ファイヤー | 1980 | 2475 | 5 |
ミュウツー | 2387 | 2984 | 5 |
アーマードミュウツー | 1821 | 2276 | 5 |
ライコウ | 1972 | 2466 | 5 |
エンテイ | 1984 | 2480 | 5 |
スイクン | 1704 | 2130 | 5 |
ルギア | 2115 | 2645 | 5 |
ホウオウ | 2207 | 2759 | 5 |
レジロック | 1784 | 2230 | 5 |
レジアイス | 1784 | 2230 | 5 |
レジスチル | 1398 | 1748 | 5 |
ラティアス | 2006 | 2507 | 5 |
ラティオス | 2178 | 2723 | 5 |
カイオーガ | 2351 | 2939 | 5 |
グラードン | 2351 | 2939 | 5 |
レックウザ | 2191 | 2739 | 5 |
デオキシス(スピードフォルム) | 1645 | 2056 | 5 |
デオキシス | 1806 | 2257 | 5 |
デオキシス(アタックフォルム) | 1474 | 1842 | 5 |
デオキシス(ディフェンスフォルム) | 1299 | 1624 | 5 |
ユクシー | 1442 | 1803 | 5 |
ディアルガ | 2307 | 2884 | 5 |
パルキア | 2280 | 2850 | 5 |
ヒードラン | 2145 | 2681 | 5 |
レジギガス | 2483 | 3104 | 5 |
ギラティナ | 1931 | 2414 | 5 |
ギラティナ(オリジンフォルム) | 2105 | 2631 | 5 |
クレセリア | 1633 | 2041 | 5 |
ダークライ | 2136 | 2671 | 5 |
コバルオン | 1727 | 2159 | 5 |
テラキオン | 2113 | 2641 | 5 |
ビリジオン | 1727 | 2159 | 5 |
トルネロス | 1911 | 2389 | 5 |
ボルトロス | 1911 | 2389 | 5 |
ゲノセクト | 1616 | 2395 | 5 |
ランドロス | 2050 | 2563 | 5 |
レシラム | 2307 | 2884 | 5 |
ゼクロム | 2307 | 2884 | 5 |
キュレム | 2042 | 2553 | 5 |
ゲノセクト(ブレイズ) | 1916 | 2395 | 5 |
トルネロス(れいじゅう) | 1837 | 2296 | 5 |
ボルトロス(れいじゅう) | 2091 | 2614 | 5 |
ランドロス(れいじゅう) | 2241 | 2801 | 5 |
ゼルネアス | 2160 | 2701 | 5 |
イベルタル | 2160 | 2701 | 5 |
ザシアン | 2188 | 2735 | 5 |
ザマゼンタ | 2188 | 2735 | 5 |
ゲノセクト(アクア) | 1916 | 2395 | 5 |
ゲノセクト(イナズマ) | 1916 | 2395 | 5 |
カプ・コケコ | 1810 | 2263 | 5 |
カプ・テテフ | 1996 | 2496 | 5 |
カプ・ブルル | 1953 | 2442 | 5 |
メガガルーラ | 1477 | 1847 | 5 |
カプ・レヒレ | 1632 | 2041 | 5 |
ウツロイド | 2256 | 2821 | 5 |
ゲノセクト(フリーズ) | 1916 | 2395 | 5 |
フェローチェ | 1624 | 2030 | 5 |
マッシブーン | 1977 | 2472 | 5 |
デンジュモク | 2249 | 2812 | 5 |
ポケモン | 最大CP | 天候CP | ランク |
---|---|---|---|
フシギバナ | 1554 | 1943 | 3 |
リザードン | 1651 | 2064 | 3 |
カメックス | 1409 | 1761 | 3 |
ライチュウ | 1247 | 1558 | 3 |
アローラライチュウ | 1306 | 1633 | 3 |
ニドクイン | 1421 | 1777 | 3 |
ニドキング | 1466 | 1833 | 3 |
キュウコン | 1302 | 1628 | 3 |
クサイハナ | 960 | 1200 | 3 |
オコリザル | 1307 | 1634 | 3 |
ウインディ | 1731 | 2164 | 3 |
ニョロボン | 1477 | 1847 | 3 |
フーディン | 1747 | 2184 | 3 |
カイリキー | 1746 | 2183 | 3 |
ウツボット | 1389 | 1736 | 3 |
ドククラゲ | 1384 | 1730 | 3 |
ゴローニャ | 1685 | 2106 | 3 |
ヤドラン | 1454 | 1817 | 3 |
レアコイル | 1420 | 1775 | 3 |
ジュゴン | 1134 | 1418 | 3 |
パルシェン | 1455 | 1819 | 3 |
ゲンガー | 1644 | 2055 | 3 |
スリーパー | 1194 | 1493 | 3 |
アローラナッシー | 1722 | 2153 | 3 |
ナッシー | 1722 | 2153 | 3 |
アローラガラガラ | 1048 | 1311 | 3 |
ガラガラ | 1048 | 1311 | 3 |
サワムラー | 1472 | 1840 | 3 |
エビワラー | 1332 | 1665 | 3 |
ベロリンガ | 806 | 1008 | 3 |
サイドン | 1816 | 2270 | 3 |
ラッキー | 717 | 896 | 3 |
スターミー | 1476 | 1846 | 3 |
ルージュラ | 1460 | 1825 | 3 |
エレブー | 1333 | 1667 | 3 |
ブーバー | 1367 | 1710 | 3 |
カイロス | 1690 | 2113 | 3 |
ラプラス | 1509 | 1886 | 3 |
シャワーズ | 1779 | 2225 | 3 |
サンダース | 1650 | 2063 | 3 |
ブースター | 1730 | 2163 | 3 |
オムスター | 1592 | 1990 | 3 |
プテラ | 1590 | 1988 | 3 |
カビゴン | 1843 | 2304 | 3 |
カイリュー | 2167 | 2709 | 3 |
バクフーン | 1651 | 2064 | 3 |
オーダイル | 1632 | 2040 | 3 |
トゲチック | 976 | 1220 | 3 |
モココ | 869 | 1086 | 3 |
マリルリ | 907 | 1134 | 3 |
エーフィ | 1811 | 2264 | 3 |
ブラッキー | 1221 | 1526 | 3 |
グランブル | 1458 | 1823 | 3 |
ツボツボ | 231 | 289 | 3 |
リングマ | 1682 | 2103 | 3 |
マグカルゴ | 972 | 1215 | 3 |
イノムー | 1340 | 1675 | 3 |
オクタン | 1322 | 1653 | 3 |
エアームド | 1204 | 1506 | 3 |
ヘルガー | 1505 | 1882 | 3 |
ドンファン | 1722 | 2152 | 3 |
バンギラス | 2191 | 2739 | 3 |
ワカシャモ | 944 | 1180 | 3 |
ダーテング | 1333 | 1666 | 3 |
キルリア | 552 | 690 | 3 |
キノガッサ | 1502 | 1877 | 3 |
テッカニン | 1125 | 1406 | 3 |
ヤミラミ | 843 | 1054 | 3 |
クチート | 934 | 1167 | 3 |
ボスゴドラ | 1714 | 2143 | 3 |
ライボルト | 1337 | 1672 | 3 |
サメハダー | 1246 | 1558 | 3 |
シザリガー | 1413 | 1767 | 3 |
ネンドール | 1126 | 1408 | 3 |
アブソル | 1443 | 1805 | 3 |
トドゼルガ | 1557 | 1947 | 3 |
メタグロス | 2166 | 2708 | 3 |
モウカザル | 899 | 1124 | 3 |
フローゼル | 1396 | 1745 | 3 |
スカタンク | 1347 | 1684 | 3 |
ハリテヤマ | 1616 | 2020 | 3 |
バシャーモ | 1627 | 2034 | 3 |
ガラルマタドガス | 1310 | 1637 | 3 |
マンタイン | 1204 | 1506 | 3 |
ペリッパー | 1215 | 1519 | 3 |
チャーレム | 817 | 1022 | 3 |
ノクタス | 1313 | 1641 | 3 |
ヨルノズク | 1156 | 1446 | 3 |
ブーピッグ | 1354 | 1692 | 3 |
ハヤシガメ | 1080 | 1350 | 3 |
ドリュウズ | 1853 | 2317 | 3 |
ムクホーク | 1614 | 2018 | 3 |
ピジョット | 1216 | 1521 | 3 |
オニドリル | 1141 | 1426 | 3 |
オオスバメ | 1097 | 1371 | 3 |
オドシシ | 1236 | 1546 | 3 |
ユキノオー | 1349 | 1687 | 3 |
デリバード | 625 | 781 | 3 |
ソーナンス | 586 | 733 | 3 |
ラッタ | 989 | 1236 | 3 |
ギャラドス | 1937 | 2422 | 3 |
ドダイトス | 1677 | 2096 | 3 |
ゴウカザル | 1533 | 1916 | 3 |
フワライド | 1361 | 1701 | 3 |
ドクロッグ | 1421 | 1777 | 3 |
アゲハント | 1009 | 1261 | 3 |
ガントル | 1159 | 1449 | 3 |
アローラゴローン | 1084 | 1355 | 3 |
キリンリキ | 1169 | 1462 | 3 |
ドラピオン | 1752 | 1401 | 3 |
アローラベトベトン | 1969 | 1575 | 3 |
ジュペッタ | 1313 | 1642 | 3 |
オニゴーリ | 1203 | 1504 | 3 |
ネオラント | 1036 | 1295 | 3 |
ルンパッパ | 1327 | 1659 | 3 |
ハーデリア | 904 | 1130 | 3 |
カポエラー | 1232 | 1540 | 3 |
ドータクン | 1279 | 1599 | 3 |
カバルドン | 1763 | 2204 | 3 |
トリデプス | 879 | 1100 | 3 |
カブトプス | 1550 | 1938 | 3 |
ガラルマッギョ | 1235 | 1544 | 3 |
フリージオ | 1598 | 1998 | 3 |
ハトーボー | 824 | 1030 | 3 |
アローラダグトリオ | 1084 | 1355 | 3 |
ビブラーバ | 699 | 875 | 3 |
フォレトス | 1304 | 1630 | 3 |
ボーマンダ | 2142 | 2678 | 3 |
アーボック | 1097 | 1372 | 3 |
マタドガス | 1310 | 1637 | 3 |
マルノーム | 1130 | 1413 | 3 |
シードラ | 1196 | 1495 | 3 |
ムーランド | 1615 | 2019 | 3 |
ダストダス | 1339 | 1675 | 3 |
ガマガル | 795 | 994 | 3 |
モロバレル | 1223 | 1529 | 3 |
マッギョ | 1235 | 1544 | 3 |
コノハナ | 701 | 876 | 3 |
チラチーノ | 1281 | 1601 | 3 |
ゴチミル | 916 | 1146 | 3 |
サマヨール | 909 | 1136 | 3 |
ゴルーグ | 1630 | 2038 | 3 |
ナマズン | 1186 | 1482 | 3 |
フライゴン | 1520 | 1901 | 3 |
アイアント | 1519 | 1900 | 3 |
ミミロップ | 1177 | 1471 | 3 |
パッチール | 697 | 872 | 3 |
アリアドス | 1012 | 1265 | 3 |
バクーダ | 1253 | 1566 | 3 |
サーナイト | 1767 | 2209 | 3 |
エルレイド | 1767 | 2209 | 3 |
ママンボウ | 1239 | 1549 | 3 |
ガルーラ | 1477 | 1847 | 3 |
バリヤード | 1273 | 1591 | 3 |
ケンタロス | 1497 | 1872 | 3 |
カモネギ | 706 | 883 | 3 |
ユンゲラー | 1176 | 1471 | 3 |
ゴーリキー | 1160 | 1451 | 3 |
ゴローン | 1084 | 1355 | 3 |
ゴースト | 1121 | 1402 | 3 |
メタング | 983 | 1229 | 3 |
デンリュウ | 1630 | 2037 | 3 |
ザングース | 1381 | 1727 | 3 |
ハブネーク | 1203 | 1504 | 3 |
ラフレシア | 1462 | 1828 | 3 |
メガニウム | 1377 | 1721 | 3 |
ヤドキング | 1454 | 1817 | 3 |
ケッキング | 2532 | 3165 | 3 |
デンチュラ | 1260 | 1575 | 3 |
パラセクト | 1062 | 1328 | 3 |
ポリゴン2 | 1549 | 1936 | 3 |
ヘラクロス | 1772 | 2215 | 3 |
タイレーツ | 1347 | 1683 | 3 |
ネイティオ | 1250 | 1563 | 3 |
バタフリー | 1044 | 1305 | 3 |
エネコロロ | 854 | 1068 | 3 |
ランプラー | 976 | 1220 | 3 |
キレイハナ | 1303 | 1629 | 3 |
クリムガン | 1561 | 1951 | 3 |
グレイシア | 1786 | 2233 | 3 |
ニドリーノ | 796 | 995 | 3 |
サニーゴ | 787 | 984 | 3 |
プクリン | 1101 | 1376 | 3 |
ゴルバット | 1129 | 1412 | 3 |
ヌオー | 1138 | 1423 | 3 |
トゲキッス | 1904 | 2380 | 3 |
ニョロトノ | 1399 | 1749 | 3 |
フクスロー | 985 | 1232 | 3 |
ニャヒート | 977 | 1222 | 3 |
オシャマリ | 1077 | 1346 | 3 |
コドラ | 1174 | 1468 | 3 |
モルフォン | 1190 | 1487 | 3 |
ヤレユータン | 1400 | 1750 | 3 |
ヒドイデ | 555 | 694 | 3 |
ヒスイウォーグル | 1608 | 2010 | 3 |
ポケモン | 最大CP | 天候CP | ランク |
---|---|---|---|
フシギダネ | 637 | 796 | 1 |
フシギソウ | 970 | 1213 | 1 |
ヒトカゲ | 560 | 700 | 1 |
リザード | 944 | 1180 | 1 |
ゼニガメ | 540 | 675 | 1 |
カメール | 850 | 1063 | 1 |
キャタピー | 249 | 312 | 1 |
トランセル | 257 | 321 | 1 |
アーボ | 529 | 662 | 1 |
サンド | 739 | 924 | 1 |
ニドラン♂ | 419 | 614 | 1 |
ズバット | 381 | 476 | 1 |
ディグダ | 386 | 483 | 1 |
ニャース | 427 | 534 | 1 |
コダック | 632 | 790 | 1 |
ガーディ | 710 | 888 | 1 |
ニョロモ | 473 | 592 | 1 |
ワンリキー | 730 | 913 | 1 |
イシツブテ | 739 | 923 | 1 |
ポニータ | 969 | 1212 | 1 |
コイル | 778 | 973 | 1 |
パウワウ | 555 | 694 | 1 |
ベトベター | 785 | 981 | 1 |
ベトベトン | 1575 | 1969 | 1 |
シェルダー | 617 | 771 | 1 |
イワーク | 629 | 787 | 1 |
スリープ | 594 | 743 | 1 |
クラブ | 892 | 1115 | 1 |
マルマイン | 1199 | 1499 | 1 |
カラカラ | 671 | 728 | 1 |
ドガース | 694 | 867 | 1 |
モンジャラ | 1278 | 1598 | 1 |
タッツー | 603 | 754 | 1 |
ストライク | 1546 | 1933 | 1 |
コイキング | 157 | 196 | 1 |
ポリゴン | 982 | 1228 | 1 |
オムナイト | 882 | 1103 | 1 |
カブト | 783 | 979 | 1 |
ミニリュウ | 574 | 717 | 1 |
チコリータ | 534 | 668 | 1 |
アリゲイツ | 984 | 1230 | 1 |
オタチ | 353 | 441 | 1 |
ランターン | 1191 | 1489 | 1 |
メリープ | 566 | 708 | 1 |
ウソッキー | 1227 | 1534 | 1 |
エイパム | 770 | 963 | 1 |
ヒマナッツ | 226 | 282 | 1 |
ヤミカラス | 892 | 1116 | 1 |
ムウマ | 1100 | 1376 | 1 |
クヌギダマ | 633 | 791 | 1 |
グライガー | 1061 | 1326 | 1 |
ブルー | 707 | 884 | 1 |
ハリーセン | 1172 | 1465 | 1 |
ニューラ | 1172 | 1465 | 1 |
ウリムー | 423 | 529 | 1 |
デルビル | 705 | 881 | 1 |
ミルタンク | 1345 | 1682 | 1 |
ジュプトル | 956 | 1195 | 1 |
ヌマクロー | 1015 | 1269 | 1 |
ハスボー | 342 | 427 | 1 |
スバメ | 437 | 546 | 1 |
キャモメ | 437 | 546 | 1 |
ラルトス | 308 | 385 | 1 |
アメモース | 1297 | 1622 | 1 |
ナマケロ | 572 | 716 | 1 |
マクノシタ | 467 | 583 | 1 |
ノズパス | 567 | 709 | 1 |
プラスル | 1016 | 1270 | 1 |
マイナン | 968 | 1210 | 1 |
ロゼリア | 1068 | 1335 | 1 |
ホエルコ | 838 | 1048 | 1 |
サボネア | 709 | 887 | 1 |
チルット | 470 | 588 | 1 |
ルナトーン | 1330 | 1662 | 1 |
ソルロック | 1330 | 1662 | 1 |
リリーラ | 738 | 922 | 1 |
アノプス | 874 | 1092 | 1 |
ヒンバス | 157 | 196 | 1 |
カゲボウズ | 581 | 727 | 1 |
ヨマワル | 403 | 504 | 1 |
ユキワラシ | 507 | 634 | 1 |
パールル | 726 | 907 | 1 |
ラブカス | 484 | 605 | 1 |
タツベイ | 660 | 826 | 1 |
ナエトル | 678 | 848 | 1 |
ビッパ | 412 | 515 | 1 |
ビーダル | 1041 | 1302 | 1 |
コロボーシ | 229 | 286 | 1 |
コリンク | 500 | 625 | 1 |
ミノムッチ | 279 | 348 | 1 |
ミツハニー | 282 | 353 | 1 |
ブイゼル | 602 | 753 | 1 |
フワンテ | 684 | 855 | 1 |
ミミロル | 719 | 899 | 1 |
ドーミラー | 344 | 430 | 1 |
スコルピ | 576 | 721 | 1 |
ジバコイル | 1831 | 2289 | 1 |
ミネズミ | 452 | 565 | 1 |
ヨーテリー | 523 | 654 | 1 |
デスマス | 561 | 701 | 1 |
ギアル | 546 | 683 | 1 |
ペルシアン | 965 | 1206 | 1 |
キングラー | 1616 | 2020 | 1 |
グレッグル | 544 | 680 | 1 |
マンキー | 665 | 832 | 1 |
マグマラシ | 944 | 1180 | 1 |
テッシード | 537 | 672 | 1 |
ダンバル | 558 | 697 | 1 |
ピカチュウ | 536 | 670 | 1 |
イーブイ | 612 | 765 | 1 |
ヒノアラシ | 560 | 700 | 1 |
ヨーギラス | 594 | 743 | 1 |
ヤンヤンマ | 840 | 1050 | 1 |
ヒトモシ | 575 | 719 | 1 |
ポカブ | 618 | 773 | 1 |
マメパト | 484 | 605 | 1 |
クマシュン | 610 | 763 | 1 |
ポッタイシ | 972 | 1215 | 1 |
ミジュマル | 597 | 747 | 1 |
ドッコラー | 751 | 939 | 1 |
ギャロップ | 1406 | 1757 | 1 |
フシデ | 403 | 504 | 1 |
イシズマイ | 699 | 874 | 1 |
ダンゴロ | 688 | 860 | 1 |
シママ | 504 | 630 | 1 |
ヒポポタス | 776 | 776 | 1 |
コロトック | 944 | 1181 | 1 |
レパルダス | 1055 | 1318 | 1 |
ズガイドス | 1040 | 1300 | 1 |
ヤドン | 700 | 876 | 1 |
ケーシィ | 767 | 958 | 1 |
バネブー | 762 | 953 | 1 |
ヤジロン | 449 | 562 | 1 |
ゴルダック | 1400 | 1750 | 1 |
アローラロコン | 504 | 631 | 1 |
オタマロ | 479 | 599 | 1 |
バチュル | 584 | 730 | 1 |
ワニノコ | 646 | 808 | 1 |
アチャモ | 624 | 781 | 1 |
ミズゴロウ | 644 | 805 | 1 |
ヒコザル | 547 | 683 | 1 |
ポッチャマ | 614 | 767 | 1 |
チラーミィ | 498 | 623 | 1 |
コンパン | 573 | 717 | 1 |
コロモリ | 580 | 726 | 1 |
ピッピ | 660 | 825 | 1 |
ココドラ | 747 | 934 | 1 |
アローララッタ | 974 | 1217 | 1 |
フカマル | 635 | 794 | 1 |
キモリ | 601 | 752 | 1 |
ツタージャ | 485 | 606 | 1 |
リグレー | 791 | 989 | 1 |
アンノーン | 677 | 846 | 1 |
プリン | 413 | 517 | 1 |
ヒトデマン | 661 | 826 | 1 |
ユニラン | 781 | 977 | 1 |
ゴチム | 543 | 679 | 1 |
ホイーガ | 653 | 817 | 1 |
ダルマッカ | 823 | 1030 | 1 |
モンメン | 400 | 500 | 1 |
チュリネ | 588 | 736 | 1 |
アローライシツブテ | 739 | 923 | 1 |
ビリリダマ | 577 | 721 | 1 |
ドードー | 686 | 857 | 1 |
チョンチー | 639 | 799 | 1 |
ドジョッチ | 468 | 585 | 1 |
コアルヒー | 489 | 612 | 1 |
ロコン | 504 | 631 | 1 |
アローラベトベター | 785 | 981 | 1 |
キバニア | 583 | 729 | 1 |
ガラルポニータ | 969 | 1212 | 1 |
ラクライ | 551 | 689 | 1 |
ニャスパー | 719 | 899 | 1 |
ヤヤコマ | 457 | 571 | 1 |
シシコ | 814 | 1018 | 1 |
ナックラー | 728 | 910 | 1 |
タマタマ | 671 | 839 | 1 |
ワシボン | 852 | 1065 | 1 |
アローラサンド | 739 | 924 | 1 |
バニプッチ | 590 | 738 | 1 |
ケムッソ | 330 | 413 | 1 |
マリル | 263 | 329 | 1 |
アローラニャース | 455 | 569 | 1 |
ムンナ | 654 | 818 | 1 |
バルビート | 1012 | 1265 | 1 |
イルミーゼ | 1012 | 1265 | 1 |
モグリュー | 786 | 983 | 1 |
アローラディグダ | 389 | 486 | 1 |
ユキカブリ | 662 | 828 | 1 |
シビシラス | 463 | 579 | 1 |
ホルビー | 316 | 395 | 1 |
クズモー | 607 | 759 | 1 |
ウデッポウ | 621 | 777 | 1 |
ヤブクロン | 571 | 714 | 1 |
カメテテ | 540 | 675 | 1 |
ヤンチャム | 850 | 1063 | 1 |
ガラルジグザグマ | 290 | 363 | 1 |
ガラルヤドン | 700 | 876 | 1 |
サイホーン | 943 | 1179 | 1 |
そらをとぶピカチュウ | 536 | 670 | 1 |
ハリマロン | 626 | 783 | 1 |
フォッコ | 587 | 734 | 1 |
ケロマツ | 567 | 709 | 1 |
モノズ | 606 | 758 | 1 |
タテトプス | 509 | 636 | 1 |
カラナクシ | 649 | 811 | 1 |
カラナクシ(にしのうみ) | 649 | 811 | 1 |
ガラルカモネギ | 956 | 1196 | 1 |
ガラルニャース | 591 | 739 | 1 |
ガラルダルマッカ | 823 | 1030 | 1 |
チリーン | 1291 | 1614 | 1 |
マーイーカ | 529 | 662 | 1 |
トリミアン | 1206 | 1508 | 1 |
ズルッグ | 784 | 980 | 1 |
パラス | 581 | 727 | 1 |
ガラルデスマス | 561 | 701 | 1 |
ボクレー | 642 | 802 | 1 |
バケッチャ | 698 | 872 | 1 |
スカンプー | 657 | 822 | 1 |
デデンネ | 1051 | 1315 | 1 |
ゴビット | 679 | 849 | 1 |
タマザラシ | 550 | 687 | 1 |
ビードル | 260 | 325 | 1 |
ゴース | 702 | 878 | 1 |
タネボー | 342 | 427 | 1 |
ホーホー | 387 | 484 | 1 |
タブンネ | 961 | 1201 | 1 |
イワンコ | 543 | 679 | 1 |
マダツボミ | 590 | 738 | 1 |
ゴマゾウ | 689 | 862 | 1 |
クルミル | 558 | 698 | 1 |
ムックル | 410 | 513 | 1 |
ペロッパフ | 673 | 842 | 1 |
シュシュプ | 715 | 894 | 1 |
エリキテル | 533 | 666 | 1 |
アローラコラッタ | 419 | 524 | 1 |
キバゴ | 782 | 977 | 1 |
コソクムシ | 286 | 358 | 1 |
バオップ | 546 | 683 | 1 |
ドンメル | 604 | 755 | 1 |
ヒヤップ | 546 | 683 | 1 |
ヤナップ | 546 | 683 | 1 |
ツチニン | 439 | 549 | 1 |
トゲデマル | 1234 | 1543 | 1 |
ネマシュ | 590 | 738 | 1 |
▼レイド関連リンク▼ | ||
---|---|---|
出現中の最新レイドボス |
レイド攻略ランキング |
レイド対策チェッカー |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。