ポケモンGOのレイドで出現するアローラナッシーのレイド対策と攻略に最適なおすすめポケモンをご紹介。アローラナッシーの最大個体値になる時のCPに出現期間、弱点なども掲載しています。
個体値 | 最大CP | 天候ブースト | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1722 | 2153 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1718 | 2148 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1717 | 2146 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1715 | 2144 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1715 | 2143 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1713 | 2142 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1712 | 2140 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1711 | 2139 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1710 | 2138 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1708 | 2135 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1709 | 2137 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1708 | 2135 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1707 | 2133 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1705 | 2131 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1711 | 2139 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1706 | 2133 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1708 | 2135 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1704 | 2131 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1703 | 2129 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1701 | 2126 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1707 | 2134 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1706 | 2132 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1704 | 2131 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1704 | 2130 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1702 | 2128 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1703 | 2129 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1701 | 2127 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1701 | 2127 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1701 | 2126 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1700 | 2125 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1699 | 2124 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1698 | 2122 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1697 | 2122 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1696 | 2120 | 15 | 12 | 14 |
タイプ1 | くさ |
---|---|
タイプ2 | ドラゴン |
出現CP | 13472 |
個体値最大CP | 1722 |
個体値最大CP (天候ボーナス) |
2153 |
個体値最小CP | 1643 |
Boom App Gamesでは、一緒にゲーム攻略メディアを盛り上げてくれるメンバーを募集しています
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。