ポケモンGOのヘドロこうげきの威力・DPSなどの評価や、覚えるポケモンを掲載しています。ポケモンGOのジムやレイドでヘドロこうげきが使えるかの参考にしてください。
技の種類 | ゲージ攻撃 |
---|---|
技タイプ | どく |
技性能 | 基本 | タイプ一致 天候ブースト |
---|---|---|
威力 | 50 | 60 |
DPS | 23.81 | 28.572 |
発動時間 | 2.10秒 | |
ゲージ |
技性能 | 基本 | タイプ一致 |
---|---|---|
威力 | 50 | 60 |
DPE | 1.25 | 1.5 |
消費エネルギー | 40 |
ノーマル | - | ほのお | - | みず | - |
---|---|---|---|---|---|
でんき | - | くさ | ○ | こおり | - |
かくとう | - | どく | △ | じめん | △ |
ひこう | - | エスパー | - | むし | - |
いわ | △ | ゴースト | △ | ドラゴン | - |
あく | - | はがね | ▲ | フェアリー | ○ |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。