ポケモンGOのあくびの威力・DPSなどの評価や、覚えるポケモンを掲載しています。ポケモンGOのジムやレイドであくびが使えるかの参考にしてください。
技の種類 | 通常攻撃 |
---|---|
技タイプ | ノーマル |
技性能 | 基本 | タイプ一致 天候ブースト |
---|---|---|
威力 | 0 | 0 |
DPS | 0 | 0 |
発動時間 | 1.7秒 | |
ゲージ獲得量 | 15 | |
EPS | 8.82 |
技性能 | 基本 | タイプ一致 |
---|---|---|
威力 | 0 | 0 |
DPT | 0 | 0 |
発動時間 | 4T | |
エネルギー 増加量 |
12 | |
EPT | 3 |
ノーマル | - | ほのお | - | みず | - |
---|---|---|---|---|---|
でんき | - | くさ | - | こおり | - |
かくとう | - | どく | - | じめん | - |
ひこう | - | エスパー | - | むし | - |
いわ | △ | ゴースト | ▲ | ドラゴン | - |
あく | - | はがね | △ | フェアリー | - |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。