ポケモンGOのイベント「GOフェスト2022」について掲載!「Pokémon GO Fest 2022」の出現ポケモンやチケット購入方法、スペシャルリサーチ・タイムチャレンジのタスク内容などのイベント内容をまとめています。GOフェスト2022の内容を知りたいときに活用してください。
開催期間 | 2022年8月27日(土)10:00~18:00 |
---|
開催期間 |
|
---|
価格 |
|
---|
開催地域 | 期間 |
---|---|
ドイツ-ベルリン | 2022年7月1日(金)~7月3日(日) |
アメリカ-ワシントン州シアトル | 2022年7月22日(金)~7月24日(日) |
日本-札幌 | 2022年8月5日(金)~8月7日(日) |
開催期間 | 2022年8月27日(土) |
---|
テーマ /時間 |
野生/おこう |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
通常色 | 色違い | 見分け方 |
---|---|---|
キノココ |
キノココ |
斑点がオレンジ色 |
キノガッサ |
キノガッサ |
体がオレンジ色 |
ドンメル |
ドンメル |
緑色が灰色 |
バクーダ |
バクーダ |
体が濃い灰色 |
カブルモ |
カブルモ |
体が青緑色 |
シュバルゴ |
シュバルゴ |
赤色が紫色 |
キバゴ |
キバゴ |
体が灰色 |
オノンド |
オノンド |
赤色が青色 |
オノノクス |
オノノクス |
体が黒色 |
チョボマキ |
チョボマキ |
中身が黄色 |
アギルダー |
アギルダー |
頭が黄色 |
開催期間 | 2022年6月5日(日)10:00~18:00 |
---|
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケストップ10個を回す | ×200 | |
タマゴを1個かえす | ×22 | |
フィールドリサーチタスクを2回完了する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ドンメル |
XP×200 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
レイドバトルで1回勝つ | ×2 | |
相棒のGOスナップショット写真を2枚撮る | ×2 | |
ポケモンを10匹送る | ×200 | |
クリア報酬 | ||
×2 | モグリュー |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
じめんタイプのポケモンを10匹捕まえる |
モグリューの アメ×22 | |
じめんタイプのポケモンを5匹強化する | ×2 | |
じめんタイプのポケモンを3匹進化させる |
ナックラー | |
クリア報酬 | ||
×1 | ウリムー |
×1 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
レイドバトルを2回する | ×2 | |
効果ばつぐんのスペシャルアタックを2回使う | ×2 | |
レイドバトルで1回勝つ | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×1 | ドーミラー |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ギフトを2個贈る |
シェイミの アメ×22 | |
相棒と2回遊ぶ | ×2 | |
タマゴを1個かえす | ×2022 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ウツロイド |
×2 |
選択肢 | ||
---|---|---|
キャッチ | 探索 | バトル |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケストップを5個回す | ×22 | |
フィールドリサーチを3回完了する | ×2 | |
相棒のハートポイントを3つ獲得する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
XP×2022 | Tシャツ (アバター) |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
わざマシンスペシャルを1個使う | ×2 | |
ポケモンを5回強化する | ×2 | |
ポケストップを5個回す | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | Tシャツ (アバター) |
×2 |
選択肢 | ||
---|---|---|
リラックス | スタンダード | エキスパート |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケモンを5種類捕まえる | ×2022 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ3個を使う | ×22 | |
相棒のGOスナップショット写真を撮影する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ2個を使う | XP×2022 | |
ポケモンを10匹捕まえる | ×2 | |
ほしのすなを1000個入手する | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
カーブボールを10回投げる | ×2 | |
ナイススローを10回投げる | ×2 | |
経験値を2000XP入手する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
グレートスローを3回投げる | ×2 | |
カーブボールを3回投げる |
バリヤード (ガラル) | |
ポケモンを10種類捕まえる | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケモンを10種類捕まえる | ×2022 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ3個を使う | ×22 | |
相棒のGOスナップショット写真を撮影する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ3個を使う | XP×2022 | |
ポケモンを20匹捕まえる | ×2 | |
ほしのすなを3000個入手する | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
カーブボールを10回投げる | ×2 | |
グレートスローを15回投げる | ×2 | |
ほしのすなを3000個入手する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
エクセレントスローを5回投げる | ×2 | |
カーブボールを3回連続で投げる |
バリヤード (ガラル) | |
ポケモンを12種類捕まえる | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケモンを15種類捕まえる | ×2022 | |
ほしのすなを5000個入手する | ×22 | |
相棒のGOスナップショット写真を撮影する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
グレートスローを5回連続で投げる | XP×2022 | |
ポケモンを30匹捕まえる | ×2 | |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ10個を使う | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
カーブボールを20回投げる | ×2 | |
グレートスローを20回投げる | ×2 | |
カーブボールのグレートスローを20回投げる | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
エクセレントスローを20回投げる | ×2 | |
カーブボールのエクセレントスローを2回連続で投げる |
バリヤード (ガラル) | |
ポケモンを30種類捕まえる | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケストップを10個まわす | ×2022 | |
相棒のハートポイントを3個獲得する | ×22 | |
6000XPを集める | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
タマゴを1個かえす | ×2022 | |
フィールドリサーチを3回完了する | XP×2022 | |
1km歩く | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
相棒と歩いてアメを1個貰う | ×2 | |
ポケモンを10匹捕まえる | ×2 | |
1km歩く | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
タマゴを1個かえす | ×2 | |
ポケストップを15個まわす |
バリヤード (ガラル) | |
ポケモンを10匹捕まえる | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2022 | |
※調査中 | ×22 | |
※調査中 | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
XP×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2022 | |
※調査中 | XP×2022 | |
※調査中 | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2 | |
※調査中 | ×2 | |
※調査中 | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2 | |
※調査中 |
バリヤード (ガラル) | |
※調査中 | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
ポケストップを10個まわす | ×2022 | |
相棒のハートポイントを3個獲得する | ×22 | |
6000XPを集める | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
タマゴを1個かえす | ×2022 | |
フィールドリサーチを6回完了する | XP×2022 | |
1km歩く | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
相棒と歩いてアメを2個貰う | ×2 | |
ポケモンを20匹捕まえる | ×2 | |
2km歩く | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2 | |
※調査中 |
バリヤード (ガラル) | |
※調査中 | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
XP×2022 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
GOロケット団したっぱとのバトルに勝つ | ×2022 | |
シャドウポケモンをリトレーンする | ×22 | |
効果ばつぐんのスペシャルアタックを使ってバトルする | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
レイドバトルを3回する | ×2 | |
相棒とレイドバトルをする | ×2 | |
3000XPを集める | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
GOバトルリーグで対戦する | ×2 | |
ポケモンを3匹進化させる | ×2 | |
ほしのすなを3000個集める | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | ×2 | |
レイドバトルで勝つ |
バリヤード (ガラル) | |
GOバトルリーグで対戦する | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2022 | |
※調査中 | ×22 | |
※調査中 | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2 | |
※調査中 | ×2 | |
※調査中 | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2 | |
※調査中 | ×2 | |
※調査中 | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
※調査中 | ×2 | |
※調査中 |
バリヤード (ガラル) | |
※調査中 | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
GOロケット団したっぱとのバトルに勝つ | ×2022 | |
シャドウポケモンをリトレーンする | ×22 | |
効果ばつぐんのスペシャルアタックを使ってバトルする | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | ギアル |
×22 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
すべて違う種類のポケモンを使いレイドバトルで3回勝つ | ×2 | |
相棒とレイドバトルで3回勝つ | ×2 | |
60000XPを集める | ×22 | |
クリア報酬 | ||
×2022 | トロピウス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
GOバトルリーグで3回勝つ | ×2 | |
ポケモンを30回強化する | ×2 | |
ほしのすなを30000個集める | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | コータス |
×2 |
タスク | リワード | |
---|---|---|
GOロケット団リーダーとのバトルで3回勝つ | ×2 | |
すべて違う種類のポケモンを使いレイドバトルで3回勝つ |
バリヤード (ガラル) | |
GOバトルリーグで6回勝つ | ×2 | |
クリア報酬 | ||
×2 | シェイミ (ランド) |
×22 |
報酬 | ×2022 | マタドガス (ガラル) |
×1 |
---|
報酬 | ×2022 | キバゴ |
×1 |
---|
報酬 | ×2022 | ヤンチャム |
×1 |
---|
報酬 | ×2022 | ダルマッカ (ガラル) |
×1 |
---|
ボーナス(全トレーナー) |
---|
|
ボーナス(チケット購入者のみ) |
|
価格 |
|
---|
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。