ポケモンGOのギャロップの最強技や最適な組み合わせ、個体値・CP、ギャロップの巣や入手方法などを掲載しています。ポケモンGOのジムやレイドバトルでギャロップを使う時の参考にしてください!
タイプ | ほのお | - |
---|---|---|
天候ブースト | 晴天 | - |
最大CP | 2461 | 274位/866匹 |
---|---|---|
HP | 163 | 434位/866匹 |
攻撃 | 207 | 221位/866匹 |
防御 | 162 | 312位/866匹 |
種族値合計 | 532 | 344位/866匹 |
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
ほのおのうず | 14 | 12.73 | 9.09 |
けたぐり | 6 | 10.00 | 10.00 |
ひのこ ※ | 10 | 10.00 | 10.00 |
やきつくす | 29 | 12.61 | 8.70 |
けたぐり | 6 | 10.00 | 10.00 |
サイコカッター | 5 | 8.33 | 13.33 |
ようせいのかぜ | 3 | 3.09 | 13.40 |
わざ名 | 威力 | DPT | EPS |
---|---|---|---|
ほのおのうず | 9 | 3 | 3.33 |
けたぐり | 4 | 2 | 2.5 |
ひのこ ※ | 7 | 3.5 | 3 |
やきつくす | 15 | 3 | 4 |
けたぐり | 4 | 2 | 2.5 |
サイコカッター | 3 | 1.5 | 4.5 |
ようせいのかぜ | 3 | 1.5 | 4.5 |
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ |
---|---|---|---|
ドリルライナー | 80 | 28.57 | |
だいもんじ | 140 | 33.33 | |
ねっぷう | 95 | 31.67 | |
ニトロチャージ | 70 | 18.42 | |
じゃれつく | 90 | 31.03 | |
サイコキネシス | 90 | 32.14 | |
のしかかり | 50 | 26.32 | |
メガホーン | 110 | 50.00 |
わざ名 | 威力 | DPE | 消費 |
---|---|---|---|
ドリルライナー | 80 | 1.78 | 45 |
だいもんじ | 140 | 1.75 | 80 |
ねっぷう | 95 | 1.27 | 75 |
ニトロチャージ | 65 | 1.3 | 50 |
じゃれつく | 90 | 1.5 | 60 |
サイコキネシス | 90 | 1.64 | 55 |
のしかかり | 60 | 1.71 | 35 |
メガホーン | 110 | 2 | 55 |
相手ポケモン | おすすめポイント |
---|---|
フシギバナ |
くさ技を軽減でき、弱点を突いて一気に体力を削れる |
ハッサム |
ほのおが大の苦手なハッサムに、終始有利を保つことができる |
レアコイル |
「ドリルライナー」はダブルで弱点をつけるなど、どんな技攻勢でも大ダメージを与えられる |
使用ポケモン | おすすめポイント |
---|---|
シャワーズ |
覚える技がすべてみずタイプ。入手もしやすく耐久力も優秀 |
オムスター |
高い攻撃力から繰り出される「ハイドロポンプ」が強力。ほのお技にも高い耐性がある。 |
ゴローニャ |
ほのおタイプに有利な、いわとじめん技をタイプ一致で使える。「ドリルライナー」は弱点だが、耐久力が高いので安定して戦える |
ポケモン | 進化方法 |
---|---|
ポニータ |
|
ギャロップ |
ポニータのアメ50個 |
入手可能なアメ | 必要距離 |
---|---|
ポニータのアメ | 3km |
図鑑No. | 78 | カテゴリ | ひのうまポケモン |
---|---|---|---|
高さ | 1.7m | 重さ | 95.0kg |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。