ポケモンGOのフーディンは強いのか評価。種族値や最大CP、弱点、おすすめ技、PvPの性能といったバトルのデータから、入手方法や色違い情報、カウンターを覚えた場合の評価など、フーディンの情報をまとめています。
タイプ | エスパー | - |
---|---|---|
天候ブースト | 強風 | - |
最大CP | 3057 | 134位/866匹 |
---|---|---|
HP | 146 | 588位/866匹 |
攻撃 | 271 | 37位/866匹 |
防御 | 167 | 285位/866匹 |
種族値合計 | 584 | 196位/866匹 |
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ |
---|---|---|---|
きあいだま | 140 | 40.00 | |
みらいよち | 120 | 44.44 | |
ほのおのパンチ | 55 | 25.00 | |
シャドーボール | 100 | 33.33 | |
マジカルシャイン ※ | 100 | 28.57 | |
サイコキネシス ※ | 90 | 32.14 |
わざ名 | 威力 | DPE | 消費 |
---|---|---|---|
きあいだま | 150 | 2 | 75 |
みらいよち | 120 | 1.85 | 65 |
ほのおのパンチ | 55 | 1.38 | 40 |
シャドーボール | 100 | 1.82 | 55 |
マジカルシャイン ※ | 110 | 1.57 | 70 |
サイコキネシス ※ | 90 | 1.64 | 55 |
ノーマル技 | スペシャル技 | DPS |
---|---|---|
ねんりき | サイコキネシス※ | 23.11 |
ねんりき | みらいよち | 22.45 |
サイコカッター | サイコキネシス※ | 22.21 |
カウンター※ | サイコキネシス | 21.72 |
ねんりき | シャドーボール | 21.6 |
サイコカッター | みらいよち | 21.14 |
ねんりき | きあいだま | 20.95 |
カウンター※ | みらいよち | 20.83 |
ねんりき | マジカルシャイン※ | 20.38 |
サイコカッター | シャドーボール | 20.37 |
カウンター※ | シャドーボール | 20.29 |
カウンター※ | きあいだま | 19.47 |
サイコカッター | きあいだま | 19.29 |
カウンター※ | マジカルシャイン | 19.18 |
サイコカッター | マジカルシャイン※ | 18.97 |
ねんりき | ほのおのパンチ | 18.82 |
カウンター※ | ほのおのパンチ | 17.65 |
サイコカッター | ほのおのパンチ | 17.02 |
相手ポケモン | おすすめポイント |
---|---|
カイリキー |
高火力を活かして、弱点のエスパーで大ダメージを与えられる |
ニョロボン |
エスパータイプに有効手段を持たないので、有利にバトルを進められる |
ベトベトン |
耐久性能が高いポケモンだが、それを上回る火力で攻撃できる |
ポケモン | DPS | ||
---|---|---|---|
1 |
シャドークロー シャドーボール |
S+ | |
2 |
たたりめ シャドーボール |
S+ | |
3 |
したでなめる* シャドーボール |
S+ | |
4 |
たたりめ シャドーボール |
S+ | |
5 |
バークアウト シャドーボール |
S+ |
入手可能なアメ | 必要距離 |
---|---|
ケーシィのアメ | 3km |
図鑑No. | 65 | カテゴリ | ねんりきポケモン |
---|---|---|---|
高さ | 1.5m | 重さ | 48.0kg |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。