ポケモンGOでゴローニャを捕まえた時の個体値をまとめています。ゴローニャをレイドバトルでゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、ゴローニャの個体値を確かめる時の参考にしてください。
個体値 | Lv.20CP | Lv.25CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1685 | 2106 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1681 | 2101 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1681 | 2101 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1677 | 2097 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1677 | 2096 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1677 | 2096 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1677 | 2096 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1673 | 2092 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1674 | 2092 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1670 | 2088 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1673 | 2091 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1673 | 2091 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1673 | 2091 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1673 | 2092 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1669 | 2087 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1669 | 2087 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1670 | 2087 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1666 | 2083 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1666 | 2083 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1663 | 2078 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1668 | 2086 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1669 | 2086 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1669 | 2086 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1669 | 2086 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1665 | 2082 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1669 | 2087 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1665 | 2082 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1665 | 2082 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1666 | 2082 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1662 | 2078 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1662 | 2078 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1662 | 2078 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1658 | 2073 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1659 | 2074 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1655 | 2069 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1664 | 2081 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1664 | 2081 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1665 | 2081 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1665 | 2081 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1661 | 2077 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1665 | 2081 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1661 | 2077 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1665 | 2082 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1661 | 2077 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1662 | 2077 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1658 | 2072 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1662 | 2077 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1658 | 2073 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1658 | 2073 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1658 | 2073 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1654 | 2068 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1655 | 2068 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1655 | 2069 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1651 | 2064 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1651 | 2064 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1648 | 2060 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1660 | 2076 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1661 | 2076 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1661 | 2076 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1657 | 2071 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1661 | 2076 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1657 | 2072 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1661 | 2076 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1657 | 2072 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1657 | 2072 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1654 | 2067 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1658 | 2072 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1654 | 2068 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1658 | 2072 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1654 | 2068 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1654 | 2068 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1650 | 2063 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1654 | 2068 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1651 | 2063 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1651 | 2064 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1651 | 2064 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1647 | 2059 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1647 | 2059 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1647 | 2059 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1644 | 2055 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1644 | 2055 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1656 | 2071 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1657 | 2071 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1657 | 2071 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1653 | 2066 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1657 | 2071 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1653 | 2067 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1653 | 2067 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1649 | 2062 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1653 | 2067 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1650 | 2062 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1654 | 2067 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1650 | 2063 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1650 | 2063 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1646 | 2058 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1650 | 2063 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1646 | 2058 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1650 | 2063 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1647 | 2059 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1647 | 2059 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1643 | 2054 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1647 | 2059 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1643 | 2054 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1643 | 2054 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1643 | 2054 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1640 | 2050 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1640 | 2050 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1640 | 2050 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1652 | 2066 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1653 | 2066 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1653 | 2066 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1649 | 2062 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1649 | 2062 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1649 | 2062 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1646 | 2057 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1650 | 2062 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1646 | 2058 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1646 | 2058 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1642 | 2053 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1646 | 2058 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1642 | 2053 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1646 | 2058 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1643 | 2053 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1643 | 2054 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1639 | 2049 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1643 | 2054 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1639 | 2049 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1643 | 2054 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1639 | 2049 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1639 | 2049 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1636 | 2045 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1639 | 2050 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1636 | 2045 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1636 | 2045 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1636 | 2045 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1649 | 2061 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1649 | 2061 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1645 | 2057 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1645 | 2057 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1645 | 2057 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1642 | 2052 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1642 | 2053 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1642 | 2053 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1638 | 2048 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1642 | 2053 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1638 | 2048 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1639 | 2049 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1635 | 2044 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1639 | 2049 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1635 | 2044 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1639 | 2049 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1635 | 2044 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1635 | 2044 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1631 | 2040 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1635 | 2045 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1632 | 2040 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1636 | 2045 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1632 | 2040 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1632 | 2040 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1632 | 2040 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1645 | 2056 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1641 | 2052 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1641 | 2052 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1638 | 2048 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1638 | 2048 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1638 | 2048 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1634 | 2043 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1635 | 2043 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1635 | 2044 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1631 | 2039 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1635 | 2044 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1631 | 2039 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1631 | 2039 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1627 | 2034 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1631 | 2040 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1628 | 2035 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1632 | 2040 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1628 | 2035 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1628 | 2035 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1628 | 2035 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1628 | 2035 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1637 | 2047 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1634 | 2043 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1634 | 2043 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1631 | 2038 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1631 | 2039 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1631 | 2039 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1627 | 2034 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1627 | 2034 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1627 | 2035 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1624 | 2030 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1628 | 2035 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1624 | 2030 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1624 | 2030 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1624 | 2030 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1624 | 2030 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1630 | 2038 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1627 | 2034 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1627 | 2034 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1623 | 2029 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1623 | 2029 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1624 | 2030 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1620 | 2025 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1620 | 2025 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1620 | 2025 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1620 | 2025 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1623 | 2029 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1619 | 2024 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1619 | 2025 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1616 | 2020 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1616 | 2020 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1616 | 2021 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1615 | 2020 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1612 | 2015 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1612 | 2015 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1608 | 2010 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。