ポケモンGOでギラティナ(アナザーフォルム)を捕まえた時の個体値をまとめています。ギラティナ(アナザーフォルム)をレイドバトルやタマゴ孵化でゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、ギラティナ(アナザーフォルム)の個体値を確かめる時の参考にしてください。
▼ギラティナ関連リンク▼ | |
---|---|
性能評価とおすすめ技 |
レイド対策 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1931 | 2414 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1927 | 2410 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1927 | 2409 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1921 | 2402 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1924 | 2406 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1923 | 2405 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1923 | 2404 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1918 | 2398 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1917 | 2397 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1912 | 2390 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1921 | 2401 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1920 | 2401 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1919 | 2400 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1919 | 2398 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1915 | 2394 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1914 | 2393 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1913 | 2392 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1908 | 2386 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1908 | 2385 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1902 | 2378 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1918 | 2397 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1917 | 2396 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1916 | 2395 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1915 | 2394 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1911 | 2390 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1915 | 2393 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1911 | 2389 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1910 | 2388 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1909 | 2387 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1905 | 2382 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1904 | 2381 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1904 | 2380 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1899 | 2374 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1898 | 2373 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1892 | 2366 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1914 | 2393 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1914 | 2392 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1913 | 2391 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1912 | 2390 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1908 | 2386 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1911 | 2389 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1907 | 2385 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1910 | 2388 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1907 | 2384 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1906 | 2383 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1902 | 2378 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1905 | 2382 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1901 | 2377 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1900 | 2376 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1900 | 2375 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1896 | 2370 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1895 | 2369 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1894 | 2368 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1889 | 2362 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1888 | 2361 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1883 | 2354 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1910 | 2388 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1910 | 2387 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1909 | 2386 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1905 | 2382 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1908 | 2385 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1904 | 2381 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1907 | 2384 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1903 | 2380 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1903 | 2379 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1899 | 2374 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1902 | 2378 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1898 | 2373 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1901 | 2377 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1897 | 2372 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1896 | 2371 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1892 | 2366 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1896 | 2370 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1892 | 2365 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1891 | 2364 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1890 | 2363 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1886 | 2358 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1885 | 2357 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1885 | 2356 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1880 | 2350 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1879 | 2349 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1906 | 2383 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1906 | 2382 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1905 | 2381 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1901 | 2377 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1904 | 2380 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1900 | 2376 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1899 | 2375 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1896 | 2370 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1899 | 2374 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1895 | 2369 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1898 | 2373 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1894 | 2368 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1893 | 2367 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1889 | 2362 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1892 | 2366 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1888 | 2361 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1892 | 2365 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1888 | 2360 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1887 | 2359 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1883 | 2354 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1886 | 2358 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1882 | 2353 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1881 | 2352 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1881 | 2351 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1877 | 2346 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1876 | 2345 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1875 | 2344 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1902 | 2378 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1902 | 2377 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1901 | 2376 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1897 | 2372 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1896 | 2371 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1895 | 2370 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1892 | 2365 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1895 | 2369 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1891 | 2364 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1890 | 2363 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1886 | 2358 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1889 | 2362 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1885 | 2357 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1888 | 2361 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1885 | 2356 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1884 | 2355 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1880 | 2350 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1883 | 2354 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1879 | 2349 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1882 | 2353 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1878 | 2348 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1877 | 2347 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1873 | 2342 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1877 | 2346 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1873 | 2341 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1872 | 2340 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1871 | 2339 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1898 | 2373 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1898 | 2372 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1893 | 2367 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1892 | 2366 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1891 | 2365 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1888 | 2360 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1887 | 2359 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1886 | 2358 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1882 | 2353 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1885 | 2357 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1881 | 2352 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1881 | 2351 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1877 | 2346 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1880 | 2350 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1876 | 2345 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1879 | 2349 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1875 | 2344 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1874 | 2343 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1870 | 2338 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1873 | 2342 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1869 | 2337 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1873 | 2341 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1869 | 2336 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1868 | 2335 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1867 | 2334 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1894 | 2368 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1889 | 2362 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1888 | 2361 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1884 | 2355 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1883 | 2354 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1882 | 2353 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1878 | 2348 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1877 | 2347 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1877 | 2346 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1873 | 2341 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1876 | 2345 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1872 | 2340 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1871 | 2339 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1867 | 2334 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1870 | 2338 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1866 | 2333 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1869 | 2337 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1866 | 2332 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1865 | 2331 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1864 | 2330 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1863 | 2329 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1885 | 2357 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1880 | 2350 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1879 | 2349 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1874 | 2343 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1873 | 2342 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1873 | 2341 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1869 | 2336 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1868 | 2335 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1867 | 2334 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1863 | 2329 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1866 | 2333 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1862 | 2328 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1862 | 2327 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1861 | 2326 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1860 | 2325 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1876 | 2345 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1870 | 2338 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1869 | 2337 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1865 | 2331 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1864 | 2330 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1863 | 2329 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1859 | 2324 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1859 | 2323 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1858 | 2322 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1857 | 2321 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1866 | 2333 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1861 | 2326 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1860 | 2325 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1855 | 2319 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1855 | 2318 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1854 | 2317 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1857 | 2321 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1851 | 2315 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1851 | 2314 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1848 | 2310 | 10 | 10 | 10 |
▼ギラティナ(アナザーフォルム)▼ | |
---|---|
性能評価とおすすめ技 |
レイド対策 |
▼ギラティナ(オリジンフォルム)▼ | |
性能評価とおすすめ技 |
レイド対策 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。