ポケモンGOでフシギバナを捕まえた時の個体値をまとめています!フシギバナをレイドバトルやタマゴ孵化でゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、フシギバナの個体値を確かめる時の参考にしてください。
個体値 | Lv.20CP | Lv.25CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1554 | 1943 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1550 | 1938 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1550 | 1938 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1547 | 1934 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1546 | 1933 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1546 | 1933 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1546 | 1933 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1543 | 1929 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1543 | 1929 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1539 | 1925 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1543 | 1929 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1543 | 1929 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1543 | 1929 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1543 | 1928 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1539 | 1924 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1539 | 1924 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1539 | 1924 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1536 | 1920 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1536 | 1920 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1532 | 1915 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1539 | 1924 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1539 | 1924 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1539 | 1924 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1539 | 1924 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1535 | 1919 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1539 | 1924 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1535 | 1919 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1535 | 1919 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1535 | 1919 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1532 | 1915 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1532 | 1915 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1532 | 1915 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1528 | 1911 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1528 | 1911 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1525 | 1906 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1535 | 1919 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1535 | 1919 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1535 | 1919 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1535 | 1919 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1532 | 1915 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1535 | 1919 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1532 | 1915 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1535 | 1919 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1532 | 1915 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1532 | 1915 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1528 | 1910 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1531 | 1915 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1528 | 1910 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1528 | 1910 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1528 | 1910 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1525 | 1906 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1525 | 1906 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1525 | 1906 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1521 | 1902 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1521 | 1902 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1518 | 1897 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1531 | 1914 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1531 | 1914 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1531 | 1914 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1528 | 1910 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1531 | 1914 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1528 | 1910 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1531 | 1914 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1528 | 1910 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1528 | 1910 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1524 | 1906 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1528 | 1910 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1524 | 1906 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1528 | 1910 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1524 | 1906 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1524 | 1906 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1521 | 1901 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1524 | 1906 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1521 | 1901 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1521 | 1901 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1521 | 1901 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1517 | 1897 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1517 | 1897 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1517 | 1897 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1514 | 1893 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1514 | 1893 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1527 | 1910 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1527 | 1910 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1527 | 1910 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1524 | 1905 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1527 | 1909 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1524 | 1905 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1524 | 1905 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1521 | 1901 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1524 | 1905 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1521 | 1901 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1524 | 1905 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1521 | 1901 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1521 | 1901 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1517 | 1897 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1521 | 1901 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1517 | 1897 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1520 | 1901 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1517 | 1897 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1517 | 1897 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1514 | 1892 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1517 | 1897 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1514 | 1892 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1514 | 1892 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1514 | 1892 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1510 | 1888 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1510 | 1888 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1510 | 1888 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1524 | 1905 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1524 | 1905 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1524 | 1905 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1520 | 1901 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1520 | 1901 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1520 | 1901 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1517 | 1896 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1520 | 1900 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1517 | 1896 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1517 | 1896 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1513 | 1892 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1517 | 1896 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1513 | 1892 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1517 | 1896 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1513 | 1892 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1513 | 1892 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1510 | 1888 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1513 | 1892 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1510 | 1888 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1513 | 1892 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1510 | 1888 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1510 | 1888 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1506 | 1883 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1510 | 1888 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1506 | 1883 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1506 | 1883 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1506 | 1883 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1520 | 1900 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1520 | 1900 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1516 | 1896 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1516 | 1896 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1516 | 1896 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1513 | 1892 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1513 | 1892 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1513 | 1892 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1510 | 1887 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1513 | 1892 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1510 | 1887 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1510 | 1887 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1506 | 1883 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1510 | 1887 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1506 | 1883 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1510 | 1887 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1506 | 1883 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1506 | 1883 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1503 | 1879 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1506 | 1883 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1503 | 1879 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1506 | 1883 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1503 | 1879 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1503 | 1879 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1503 | 1878 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1516 | 1895 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1513 | 1891 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1513 | 1891 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1509 | 1887 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1509 | 1887 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1509 | 1887 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1506 | 1883 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1506 | 1883 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1506 | 1883 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1502 | 1878 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1506 | 1883 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1502 | 1878 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1502 | 1878 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1499 | 1874 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1502 | 1878 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1499 | 1874 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1502 | 1878 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1499 | 1874 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1499 | 1874 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1499 | 1874 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1499 | 1874 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1509 | 1886 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1506 | 1882 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1506 | 1882 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1502 | 1878 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1502 | 1878 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1502 | 1878 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1499 | 1874 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1499 | 1874 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1499 | 1874 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1495 | 1869 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1499 | 1874 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1495 | 1869 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1495 | 1869 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1495 | 1869 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1495 | 1869 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1502 | 1877 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1498 | 1873 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1498 | 1873 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1495 | 1869 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1495 | 1869 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1495 | 1869 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1492 | 1865 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1492 | 1865 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1492 | 1865 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1491 | 1865 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1495 | 1869 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1491 | 1864 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1491 | 1864 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1488 | 1860 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1488 | 1860 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1488 | 1860 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1488 | 1860 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1484 | 1855 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1484 | 1855 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1480 | 1851 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。