【ポケモンGO】「ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン(ホリデーイベント)

ポケモンGOのタスク「ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる」で出現するポケモンを掲載しています!また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

「ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン

タスク報酬
ホリデイスペシャル:
ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる
ピカチュウ
「ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる」のタスクでゲットできるのは、冬柄キャップを被ったピカチュウ。
ホリデーイベント期間中限定の装いと思われるので、ピカチュウをコンプしたい方はお見逃しなく!

「ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる」のタスクを達成するコツ

ユキカブリとデリバードどちらもホリデーイベント期間中に出現率がアップしています。
ユキカブリはアイスルアーに引き寄せられることもあるので、アイスルアーが焚かれている箇所ならタスクを効率よく達成しやすいでしょう。

「ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる」のタスクゲット時個体値とCPの組み合わせ

タスクの報酬でゲットできるポケモンはLv.15固定で、個体値はALL10~ALL15まの組み合わせがあります。

「ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる」のタスクでゲットできるピカチュウの個体値の組み合わせと、そのCPは以下の通り。

ピカチュウのCPと個体値の組み合わせ

個体値 Lv.15 HP 攻撃 防御
100% 402 15 15 15
98% 400 14 15 15
98% 400 15 15 14
98% 398 15 14 15
96% 398 13 15 15
96% 398 14 15 14
96% 398 15 15 13
96% 397 14 14 15
96% 397 15 14 14
96% 395 15 13 15
93% 397 12 15 15
93% 397 13 15 14
93% 396 14 15 13
93% 396 15 15 12
93% 395 13 14 15
93% 395 14 14 14
93% 395 15 14 13
93% 394 14 13 15
93% 393 15 13 14
93% 392 15 12 15
91% 395 11 15 15
91% 395 12 15 14
91% 395 13 15 13
91% 395 14 15 12
91% 394 12 14 15
91% 394 15 15 11
91% 393 13 14 14
91% 393 14 14 13
91% 393 15 14 12
91% 392 13 13 15
91% 392 14 13 14
91% 392 15 13 13
91% 391 14 12 15
91% 390 15 12 14
91% 389 15 11 15
89% 394 10 15 15
89% 393 11 15 14
89% 393 12 15 13
89% 393 13 15 12
89% 392 11 14 15
89% 393 14 15 11
89% 392 12 14 14
89% 392 15 15 10
89% 392 13 14 13
89% 391 14 14 12
89% 390 12 13 15
89% 391 15 14 11
89% 390 13 13 14
89% 390 14 13 13
89% 390 15 13 12
89% 389 13 12 15
89% 389 14 12 14
89% 389 15 12 13
89% 387 14 11 15
89% 387 15 11 14
89% 386 15 10 15
87% 392 10 15 14
87% 392 11 15 13
87% 391 12 15 12
87% 390 10 14 15
87% 391 13 15 11
87% 390 11 14 14
87% 391 14 15 10
87% 390 12 14 13
87% 390 13 14 12
87% 389 11 13 15
87% 390 14 14 11
87% 389 12 13 14
87% 389 15 14 10
87% 389 13 13 13
87% 388 14 13 12
87% 387 12 12 15
87% 388 15 13 11
87% 387 13 12 14
87% 387 14 12 13
87% 387 15 12 12
87% 386 13 11 15
87% 386 14 11 14
87% 385 15 11 13
87% 384 14 10 15
87% 384 15 10 14
84% 390 10 15 13
84% 390 11 15 12
84% 390 12 15 11
84% 389 10 14 14
84% 389 13 15 10
84% 388 11 14 13
84% 388 12 14 12
84% 387 10 13 15
84% 388 13 14 11
84% 387 11 13 14
84% 388 14 14 10
84% 387 12 13 13
84% 387 13 13 12
84% 386 11 12 15
84% 386 14 13 11
84% 386 12 12 14
84% 386 15 13 10
84% 385 13 12 13
84% 385 14 12 12
84% 384 12 11 15
84% 385 15 12 11
84% 384 13 11 14
84% 384 14 11 13
84% 384 15 11 12
84% 383 13 10 15
84% 382 14 10 14
84% 382 15 10 13
82% 388 10 15 12
82% 388 11 15 11
82% 388 12 15 10
82% 387 10 14 13
82% 387 11 14 12
82% 386 12 14 11
82% 386 10 13 14
82% 386 13 14 10
82% 385 11 13 13
82% 385 12 13 12
82% 384 10 12 15
82% 385 13 13 11
82% 384 11 12 14
82% 385 14 13 10
82% 384 12 12 13
82% 384 13 12 12
82% 383 11 11 15
82% 383 14 12 11
82% 382 12 11 14
82% 383 15 12 10
82% 382 13 11 13
82% 382 14 11 12
82% 381 12 10 15
82% 382 15 11 11
82% 381 13 10 14
82% 381 14 10 13
82% 380 15 10 12
80% 386 10 15 11
80% 386 11 15 10
80% 385 10 14 12
80% 385 11 14 11
80% 385 12 14 10
80% 384 10 13 13
80% 384 11 13 12
80% 383 12 13 11
80% 382 10 12 14
80% 383 13 13 10
80% 382 11 12 13
80% 382 12 12 12
80% 381 10 11 15
80% 382 13 12 11
80% 381 11 11 14
80% 382 14 12 10
80% 381 12 11 13
80% 381 13 11 12
80% 380 11 10 15
80% 380 14 11 11
80% 379 12 10 14
80% 380 15 11 10
80% 379 13 10 13
80% 379 14 10 12
80% 379 15 10 11
78% 385 10 15 10
78% 383 10 14 11
78% 383 11 14 10
78% 382 10 13 12
78% 382 11 13 11
78% 382 12 13 10
78% 381 10 12 13
78% 381 11 12 12
78% 380 12 12 11
78% 379 10 11 14
78% 380 13 12 10
78% 379 11 11 13
78% 379 12 11 12
78% 378 10 10 15
78% 379 13 11 11
78% 378 11 10 14
78% 379 14 11 10
78% 378 12 10 13
78% 377 13 10 12
78% 377 14 10 11
78% 377 15 10 10
76% 381 10 14 10
76% 380 10 13 11
76% 380 11 13 10
76% 379 10 12 12
76% 379 11 12 11
76% 379 12 12 10
76% 378 10 11 13
76% 377 11 11 12
76% 377 12 11 11
76% 376 10 10 14
76% 377 13 11 10
76% 376 11 10 13
76% 376 12 10 12
76% 376 13 10 11
76% 375 14 10 10
73% 378 10 13 10
73% 377 10 12 11
73% 377 11 12 10
73% 376 10 11 12
73% 376 11 11 11
73% 375 12 11 10
73% 375 10 10 13
73% 374 11 10 12
73% 374 12 10 11
73% 374 13 10 10
71% 375 10 12 10
71% 374 10 11 11
71% 374 11 11 10
71% 373 10 10 12
71% 373 11 10 11
71% 372 12 10 10
69% 372 10 11 10
69% 371 10 10 11
69% 371 11 10 10
67% 369 10 10 10
厳選!おすすめアプリ特集【PR】
スキマ時間で気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザゲーム【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。