【ポケモンGO】“タマゴを3個かえす”のタスク出現ポケモン(春イベント)

ポケモンGOの春イベント(イースターイベント)限定タスク「タマゴを3個かえす」で出現するポケモンを掲載しています!また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

“タマゴを3個かえす”のタスクで出現するポケモン

タスク内容 報酬
タマゴを3個かえす アローラナッシー
アローラ
ナッシー
“タマゴを3個かえす”のタスクで出現するポケモンは、ナッシー(アローラのすがた)となります。
アローラナッシーは先日行われた、草技のアップデート(タネマシンガンの上方修正)にてさらに強くなったポケモン。

ジムやレイド、トレーナーバトルで使いたい人は“タマゴを3個かえす”のタスクを達成しましょう!

“タマゴを3個かえす”のタスクで出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせ

タスクの報酬でゲットできるポケモンはLv.15固定、さらに個体値は最低値が10となります。
“タマゴを3個かえす”のタスクでゲットできる、アローラナッシーの個体値の組み合わせと、そのCPは以下の通り。

アローラナッシーのCPと個体値の組み合わせ

個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 1276 15 15 15
98% 1273 14 15 15
98% 1272 15 15 14
98% 1271 15 14 15
96% 1271 13 15 15
96% 1269 14 15 14
96% 1268 15 15 13
96% 1268 14 14 15
96% 1267 15 14 14
96% 1266 15 13 15
93% 1268 12 15 15
93% 1267 13 15 14
93% 1265 14 15 13
93% 1264 15 15 12
93% 1265 13 14 15
93% 1264 14 14 14
93% 1263 15 14 13
93% 1263 14 13 15
93% 1262 15 13 14
93% 1260 15 12 15
91% 1265 11 15 15
91% 1264 12 15 14
91% 1263 13 15 13
91% 1262 14 15 12
91% 1263 12 14 15
91% 1260 15 15 11
91% 1261 13 14 14
91% 1260 14 14 13
91% 1259 15 14 12
91% 1260 13 13 15
91% 1259 14 13 14
91% 1258 15 13 13
91% 1258 14 12 15
91% 1257 15 12 14
91% 1255 15 11 15
89% 1262 10 15 15
89% 1261 11 15 14
89% 1260 12 15 13
89% 1259 13 15 12
89% 1260 11 14 15
89% 1258 14 15 11
89% 1259 12 14 14
89% 1256 15 15 10
89% 1258 13 14 13
89% 1256 14 14 12
89% 1257 12 13 15
89% 1255 15 14 11
89% 1256 13 13 14
89% 1255 14 13 13
89% 1254 15 13 12
89% 1255 13 12 15
89% 1254 14 12 14
89% 1253 15 12 13
89% 1252 14 11 15
89% 1251 15 11 14
89% 1250 15 10 15
87% 1258 10 15 14
87% 1257 11 15 13
87% 1256 12 15 12
87% 1257 10 14 15
87% 1255 13 15 11
87% 1256 11 14 14
87% 1254 14 15 10
87% 1255 12 14 13
87% 1254 13 14 12
87% 1255 11 13 15
87% 1253 14 14 11
87% 1254 12 13 14
87% 1251 15 14 10
87% 1252 13 13 13
87% 1251 14 13 12
87% 1252 12 12 15
87% 1250 15 13 11
87% 1251 13 12 14
87% 1250 14 12 13
87% 1249 15 12 12
87% 1250 13 11 15
87% 1249 14 11 14
87% 1248 15 11 13
87% 1247 14 10 15
87% 1246 15 10 14
84% 1254 10 15 13
84% 1253 11 15 12
84% 1252 12 15 11
84% 1253 10 14 14
84% 1251 13 15 10
84% 1252 11 14 13
84% 1251 12 14 12
84% 1252 10 13 15
84% 1250 13 14 11
84% 1251 11 13 14
84% 1249 14 14 10
84% 1250 12 13 13
84% 1249 13 13 12
84% 1249 11 12 15
84% 1247 14 13 11
84% 1248 12 12 14
84% 1246 15 13 10
84% 1247 13 12 13
84% 1246 14 12 12
84% 1247 12 11 15
84% 1245 15 12 11
84% 1246 13 11 14
84% 1245 14 11 13
84% 1244 15 11 12
84% 1245 13 10 15
84% 1243 14 10 14
84% 1242 15 10 13
82% 1251 10 15 12
82% 1249 11 15 11
82% 1248 12 15 10
82% 1249 10 14 13
82% 1248 11 14 12
82% 1247 12 14 11
82% 1248 10 13 14
82% 1246 13 14 10
82% 1247 11 13 13
82% 1246 12 13 12
82% 1247 10 12 15
82% 1245 13 13 11
82% 1246 11 12 14
82% 1243 14 13 10
82% 1245 12 12 13
82% 1243 13 12 12
82% 1244 11 11 15
82% 1242 14 12 11
82% 1243 12 11 14
82% 1241 15 12 10
82% 1242 13 11 13
82% 1241 14 11 12
82% 1242 12 10 15
82% 1240 15 11 11
82% 1241 13 10 14
82% 1240 14 10 13
82% 1239 15 10 12
80% 1247 10 15 11
80% 1246 11 15 10
80% 1245 10 14 12
80% 1244 11 14 11
80% 1243 12 14 10
80% 1244 10 13 13
80% 1243 11 13 12
80% 1242 12 13 11
80% 1243 10 12 14
80% 1241 13 13 10
80% 1242 11 12 13
80% 1241 12 12 12
80% 1242 10 11 15
80% 1240 13 12 11
80% 1240 11 11 14
80% 1238 14 12 10
80% 1239 12 11 13
80% 1238 13 11 12
80% 1239 11 10 15
80% 1237 14 11 11
80% 1238 12 10 14
80% 1236 15 11 10
80% 1237 13 10 13
80% 1236 14 10 12
80% 1235 15 10 11
78% 1243 10 15 10
78% 1242 10 14 11
78% 1240 11 14 10
78% 1240 10 13 12
78% 1239 11 13 11
78% 1238 12 13 10
78% 1239 10 12 13
78% 1238 11 12 12
78% 1237 12 12 11
78% 1238 10 11 14
78% 1236 13 12 10
78% 1237 11 11 13
78% 1236 12 11 12
78% 1236 10 10 15
78% 1234 13 11 11
78% 1235 11 10 14
78% 1233 14 11 10
78% 1234 12 10 13
78% 1233 13 10 12
78% 1232 14 10 11
78% 1231 15 10 10
76% 1238 10 14 10
76% 1236 10 13 11
76% 1235 11 13 10
76% 1235 10 12 12
76% 1234 11 12 11
76% 1233 12 12 10
76% 1234 10 11 13
76% 1233 11 11 12
76% 1232 12 11 11
76% 1233 10 10 14
76% 1231 13 11 10
76% 1232 11 10 13
76% 1230 12 10 12
76% 1229 13 10 11
76% 1228 14 10 10
73% 1233 10 13 10
73% 1231 10 12 11
73% 1230 11 12 10
73% 1230 10 11 12
73% 1229 11 11 11
73% 1228 12 11 10
73% 1229 10 10 13
73% 1228 11 10 12
73% 1227 12 10 11
73% 1225 13 10 10
71% 1228 10 12 10
71% 1226 10 11 11
71% 1225 11 11 10
71% 1225 10 10 12
71% 1224 11 10 11
71% 1223 12 10 10
69% 1222 10 11 10
69% 1221 10 10 11
69% 1220 11 10 10
67% 1217 10 10 10
厳選!おすすめアプリ特集【PR】
スキマ時間で気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザゲーム【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    どハマり間違いなし!
    超絶面白い今大注目の
    おすすめスマホゲームアプリ

    Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。

    今すぐチェック!

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。