ポケモンGOの「ドラゴンウィーク」について掲載。ドラゴンウィークのウルトラボーナスタスク、、出現しやすいボーナスポケモンや色違い、レイド情報などをまとめています。ドラゴンウィークで実施される内容を知りたいときに活用してください!
| 開催期間 | 8/1(土)早朝〜8/7(金) |
|---|---|
| イベント 内容 |
|
| 開催期間 | 8月21日(金)8:00〜8月26日(日)22:00 |
|---|---|
| 参加対象 | すべてのトレーナーが対象 |
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| ポケモンを3回強化する | ||
| ナイススローを2回投げる | XP×500 | |
| ポケモンを2匹捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
ミニリュウ |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| ポケモンを1回進化させる | ||
| ナイススローを4回投げる | XP×500 | |
| ポケモンを4匹捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
タツベイ |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| レイドバトルで1回勝つ | ||
| グレートスローを2回投げる | XP×1000 | |
| ポケモンを6匹捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
モノズ |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | りゅうのうろこ×1 | |
| グレートスローを4回投げる | XP×1500 | |
| ポケモンを8種類捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
アローラナッシー |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| なし | XP×2500 | |
| なし | XP×2500 | |
| なし | XP×2500 | |
| クリア報酬 | ||
モノズ |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| ポケモンを5回強化する | ||
| ナイススローを5回投げる | XP×500 | |
| ドラゴンタイプのポケモンを3匹捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
ミニリュウ |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| ポケモンを3回進化させる | ||
| グレートスローを7回投げる | XP×500 | |
| ドラゴンタイプのポケモンを5匹捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
タツベイ |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| レイドバトルで1回勝つ | ||
| エクセレントスローを1回投げる | XP×1000 | |
| ドラゴンタイプのポケモンを7匹捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
モノズ |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | りゅうのうろこ×1 | |
| エクセレントスローを3回投げる | XP×1500 | |
| ポケモンを9種類捕まえる | ||
| クリア報酬 | ||
アローラナッシー |
||
| タスク | リワード | |
|---|---|---|
| なし | XP×2500 | |
| なし | XP×2500 | |
| なし | XP×2500 | |
| クリア報酬 | ||
モノズ |
||
| ドラゴンウィーク |
|---|
|
| 開催中のスペシャルボーナス |
|
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。