ポケモンGOでカイオーガを捕まえた時の個体値をまとめています。カイオーガをレイドバトルでゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、カイオーガの個体値を確かめる際にぜひ活用してください。
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 2351 | 2939 | 15 | 15 | 15 |
98% | 2346 | 2933 | 14 | 15 | 15 |
98% | 2346 | 2933 | 15 | 15 | 14 |
98% | 2343 | 2929 | 15 | 14 | 15 |
96% | 2341 | 2926 | 13 | 15 | 15 |
96% | 2341 | 2927 | 14 | 15 | 14 |
96% | 2342 | 2927 | 15 | 15 | 13 |
96% | 2338 | 2922 | 14 | 14 | 15 |
96% | 2338 | 2923 | 15 | 14 | 14 |
96% | 2335 | 2919 | 15 | 13 | 15 |
93% | 2335 | 2919 | 12 | 15 | 15 |
93% | 2336 | 2920 | 13 | 15 | 14 |
93% | 2336 | 2921 | 14 | 15 | 13 |
93% | 2337 | 2921 | 15 | 15 | 12 |
93% | 2332 | 2916 | 13 | 14 | 15 |
93% | 2333 | 2916 | 14 | 14 | 14 |
93% | 2333 | 2917 | 15 | 14 | 13 |
93% | 2329 | 2912 | 14 | 13 | 15 |
93% | 2330 | 2913 | 15 | 13 | 14 |
93% | 2326 | 2908 | 15 | 12 | 15 |
91% | 2330 | 2913 | 11 | 15 | 15 |
91% | 2330 | 2913 | 12 | 15 | 14 |
91% | 2331 | 2914 | 13 | 15 | 13 |
91% | 2331 | 2915 | 14 | 15 | 12 |
91% | 2327 | 2909 | 12 | 14 | 15 |
91% | 2332 | 2915 | 15 | 15 | 11 |
91% | 2328 | 2910 | 13 | 14 | 14 |
91% | 2328 | 2910 | 14 | 14 | 13 |
91% | 2328 | 2911 | 15 | 14 | 12 |
91% | 2324 | 2905 | 13 | 13 | 15 |
91% | 2325 | 2906 | 14 | 13 | 14 |
91% | 2325 | 2907 | 15 | 13 | 13 |
91% | 2321 | 2902 | 14 | 12 | 15 |
91% | 2322 | 2902 | 15 | 12 | 14 |
91% | 2318 | 2898 | 15 | 11 | 15 |
89% | 2324 | 2906 | 10 | 15 | 15 |
89% | 2325 | 2907 | 11 | 15 | 14 |
89% | 2326 | 2907 | 12 | 15 | 13 |
89% | 2326 | 2908 | 13 | 15 | 12 |
89% | 2322 | 2902 | 11 | 14 | 15 |
89% | 2326 | 2908 | 14 | 15 | 11 |
89% | 2322 | 2903 | 12 | 14 | 14 |
89% | 2327 | 2909 | 15 | 15 | 10 |
89% | 2323 | 2904 | 13 | 14 | 13 |
89% | 2323 | 2904 | 14 | 14 | 12 |
89% | 2319 | 2899 | 12 | 13 | 15 |
89% | 2324 | 2905 | 15 | 14 | 11 |
89% | 2319 | 2899 | 13 | 13 | 14 |
89% | 2320 | 2900 | 14 | 13 | 13 |
89% | 2320 | 2901 | 15 | 13 | 12 |
89% | 2316 | 2895 | 13 | 12 | 15 |
89% | 2316 | 2896 | 14 | 12 | 14 |
89% | 2317 | 2896 | 15 | 12 | 13 |
89% | 2313 | 2892 | 14 | 11 | 15 |
89% | 2313 | 2892 | 15 | 11 | 14 |
89% | 2310 | 2888 | 15 | 10 | 15 |
87% | 2320 | 2900 | 10 | 15 | 14 |
87% | 2320 | 2900 | 11 | 15 | 13 |
87% | 2321 | 2901 | 12 | 15 | 12 |
87% | 2316 | 2896 | 10 | 14 | 15 |
87% | 2321 | 2902 | 13 | 15 | 11 |
87% | 2317 | 2896 | 11 | 14 | 14 |
87% | 2322 | 2902 | 14 | 15 | 10 |
87% | 2317 | 2897 | 12 | 14 | 13 |
87% | 2318 | 2898 | 13 | 14 | 12 |
87% | 2313 | 2892 | 11 | 13 | 15 |
87% | 2318 | 2898 | 14 | 14 | 11 |
87% | 2314 | 2893 | 12 | 13 | 14 |
87% | 2319 | 2899 | 15 | 14 | 10 |
87% | 2315 | 2893 | 13 | 13 | 13 |
87% | 2315 | 2894 | 14 | 13 | 12 |
87% | 2311 | 2889 | 12 | 12 | 15 |
87% | 2315 | 2895 | 15 | 13 | 11 |
87% | 2311 | 2889 | 13 | 12 | 14 |
87% | 2312 | 2890 | 14 | 12 | 13 |
87% | 2312 | 2890 | 15 | 12 | 12 |
87% | 2308 | 2885 | 13 | 11 | 15 |
87% | 2308 | 2886 | 14 | 11 | 14 |
87% | 2309 | 2886 | 15 | 11 | 13 |
87% | 2305 | 2881 | 14 | 10 | 15 |
87% | 2305 | 2882 | 15 | 10 | 14 |
84% | 2315 | 2894 | 10 | 15 | 13 |
84% | 2315 | 2894 | 11 | 15 | 12 |
84% | 2316 | 2895 | 12 | 15 | 11 |
84% | 2311 | 2890 | 10 | 14 | 14 |
84% | 2316 | 2896 | 13 | 15 | 10 |
84% | 2312 | 2890 | 11 | 14 | 13 |
84% | 2313 | 2891 | 12 | 14 | 12 |
84% | 2308 | 2885 | 10 | 13 | 15 |
84% | 2313 | 2892 | 13 | 14 | 11 |
84% | 2309 | 2886 | 11 | 13 | 14 |
84% | 2313 | 2892 | 14 | 14 | 10 |
84% | 2309 | 2887 | 12 | 13 | 13 |
84% | 2310 | 2887 | 13 | 13 | 12 |
84% | 2305 | 2882 | 11 | 12 | 15 |
84% | 2310 | 2888 | 14 | 13 | 11 |
84% | 2306 | 2883 | 12 | 12 | 14 |
84% | 2311 | 2889 | 15 | 13 | 10 |
84% | 2306 | 2883 | 13 | 12 | 13 |
84% | 2307 | 2884 | 14 | 12 | 12 |
84% | 2302 | 2878 | 12 | 11 | 15 |
84% | 2307 | 2884 | 15 | 12 | 11 |
84% | 2303 | 2879 | 13 | 11 | 14 |
84% | 2303 | 2880 | 14 | 11 | 13 |
84% | 2304 | 2880 | 15 | 11 | 12 |
84% | 2299 | 2875 | 13 | 10 | 15 |
84% | 2300 | 2875 | 14 | 10 | 14 |
84% | 2300 | 2876 | 15 | 10 | 13 |
82% | 2310 | 2888 | 10 | 15 | 12 |
82% | 2311 | 2888 | 11 | 15 | 11 |
82% | 2311 | 2889 | 12 | 15 | 10 |
82% | 2307 | 2884 | 10 | 14 | 13 |
82% | 2307 | 2884 | 11 | 14 | 12 |
82% | 2308 | 2885 | 12 | 14 | 11 |
82% | 2303 | 2879 | 10 | 13 | 14 |
82% | 2308 | 2886 | 13 | 14 | 10 |
82% | 2304 | 2880 | 11 | 13 | 13 |
82% | 2304 | 2881 | 12 | 13 | 12 |
82% | 2300 | 2875 | 10 | 12 | 15 |
82% | 2305 | 2881 | 13 | 13 | 11 |
82% | 2300 | 2876 | 11 | 12 | 14 |
82% | 2305 | 2882 | 14 | 13 | 10 |
82% | 2301 | 2877 | 12 | 12 | 13 |
82% | 2302 | 2877 | 13 | 12 | 12 |
82% | 2297 | 2872 | 11 | 11 | 15 |
82% | 2302 | 2878 | 14 | 12 | 11 |
82% | 2298 | 2872 | 12 | 11 | 14 |
82% | 2302 | 2878 | 15 | 12 | 10 |
82% | 2298 | 2873 | 13 | 11 | 13 |
82% | 2299 | 2874 | 14 | 11 | 12 |
82% | 2294 | 2868 | 12 | 10 | 15 |
82% | 2299 | 2874 | 15 | 11 | 11 |
82% | 2295 | 2869 | 13 | 10 | 14 |
82% | 2295 | 2869 | 14 | 10 | 13 |
82% | 2296 | 2870 | 15 | 10 | 12 |
80% | 2305 | 2882 | 10 | 15 | 11 |
80% | 2306 | 2882 | 11 | 15 | 10 |
80% | 2302 | 2878 | 10 | 14 | 12 |
80% | 2302 | 2878 | 11 | 14 | 11 |
80% | 2303 | 2879 | 12 | 14 | 10 |
80% | 2299 | 2873 | 10 | 13 | 13 |
80% | 2299 | 2874 | 11 | 13 | 12 |
80% | 2300 | 2875 | 12 | 13 | 11 |
80% | 2295 | 2869 | 10 | 12 | 14 |
80% | 2300 | 2875 | 13 | 13 | 10 |
80% | 2296 | 2870 | 11 | 12 | 13 |
80% | 2296 | 2871 | 12 | 12 | 12 |
80% | 2292 | 2865 | 10 | 11 | 15 |
80% | 2297 | 2871 | 13 | 12 | 11 |
80% | 2292 | 2866 | 11 | 11 | 14 |
80% | 2297 | 2872 | 14 | 12 | 10 |
80% | 2293 | 2866 | 12 | 11 | 13 |
80% | 2293 | 2867 | 13 | 11 | 12 |
80% | 2289 | 2861 | 11 | 10 | 15 |
80% | 2294 | 2868 | 14 | 11 | 11 |
80% | 2289 | 2862 | 12 | 10 | 14 |
80% | 2294 | 2868 | 15 | 11 | 10 |
80% | 2290 | 2863 | 13 | 10 | 13 |
80% | 2290 | 2863 | 14 | 10 | 12 |
80% | 2291 | 2864 | 15 | 10 | 11 |
78% | 2300 | 2876 | 10 | 15 | 10 |
78% | 2297 | 2872 | 10 | 14 | 11 |
78% | 2298 | 2872 | 11 | 14 | 10 |
78% | 2294 | 2867 | 10 | 13 | 12 |
78% | 2294 | 2868 | 11 | 13 | 11 |
78% | 2295 | 2869 | 12 | 13 | 10 |
78% | 2290 | 2863 | 10 | 12 | 13 |
78% | 2291 | 2864 | 11 | 12 | 12 |
78% | 2291 | 2865 | 12 | 12 | 11 |
78% | 2287 | 2859 | 10 | 11 | 14 |
78% | 2292 | 2865 | 13 | 12 | 10 |
78% | 2288 | 2860 | 11 | 11 | 13 |
78% | 2288 | 2860 | 12 | 11 | 12 |
78% | 2284 | 2855 | 10 | 10 | 15 |
78% | 2289 | 2861 | 13 | 11 | 11 |
78% | 2284 | 2856 | 11 | 10 | 14 |
78% | 2289 | 2862 | 14 | 11 | 10 |
78% | 2285 | 2856 | 12 | 10 | 13 |
78% | 2285 | 2857 | 13 | 10 | 12 |
78% | 2286 | 2857 | 14 | 10 | 11 |
78% | 2286 | 2858 | 15 | 10 | 10 |
76% | 2292 | 2866 | 10 | 14 | 10 |
76% | 2289 | 2862 | 10 | 13 | 11 |
76% | 2289 | 2862 | 11 | 13 | 10 |
76% | 2286 | 2857 | 10 | 12 | 12 |
76% | 2286 | 2858 | 11 | 12 | 11 |
76% | 2287 | 2859 | 12 | 12 | 10 |
76% | 2282 | 2853 | 10 | 11 | 13 |
76% | 2283 | 2854 | 11 | 11 | 12 |
76% | 2283 | 2854 | 12 | 11 | 11 |
76% | 2279 | 2849 | 10 | 10 | 14 |
76% | 2284 | 2855 | 13 | 11 | 10 |
76% | 2279 | 2850 | 11 | 10 | 13 |
76% | 2280 | 2850 | 12 | 10 | 12 |
76% | 2280 | 2851 | 13 | 10 | 11 |
76% | 2281 | 2851 | 14 | 10 | 10 |
73% | 2284 | 2856 | 10 | 13 | 10 |
73% | 2281 | 2851 | 10 | 12 | 11 |
73% | 2281 | 2852 | 11 | 12 | 10 |
73% | 2278 | 2847 | 10 | 11 | 12 |
73% | 2278 | 2848 | 11 | 11 | 11 |
73% | 2279 | 2848 | 12 | 11 | 10 |
73% | 2274 | 2843 | 10 | 10 | 13 |
73% | 2275 | 2844 | 11 | 10 | 12 |
73% | 2275 | 2844 | 12 | 10 | 11 |
73% | 2276 | 2845 | 13 | 10 | 10 |
71% | 2276 | 2845 | 10 | 12 | 10 |
71% | 2273 | 2841 | 10 | 11 | 11 |
71% | 2273 | 2842 | 11 | 11 | 10 |
71% | 2269 | 2837 | 10 | 10 | 12 |
71% | 2270 | 2838 | 11 | 10 | 11 |
71% | 2270 | 2838 | 12 | 10 | 10 |
69% | 2268 | 2835 | 10 | 11 | 10 |
69% | 2265 | 2831 | 10 | 10 | 11 |
69% | 2265 | 2832 | 11 | 10 | 10 |
67% | 2260 | 2825 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。