【ポケモンGO】ドンファンの個体値一覧

ポケモンGOでドンファンを捕まえた時の個体値をまとめています。ドンファンをレイドバトルでゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、ドンファンの個体値を確かめる時の参考にしてください。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

ドンファンの個体値一覧

ドンファンのレベルがLv.20の時(レイドバトルでゲットした時)の個体値とCPの組み合わせ一覧です。

※天候ブースト時にレイドでゲットした際はドンファンのレベルがLv.25になります。
レイドバトルでドンファンを入手した時(未強化状態)のCPをテーブルに記入すると、そのCPに当てはまるドンファンの個体値の組み合わせを絞り込めます。
個体値 Lv.20CP Lv.25CP HP 攻撃 防御
100% 1722 2152 15 15 15
98% 1718 2147 14 15 15
98% 1717 2147 15 15 14
98% 1714 2143 15 14 15
96% 1714 2143 13 15 15
96% 1713 2142 14 15 14
96% 1713 2141 15 15 13
96% 1710 2138 14 14 15
96% 1710 2137 15 14 14
96% 1707 2133 15 13 15
93% 1710 2138 12 15 15
93% 1710 2137 13 15 14
93% 1709 2137 14 15 13
93% 1709 2136 15 15 12
93% 1706 2133 13 14 15
93% 1706 2133 14 14 14
93% 1705 2132 15 14 13
93% 1703 2129 14 13 15
93% 1702 2128 15 13 14
93% 1699 2124 15 12 15
91% 1706 2133 11 15 15
91% 1706 2132 12 15 14
91% 1705 2132 13 15 13
91% 1705 2131 14 15 12
91% 1702 2128 12 14 15
91% 1704 2131 15 15 11
91% 1702 2128 13 14 14
91% 1702 2127 14 14 13
91% 1701 2127 15 14 12
91% 1699 2124 13 13 15
91% 1698 2123 14 13 14
91% 1698 2123 15 13 13
91% 1695 2119 14 12 15
91% 1695 2119 15 12 14
91% 1692 2115 15 11 15
89% 1702 2128 10 15 15
89% 1702 2127 11 15 14
89% 1701 2127 12 15 13
89% 1701 2126 13 15 12
89% 1699 2123 11 14 15
89% 1700 2126 14 15 11
89% 1698 2123 12 14 14
89% 1700 2125 15 15 10
89% 1698 2122 13 14 13
89% 1697 2122 14 14 12
89% 1695 2119 12 13 15
89% 1697 2121 15 14 11
89% 1695 2118 13 13 14
89% 1694 2118 14 13 13
89% 1694 2117 15 13 12
89% 1691 2114 13 12 15
89% 1691 2114 14 12 14
89% 1691 2113 15 12 13
89% 1688 2110 14 11 15
89% 1687 2109 15 11 14
89% 1684 2105 15 10 15
87% 1698 2123 10 15 14
87% 1697 2122 11 15 13
87% 1697 2122 12 15 12
87% 1695 2119 10 14 15
87% 1697 2121 13 15 11
87% 1694 2118 11 14 14
87% 1696 2120 14 15 10
87% 1694 2118 12 14 13
87% 1693 2117 13 14 12
87% 1691 2114 11 13 15
87% 1693 2117 14 14 11
87% 1691 2114 12 13 14
87% 1693 2116 15 14 10
87% 1690 2113 13 13 13
87% 1690 2113 14 13 12
87% 1688 2110 12 12 15
87% 1689 2112 15 13 11
87% 1687 2109 13 12 14
87% 1687 2109 14 12 13
87% 1686 2108 15 12 12
87% 1684 2105 13 11 15
87% 1683 2105 14 11 14
87% 1683 2104 15 11 13
87% 1680 2101 14 10 15
87% 1680 2100 15 10 14
84% 1694 2117 10 15 13
84% 1693 2117 11 15 12
84% 1693 2116 12 15 11
84% 1690 2113 10 14 14
84% 1692 2116 13 15 10
84% 1690 2113 11 14 13
84% 1690 2112 12 14 12
84% 1687 2109 10 13 15
84% 1689 2112 13 14 11
84% 1687 2109 11 13 14
84% 1689 2111 14 14 10
84% 1686 2108 12 13 13
84% 1686 2108 13 13 12
84% 1684 2105 11 12 15
84% 1686 2107 14 13 11
84% 1683 2104 12 12 14
84% 1685 2107 15 13 10
84% 1683 2104 13 12 13
84% 1682 2103 14 12 12
84% 1680 2100 12 11 15
84% 1682 2103 15 12 11
84% 1680 2100 13 11 14
84% 1679 2099 14 11 13
84% 1679 2099 15 11 12
84% 1676 2096 13 10 15
84% 1676 2095 14 10 14
84% 1676 2095 15 10 13
82% 1689 2112 10 15 12
82% 1689 2111 11 15 11
82% 1688 2111 12 15 10
82% 1686 2108 10 14 13
82% 1686 2107 11 14 12
82% 1685 2107 12 14 11
82% 1683 2104 10 13 14
82% 1685 2106 13 14 10
82% 1683 2104 11 13 13
82% 1682 2103 12 13 12
82% 1680 2100 10 12 15
82% 1682 2102 13 13 11
82% 1679 2100 11 12 14
82% 1681 2102 14 13 10
82% 1679 2099 12 12 13
82% 1679 2099 13 12 12
82% 1676 2096 11 11 15
82% 1678 2098 14 12 11
82% 1676 2095 12 11 14
82% 1678 2097 15 12 10
82% 1675 2095 13 11 13
82% 1675 2094 14 11 12
82% 1673 2091 12 10 15
82% 1675 2093 15 11 11
82% 1672 2090 13 10 14
82% 1672 2090 14 10 13
82% 1671 2089 15 10 12
80% 1685 2106 10 15 11
80% 1685 2106 11 15 10
80% 1682 2103 10 14 12
80% 1681 2102 11 14 11
80% 1681 2102 12 14 10
80% 1679 2099 10 13 13
80% 1678 2098 11 13 12
80% 1678 2098 12 13 11
80% 1676 2095 10 12 14
80% 1677 2097 13 13 10
80% 1675 2094 11 12 13
80% 1675 2094 12 12 12
80% 1672 2091 10 11 15
80% 1674 2093 13 12 11
80% 1672 2090 11 11 14
80% 1674 2093 14 12 10
80% 1672 2090 12 11 13
80% 1671 2089 13 11 12
80% 1669 2086 11 10 15
80% 1671 2089 14 11 11
80% 1668 2086 12 10 14
80% 1670 2088 15 11 10
80% 1668 2085 13 10 13
80% 1668 2085 14 10 12
80% 1667 2084 15 10 11
78% 1681 2101 10 15 10
78% 1678 2097 10 14 11
78% 1677 2097 11 14 10
78% 1675 2093 10 13 12
78% 1674 2093 11 13 11
78% 1674 2092 12 13 10
78% 1671 2089 10 12 13
78% 1671 2089 11 12 12
78% 1671 2088 12 12 11
78% 1668 2085 10 11 14
78% 1670 2088 13 12 10
78% 1668 2085 11 11 13
78% 1667 2084 12 11 12
78% 1665 2081 10 10 15
78% 1667 2084 13 11 11
78% 1665 2081 11 10 14
78% 1666 2083 14 11 10
78% 1664 2080 12 10 13
78% 1664 2080 13 10 12
78% 1663 2079 14 10 11
78% 1663 2079 15 10 10
76% 1673 2092 10 14 10
76% 1670 2088 10 13 11
76% 1670 2088 11 13 10
76% 1667 2084 10 12 12
76% 1667 2084 11 12 11
76% 1666 2083 12 12 10
76% 1664 2080 10 11 13
76% 1664 2080 11 11 12
76% 1663 2079 12 11 11
76% 1661 2076 10 10 14
76% 1663 2079 13 11 10
76% 1660 2076 11 10 13
76% 1660 2075 12 10 12
76% 1660 2075 13 10 11
76% 1659 2074 14 10 10
73% 1666 2083 10 13 10
73% 1663 2079 10 12 11
73% 1662 2078 11 12 10
73% 1660 2075 10 11 12
73% 1659 2074 11 11 11
73% 1659 2074 12 11 10
73% 1657 2071 10 10 13
73% 1656 2070 11 10 12
73% 1656 2070 12 10 11
73% 1655 2069 13 10 10
71% 1659 2074 10 12 10
71% 1656 2070 10 11 11
71% 1655 2069 11 11 10
71% 1652 2066 10 10 12
71% 1652 2065 11 10 11
71% 1652 2065 12 10 10
69% 1651 2064 10 11 10
69% 1648 2060 10 10 11
69% 1648 2060 11 10 10
67% 1644 2055 10 10 10

ドンファンの100%個体値CP

レイドバトル終了後のゲットチャレンジの時に、ドンファンのCPが「1722」なら個体値が100%(15/15/15の組み合わせ)の時です。

天候ブースト時のドンファンの100%個体値

レイドバトル後に発生するゲットチャレンジで出現するポケモンのレベルは通常Lv.20ですが、天候ブーストが発生した時はLv.25になります。

そして、ドンファンは天候が「晴れ」の時は天候ブーストがかかり、「2152」が100%個体値時のCPになります。

ドンファンの個体値絞り込み方法

リーダー評価で個体値の組み合わせを絞り込む

個体値の組み合わせによっては、ドンファンのCPが複数存在する可能性があります。

その場合はチームリーダーに調べてもらうことで絞り込めます。

二言目で最も高い個体値が判明

リーダー評価の一言目はドンファンの総合評価ですが、二言目では3つの個体値(HP/攻撃/防御)から最も高い個体値を教えてくれます。

例えば、CP2080で絞り込んだ時に、5通りの組み合わせがあるポケモンがいるとします。
▲CP2080で絞り込んだ場合
この時、攻撃が最も高い個体値だった場合は、以下の組み合わせがそのポケモンの個体値の可能性があります。
個体値 最大CP 天候
ブースト
HP 攻撃 防御
89%20802600141511
87%20802600111513
なお、最も高い個体値が複数ある場合は、HP→攻撃→防御の順に評価されます。

ドンファン関連リンク

スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。