ポケモンGOでサンダースを捕まえた時の個体値をまとめています。サンダースをレイドバトルでゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、サンダースの個体値を確かめる時の参考にしてください!
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1650 | 2063 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1646 | 2057 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1646 | 2058 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1644 | 2055 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1641 | 2051 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1641 | 2052 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1642 | 2053 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1639 | 2049 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1639 | 2049 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1637 | 2046 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1636 | 2046 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1637 | 2046 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1637 | 2047 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1638 | 2047 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1634 | 2043 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1635 | 2044 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1635 | 2044 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1632 | 2041 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1633 | 2041 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1630 | 2038 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1632 | 2040 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1632 | 2040 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1633 | 2041 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1633 | 2041 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1630 | 2037 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1633 | 2042 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1630 | 2038 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1631 | 2038 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1631 | 2039 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1628 | 2035 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1628 | 2035 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1629 | 2036 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1626 | 2032 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1626 | 2033 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1623 | 2030 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1627 | 2034 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1627 | 2035 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1628 | 2035 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1628 | 2036 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1625 | 2031 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1629 | 2036 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1625 | 2032 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1629 | 2037 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1626 | 2033 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1626 | 2033 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1623 | 2029 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1627 | 2034 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1623 | 2030 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1624 | 2030 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1624 | 2031 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1621 | 2026 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1621 | 2027 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1622 | 2028 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1619 | 2024 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1619 | 2024 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1617 | 2021 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1623 | 2029 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1623 | 2029 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1624 | 2030 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1620 | 2026 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1624 | 2030 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1621 | 2026 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1625 | 2031 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1621 | 2027 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1622 | 2027 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1618 | 2023 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1622 | 2028 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1619 | 2024 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1623 | 2028 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1619 | 2024 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1620 | 2025 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1616 | 2021 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1620 | 2025 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1617 | 2021 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1617 | 2022 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1618 | 2022 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1614 | 2018 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1615 | 2019 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1615 | 2019 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1612 | 2016 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1613 | 2016 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1619 | 2023 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1619 | 2024 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1620 | 2025 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1616 | 2020 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1620 | 2025 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1617 | 2021 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1617 | 2022 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1614 | 2017 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1618 | 2022 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1614 | 2018 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1618 | 2023 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1615 | 2019 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1615 | 2019 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1612 | 2015 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1616 | 2020 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1612 | 2016 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1616 | 2020 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1613 | 2016 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1613 | 2017 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1610 | 2012 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1614 | 2017 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1610 | 2013 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1611 | 2014 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1611 | 2014 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1608 | 2010 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1608 | 2010 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1609 | 2011 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1614 | 2018 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1615 | 2019 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1615 | 2019 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1612 | 2015 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1613 | 2016 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1613 | 2016 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1610 | 2012 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1613 | 2017 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1610 | 2013 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1611 | 2013 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1607 | 2009 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1611 | 2014 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1608 | 2010 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1611 | 2014 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1608 | 2010 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1609 | 2011 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1605 | 2007 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1609 | 2011 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1606 | 2007 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1609 | 2012 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1606 | 2008 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1607 | 2008 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1603 | 2004 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1607 | 2009 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1604 | 2005 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1604 | 2005 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1604 | 2006 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1610 | 2013 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1611 | 2014 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1608 | 2010 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1608 | 2011 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1609 | 2011 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1605 | 2007 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1606 | 2008 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1606 | 2008 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1603 | 2004 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1607 | 2009 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1604 | 2005 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1604 | 2005 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1601 | 2001 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1604 | 2006 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1601 | 2002 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1605 | 2006 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1602 | 2002 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1602 | 2003 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1599 | 1998 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1602 | 2003 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1599 | 1999 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1603 | 2004 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1599 | 2000 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1600 | 2000 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1600 | 2001 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1606 | 2008 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1604 | 2005 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1604 | 2005 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1601 | 2002 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1602 | 2003 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1602 | 2003 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1599 | 1999 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1599 | 2000 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1600 | 2000 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1596 | 1996 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1600 | 2001 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1597 | 1996 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1597 | 1997 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1594 | 1993 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1598 | 1998 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1594 | 1993 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1598 | 1998 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1595 | 1994 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1595 | 1994 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1596 | 1995 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1596 | 1995 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1600 | 2000 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1597 | 1997 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1598 | 1997 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1595 | 1994 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1595 | 1994 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1596 | 1995 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1592 | 1991 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1593 | 1991 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1593 | 1992 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1590 | 1988 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1594 | 1992 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1590 | 1988 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1591 | 1989 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1591 | 1989 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1592 | 1990 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1593 | 1992 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1591 | 1989 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1591 | 1989 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1588 | 1986 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1589 | 1986 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1589 | 1987 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1586 | 1983 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1586 | 1983 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1587 | 1984 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1587 | 1984 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1587 | 1983 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1584 | 1980 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1585 | 1981 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1582 | 1977 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1582 | 1978 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1583 | 1979 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1580 | 1975 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1578 | 1972 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1578 | 1973 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1574 | 1967 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。