ポケモンGOのタスク「ポケストップ25個をまわす」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。
タスク | リワード |
---|---|
ポケストップ25個をまわす | ズガイドス |
個体値 | Lv.15CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
100% | 780 | 15 | 15 | 15 |
98% | 778 | 14 | 15 | 15 |
98% | 775 | 15 | 15 | 14 |
98% | 776 | 15 | 14 | 15 |
96% | 776 | 13 | 15 | 15 |
96% | 773 | 14 | 15 | 14 |
96% | 771 | 15 | 15 | 13 |
96% | 774 | 14 | 14 | 15 |
96% | 772 | 15 | 14 | 14 |
96% | 773 | 15 | 13 | 15 |
93% | 773 | 12 | 15 | 15 |
93% | 771 | 13 | 15 | 14 |
93% | 769 | 14 | 15 | 13 |
93% | 766 | 15 | 15 | 12 |
93% | 772 | 13 | 14 | 15 |
93% | 770 | 14 | 14 | 14 |
93% | 767 | 15 | 14 | 13 |
93% | 771 | 14 | 13 | 15 |
93% | 769 | 15 | 13 | 14 |
93% | 770 | 15 | 12 | 15 |
91% | 771 | 11 | 15 | 15 |
91% | 769 | 12 | 15 | 14 |
91% | 766 | 13 | 15 | 13 |
91% | 764 | 14 | 15 | 12 |
91% | 770 | 12 | 14 | 15 |
91% | 761 | 15 | 15 | 11 |
91% | 768 | 13 | 14 | 14 |
91% | 765 | 14 | 14 | 13 |
91% | 763 | 15 | 14 | 12 |
91% | 769 | 13 | 13 | 15 |
91% | 767 | 14 | 13 | 14 |
91% | 764 | 15 | 13 | 13 |
91% | 768 | 14 | 12 | 15 |
91% | 765 | 15 | 12 | 14 |
91% | 766 | 15 | 11 | 15 |
89% | 769 | 10 | 15 | 15 |
89% | 767 | 11 | 15 | 14 |
89% | 764 | 12 | 15 | 13 |
89% | 762 | 13 | 15 | 12 |
89% | 768 | 11 | 14 | 15 |
89% | 759 | 14 | 15 | 11 |
89% | 766 | 12 | 14 | 14 |
89% | 757 | 15 | 15 | 10 |
89% | 763 | 13 | 14 | 13 |
89% | 761 | 14 | 14 | 12 |
89% | 767 | 12 | 13 | 15 |
89% | 758 | 15 | 14 | 11 |
89% | 764 | 13 | 13 | 14 |
89% | 762 | 14 | 13 | 13 |
89% | 760 | 15 | 13 | 12 |
89% | 766 | 13 | 12 | 15 |
89% | 763 | 14 | 12 | 14 |
89% | 761 | 15 | 12 | 13 |
89% | 764 | 14 | 11 | 15 |
89% | 762 | 15 | 11 | 14 |
89% | 763 | 15 | 10 | 15 |
87% | 765 | 10 | 15 | 14 |
87% | 762 | 11 | 15 | 13 |
87% | 760 | 12 | 15 | 12 |
87% | 766 | 10 | 14 | 15 |
87% | 757 | 13 | 15 | 11 |
87% | 763 | 11 | 14 | 14 |
87% | 755 | 14 | 15 | 10 |
87% | 761 | 12 | 14 | 13 |
87% | 759 | 13 | 14 | 12 |
87% | 765 | 11 | 13 | 15 |
87% | 756 | 14 | 14 | 11 |
87% | 762 | 12 | 13 | 14 |
87% | 754 | 15 | 14 | 10 |
87% | 760 | 13 | 13 | 13 |
87% | 757 | 14 | 13 | 12 |
87% | 763 | 12 | 12 | 15 |
87% | 755 | 15 | 13 | 11 |
87% | 761 | 13 | 12 | 14 |
87% | 759 | 14 | 12 | 13 |
87% | 756 | 15 | 12 | 12 |
87% | 762 | 13 | 11 | 15 |
87% | 760 | 14 | 11 | 14 |
87% | 757 | 15 | 11 | 13 |
87% | 761 | 14 | 10 | 15 |
87% | 759 | 15 | 10 | 14 |
84% | 760 | 10 | 15 | 13 |
84% | 758 | 11 | 15 | 12 |
84% | 755 | 12 | 15 | 11 |
84% | 761 | 10 | 14 | 14 |
84% | 753 | 13 | 15 | 10 |
84% | 759 | 11 | 14 | 13 |
84% | 757 | 12 | 14 | 12 |
84% | 762 | 10 | 13 | 15 |
84% | 754 | 13 | 14 | 11 |
84% | 760 | 11 | 13 | 14 |
84% | 751 | 14 | 14 | 10 |
84% | 758 | 12 | 13 | 13 |
84% | 755 | 13 | 13 | 12 |
84% | 761 | 11 | 12 | 15 |
84% | 753 | 14 | 13 | 11 |
84% | 759 | 12 | 12 | 14 |
84% | 750 | 15 | 13 | 10 |
84% | 757 | 13 | 12 | 13 |
84% | 754 | 14 | 12 | 12 |
84% | 760 | 12 | 11 | 15 |
84% | 752 | 15 | 12 | 11 |
84% | 758 | 13 | 11 | 14 |
84% | 755 | 14 | 11 | 13 |
84% | 753 | 15 | 11 | 12 |
84% | 759 | 13 | 10 | 15 |
84% | 757 | 14 | 10 | 14 |
84% | 754 | 15 | 10 | 13 |
82% | 756 | 10 | 15 | 12 |
82% | 753 | 11 | 15 | 11 |
82% | 751 | 12 | 15 | 10 |
82% | 757 | 10 | 14 | 13 |
82% | 754 | 11 | 14 | 12 |
82% | 752 | 12 | 14 | 11 |
82% | 758 | 10 | 13 | 14 |
82% | 749 | 13 | 14 | 10 |
82% | 756 | 11 | 13 | 13 |
82% | 753 | 12 | 13 | 12 |
82% | 759 | 10 | 12 | 15 |
82% | 751 | 13 | 13 | 11 |
82% | 757 | 11 | 12 | 14 |
82% | 748 | 14 | 13 | 10 |
82% | 754 | 12 | 12 | 13 |
82% | 752 | 13 | 12 | 12 |
82% | 758 | 11 | 11 | 15 |
82% | 750 | 14 | 12 | 11 |
82% | 756 | 12 | 11 | 14 |
82% | 747 | 15 | 12 | 10 |
82% | 753 | 13 | 11 | 13 |
82% | 751 | 14 | 11 | 12 |
82% | 757 | 12 | 10 | 15 |
82% | 748 | 15 | 11 | 11 |
82% | 754 | 13 | 10 | 14 |
82% | 752 | 14 | 10 | 13 |
82% | 750 | 15 | 10 | 12 |
80% | 751 | 10 | 15 | 11 |
80% | 748 | 11 | 15 | 10 |
80% | 752 | 10 | 14 | 12 |
80% | 750 | 11 | 14 | 11 |
80% | 747 | 12 | 14 | 10 |
80% | 754 | 10 | 13 | 13 |
80% | 751 | 11 | 13 | 12 |
80% | 749 | 12 | 13 | 11 |
80% | 755 | 10 | 12 | 14 |
80% | 746 | 13 | 13 | 10 |
80% | 752 | 11 | 12 | 13 |
80% | 750 | 12 | 12 | 12 |
80% | 756 | 10 | 11 | 15 |
80% | 748 | 13 | 12 | 11 |
80% | 754 | 11 | 11 | 14 |
80% | 745 | 14 | 12 | 10 |
80% | 751 | 12 | 11 | 13 |
80% | 749 | 13 | 11 | 12 |
80% | 755 | 11 | 10 | 15 |
80% | 746 | 14 | 11 | 11 |
80% | 752 | 12 | 10 | 14 |
80% | 744 | 15 | 11 | 10 |
80% | 750 | 13 | 10 | 13 |
80% | 748 | 14 | 10 | 12 |
80% | 745 | 15 | 10 | 11 |
78% | 746 | 10 | 15 | 10 |
78% | 748 | 10 | 14 | 11 |
78% | 745 | 11 | 14 | 10 |
78% | 749 | 10 | 13 | 12 |
78% | 747 | 11 | 13 | 11 |
78% | 744 | 12 | 13 | 10 |
78% | 750 | 10 | 12 | 13 |
78% | 748 | 11 | 12 | 12 |
78% | 745 | 12 | 12 | 11 |
78% | 751 | 10 | 11 | 14 |
78% | 743 | 13 | 12 | 10 |
78% | 749 | 11 | 11 | 13 |
78% | 747 | 12 | 11 | 12 |
78% | 753 | 10 | 10 | 15 |
78% | 744 | 13 | 11 | 11 |
78% | 750 | 11 | 10 | 14 |
78% | 742 | 14 | 11 | 10 |
78% | 748 | 12 | 10 | 13 |
78% | 746 | 13 | 10 | 12 |
78% | 743 | 14 | 10 | 11 |
78% | 741 | 15 | 10 | 10 |
76% | 743 | 10 | 14 | 10 |
76% | 744 | 10 | 13 | 11 |
76% | 742 | 11 | 13 | 10 |
76% | 746 | 10 | 12 | 12 |
76% | 743 | 11 | 12 | 11 |
76% | 741 | 12 | 12 | 10 |
76% | 747 | 10 | 11 | 13 |
76% | 745 | 11 | 11 | 12 |
76% | 742 | 12 | 11 | 11 |
76% | 748 | 10 | 10 | 14 |
76% | 740 | 13 | 11 | 10 |
76% | 746 | 11 | 10 | 13 |
76% | 743 | 12 | 10 | 12 |
76% | 741 | 13 | 10 | 11 |
76% | 739 | 14 | 10 | 10 |
73% | 740 | 10 | 13 | 10 |
73% | 741 | 10 | 12 | 11 |
73% | 739 | 11 | 12 | 10 |
73% | 743 | 10 | 11 | 12 |
73% | 740 | 11 | 11 | 11 |
73% | 738 | 12 | 11 | 10 |
73% | 744 | 10 | 10 | 13 |
73% | 741 | 11 | 10 | 12 |
73% | 739 | 12 | 10 | 11 |
73% | 736 | 13 | 10 | 10 |
71% | 737 | 10 | 12 | 10 |
71% | 738 | 10 | 11 | 11 |
71% | 736 | 11 | 11 | 10 |
71% | 739 | 10 | 10 | 12 |
71% | 737 | 11 | 10 | 11 |
71% | 734 | 12 | 10 | 10 |
69% | 734 | 10 | 11 | 10 |
69% | 735 | 10 | 10 | 11 |
69% | 732 | 11 | 10 | 10 |
67% | 730 | 10 | 10 | 10 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。