【ポケモンGO】「タマゴを2個かえす」のタスクで出現するポケモン

ポケモンGOのタスク「アドベンチャーウィーク2019:タマゴを2個かえす」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

「タマゴを2個かえす」のタスクで出現するポケモン

タマゴを2個かえすのタスクは、アドベンチャーウィーク2019の限定タスクとなります。
タスクをクリアすると、化石ポケモンの1体であるリリーラが出現
タスクリワード
アドベンチャーウィーク2019 タマゴを2個かえすリリーラ
リリーラ
リリーラはアドベンチャーウィーク2019の開催と共に、色違いが実装されています。
運が良ければタスク報酬で色違いのリリーラと出会えるかもしれません。

「タマゴを2個かえす」のタスクを達成するコツ

すぐに孵化する2kmタマゴ2つを孵化させるのが最速です。

なおアドベンチャーウィークでは、普段2kmタマゴから産まれない「ズガイトス」と「タテトプス」が登場。
普段は出現率も高くなく、産まれるタマゴも10kmなのでアメ集めのチャンスです。これらの入手も同時に狙うのがありでしょう。

出現するリリーラの個体値とCPの組み合わせ

以下はリリーラを「タマゴを2個かえす」のタスクで入手した際のCPと個体値の組み合わせです。

フィールドリサーチタスクで出会えるポケモンのレベルは15固定ですが、リリーラがレベル15の時の最大CPは553になり、最低CPは515になります。
個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 553 15 15 15
98% 552 14 15 15
98% 551 15 15 14
98% 548 15 14 15
96% 550 13 15 15
96% 550 14 15 14
96% 550 15 15 13
96% 547 14 14 15
96% 547 15 14 14
96% 544 15 13 15
93% 548 12 15 15
93% 548 13 15 14
93% 548 14 15 13
93% 548 15 15 12
93% 545 13 14 15
93% 545 14 14 14
93% 545 15 14 13
93% 542 14 13 15
93% 542 15 13 14
93% 539 15 12 15
91% 547 11 15 15
91% 547 12 15 14
91% 547 13 15 13
91% 547 14 15 12
91% 544 12 14 15
91% 546 15 15 11
91% 544 13 14 14
91% 544 14 14 13
91% 543 15 14 12
91% 541 13 13 15
91% 541 14 13 14
91% 541 15 13 13
91% 538 14 12 15
91% 538 15 12 14
91% 535 15 11 15
89% 545 10 15 15
89% 545 11 15 14
89% 545 12 15 13
89% 545 13 15 12
89% 542 11 14 15
89% 545 14 15 11
89% 542 12 14 14
89% 545 15 15 10
89% 542 13 14 13
89% 542 14 14 12
89% 539 12 13 15
89% 542 15 14 11
89% 539 13 13 14
89% 539 14 13 13
89% 539 15 13 12
89% 536 13 12 15
89% 536 14 12 14
89% 536 15 12 13
89% 533 14 11 15
89% 533 15 11 14
89% 530 15 10 15
87% 544 10 15 14
87% 544 11 15 13
87% 543 12 15 12
87% 541 10 14 15
87% 543 13 15 11
87% 541 11 14 14
87% 543 14 15 10
87% 541 12 14 13
87% 540 13 14 12
87% 538 11 13 15
87% 540 14 14 11
87% 538 12 13 14
87% 540 15 14 10
87% 538 13 13 13
87% 537 14 13 12
87% 535 12 12 15
87% 537 15 13 11
87% 535 13 12 14
87% 534 14 12 13
87% 534 15 12 12
87% 532 13 11 15
87% 532 14 11 14
87% 531 15 11 13
87% 529 14 10 15
87% 528 15 10 14
84% 542 10 15 13
84% 542 11 15 12
84% 542 12 15 11
84% 539 10 14 14
84% 542 13 15 10
84% 539 11 14 13
84% 539 12 14 12
84% 536 10 13 15
84% 539 13 14 11
84% 536 11 13 14
84% 539 14 14 10
84% 536 12 13 13
84% 536 13 13 12
84% 533 11 12 15
84% 536 14 13 11
84% 533 12 12 14
84% 536 15 13 10
84% 533 13 12 13
84% 533 14 12 12
84% 530 12 11 15
84% 533 15 12 11
84% 530 13 11 14
84% 530 14 11 13
84% 530 15 11 12
84% 527 13 10 15
84% 527 14 10 14
84% 527 15 10 13
82% 540 10 15 12
82% 540 11 15 11
82% 540 12 15 10
82% 538 10 14 13
82% 537 11 14 12
82% 537 12 14 11
82% 535 10 13 14
82% 537 13 14 10
82% 535 11 13 13
82% 534 12 13 12
82% 532 10 12 15
82% 534 13 13 11
82% 532 11 12 14
82% 534 14 13 10
82% 531 12 12 13
82% 531 13 12 12
82% 529 11 11 15
82% 531 14 12 11
82% 529 12 11 14
82% 531 15 12 10
82% 528 13 11 13
82% 528 14 11 12
82% 526 12 10 15
82% 528 15 11 11
82% 525 13 10 14
82% 525 14 10 13
82% 525 15 10 12
80% 539 10 15 11
80% 539 11 15 10
80% 536 10 14 12
80% 536 11 14 11
80% 536 12 14 10
80% 533 10 13 13
80% 533 11 13 12
80% 533 12 13 11
80% 530 10 12 14
80% 533 13 13 10
80% 530 11 12 13
80% 530 12 12 12
80% 527 10 11 15
80% 530 13 12 11
80% 527 11 11 14
80% 530 14 12 10
80% 527 12 11 13
80% 527 13 11 12
80% 524 11 10 15
80% 527 14 11 11
80% 524 12 10 14
80% 526 15 11 10
80% 524 13 10 13
80% 524 14 10 12
80% 524 15 10 11
78% 537 10 15 10
78% 534 10 14 11
78% 534 11 14 10
78% 531 10 13 12
78% 531 11 13 11
78% 531 12 13 10
78% 528 10 12 13
78% 528 11 12 12
78% 528 12 12 11
78% 526 10 11 14
78% 528 13 12 10
78% 525 11 11 13
78% 525 12 11 12
78% 523 10 10 15
78% 525 13 11 11
78% 523 11 10 14
78% 525 14 11 10
78% 522 12 10 13
78% 522 13 10 12
78% 522 14 10 11
78% 522 15 10 10
76% 533 10 14 10
76% 530 10 13 11
76% 530 11 13 10
76% 527 10 12 12
76% 527 11 12 11
76% 527 12 12 10
76% 524 10 11 13
76% 524 11 11 12
76% 524 12 11 11
76% 521 10 10 14
76% 524 13 11 10
76% 521 11 10 13
76% 521 12 10 12
76% 521 13 10 11
76% 520 14 10 10
73% 528 10 13 10
73% 525 10 12 11
73% 525 11 12 10
73% 522 10 11 12
73% 522 11 11 11
73% 522 12 11 10
73% 519 10 10 13
73% 519 11 10 12
73% 519 12 10 11
73% 519 13 10 10
71% 524 10 12 10
71% 521 10 11 11
71% 521 11 11 10
71% 518 10 10 12
71% 518 11 10 11
71% 518 12 10 10
69% 519 10 11 10
69% 516 10 10 11
69% 516 11 10 10
67% 515 10 10 10
厳選!おすすめアプリ特集【PR】
スキマ時間で気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザゲーム【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    どハマり間違いなし!
    超絶面白い今大注目の
    おすすめスマホゲームアプリ

    Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。

    今すぐチェック!

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。