【ポケモンGO】「ポケモンを捕まえるときにナナのみを5個を使う」のタスクで出現するポケモン

ポケモンGOのタスク「ポケモンを捕まえるときにナナのみを5個を使う」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

「ポケモンを捕まえるときにナナのみを5個を使う」のタスクで出現するポケモン

2019年5月~6月に出現している「ナナのみを5個使う」フィールドタスクでは、進化後のポケモンであるマルノームが出現します。
タスクリワード
ポケモンを捕まえるときにナナのみを5個を使うマルノーム
マルノーム

「ポケモンを捕まえるときにナナのみを5個を使う」のタスクを達成するコツ

きのみはポケモンゲット時、ボール1投につき1回しか使えません。
ただしボールを当てて捕獲できなかった場合はリセットされ、その場合は複数回使うことができます。

大発見で出現した伝説のポケモンなど、捕まえにくいポケモンにきのみを連発すれば、1回のゲットチャレンジでタスクを達成できます。

出現するマルノームの個体値とCPの組み合わせ

以下はマルノームを「ポケモンを捕まえるときにナナのみを5個を使う」のタスクで入手した際のCPと個体値の組み合わせです。

フィールドリサーチタスクで出会えるポケモンのレベルは15固定ですが、マルノームがレベル15の時の最大CPは847になり、最低CPは800になります。
個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 847 15 15 15
98% 846 14 15 15
98% 845 15 15 14
98% 842 15 14 15
96% 844 13 15 15
96% 843 14 15 14
96% 843 15 15 13
96% 840 14 14 15
96% 840 15 14 14
96% 836 15 13 15
93% 842 12 15 15
93% 841 13 15 14
93% 841 14 15 13
93% 840 15 15 12
93% 838 13 14 15
93% 838 14 14 14
93% 837 15 14 13
93% 835 14 13 15
93% 834 15 13 14
93% 831 15 12 15
91% 840 11 15 15
91% 840 12 15 14
91% 839 13 15 13
91% 838 14 15 12
91% 837 12 14 15
91% 838 15 15 11
91% 836 13 14 14
91% 835 14 14 13
91% 835 15 14 12
91% 833 13 13 15
91% 832 14 13 14
91% 832 15 13 13
91% 829 14 12 15
91% 829 15 12 14
91% 826 15 11 15
89% 839 10 15 15
89% 838 11 15 14
89% 837 12 15 13
89% 837 13 15 12
89% 835 11 14 15
89% 836 14 15 11
89% 834 12 14 14
89% 835 15 15 10
89% 834 13 14 13
89% 833 14 14 12
89% 831 12 13 15
89% 832 15 14 11
89% 831 13 13 14
89% 830 14 13 13
89% 829 15 13 12
89% 828 13 12 15
89% 827 14 12 14
89% 826 15 12 13
89% 824 14 11 15
89% 823 15 11 14
89% 820 15 10 15
87% 836 10 15 14
87% 835 11 15 13
87% 835 12 15 12
87% 833 10 14 15
87% 834 13 15 11
87% 832 11 14 14
87% 833 14 15 10
87% 832 12 14 13
87% 831 13 14 12
87% 829 11 13 15
87% 830 14 14 11
87% 829 12 13 14
87% 830 15 14 10
87% 828 13 13 13
87% 828 14 13 12
87% 826 12 12 15
87% 827 15 13 11
87% 825 13 12 14
87% 824 14 12 13
87% 824 15 12 12
87% 822 13 11 15
87% 821 14 11 14
87% 821 15 11 13
87% 818 14 10 15
87% 818 15 10 14
84% 834 10 15 13
84% 833 11 15 12
84% 832 12 15 11
84% 831 10 14 14
84% 832 13 15 10
84% 830 11 14 13
84% 829 12 14 12
84% 828 10 13 15
84% 829 13 14 11
84% 827 11 13 14
84% 828 14 14 10
84% 826 12 13 13
84% 826 13 13 12
84% 824 11 12 15
84% 825 14 13 11
84% 823 12 12 14
84% 824 15 13 10
84% 823 13 12 13
84% 822 14 12 12
84% 820 12 11 15
84% 821 15 12 11
84% 820 13 11 14
84% 819 14 11 13
84% 818 15 11 12
84% 817 13 10 15
84% 816 14 10 14
84% 815 15 10 13
82% 831 10 15 12
82% 831 11 15 11
82% 830 12 15 10
82% 828 10 14 13
82% 828 11 14 12
82% 827 12 14 11
82% 825 10 13 14
82% 826 13 14 10
82% 825 11 13 13
82% 824 12 13 12
82% 822 10 12 15
82% 823 13 13 11
82% 822 11 12 14
82% 823 14 13 10
82% 821 12 12 13
82% 820 13 12 12
82% 819 11 11 15
82% 820 14 12 11
82% 818 12 11 14
82% 819 15 12 10
82% 817 13 11 13
82% 817 14 11 12
82% 815 12 10 15
82% 816 15 11 11
82% 814 13 10 14
82% 814 14 10 13
82% 813 15 10 12
80% 829 10 15 11
80% 828 11 15 10
80% 826 10 14 12
80% 825 11 14 11
80% 825 12 14 10
80% 823 10 13 13
80% 822 11 13 12
80% 822 12 13 11
80% 820 10 12 14
80% 821 13 13 10
80% 819 11 12 13
80% 819 12 12 12
80% 817 10 11 15
80% 818 13 12 11
80% 816 11 11 14
80% 817 14 12 10
80% 816 12 11 13
80% 815 13 11 12
80% 813 11 10 15
80% 814 14 11 11
80% 813 12 10 14
80% 814 15 11 10
80% 812 13 10 13
80% 811 14 10 12
80% 811 15 10 11
78% 826 10 15 10
78% 823 10 14 11
78% 823 11 14 10
78% 821 10 13 12
78% 820 11 13 11
78% 819 12 13 10
78% 818 10 12 13
78% 817 11 12 12
78% 816 12 12 11
78% 815 10 11 14
78% 816 13 12 10
78% 814 11 11 13
78% 813 12 11 12
78% 811 10 10 15
78% 813 13 11 11
78% 811 11 10 14
78% 812 14 11 10
78% 810 12 10 13
78% 810 13 10 12
78% 809 14 10 11
78% 808 15 10 10
76% 821 10 14 10
76% 818 10 13 11
76% 817 11 13 10
76% 815 10 12 12
76% 815 11 12 11
76% 814 12 12 10
76% 812 10 11 13
76% 812 11 11 12
76% 811 12 11 11
76% 809 10 10 14
76% 810 13 11 10
76% 809 11 10 13
76% 808 12 10 12
76% 807 13 10 11
76% 807 14 10 10
73% 816 10 13 10
73% 813 10 12 11
73% 812 11 12 10
73% 810 10 11 12
73% 809 11 11 11
73% 808 12 11 10
73% 807 10 10 13
73% 806 11 10 12
73% 805 12 10 11
73% 805 13 10 10
71% 810 10 12 10
71% 807 10 11 11
71% 807 11 11 10
71% 804 10 10 12
71% 804 11 10 11
71% 803 12 10 10
69% 805 10 11 10
69% 802 10 10 11
69% 801 11 10 10
67% 800 10 10 10
スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。