【ポケモンGO】「くさ、みず、ほのお、いずれかのタイプのポケモンを7匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン

ポケモンGOのタスク「くさ、みず、ほのお、いずれかのタイプのポケモンを7匹捕まえる」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

「くさ、みず、ほのお、いずれかのタイプのポケモンを7匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン

タスクリワード
くさ、みず、ほのお、いずれかのタイプのポケモンを7匹捕まえるガーディ
ガーディ

「くさ、みず、ほのお、いずれかのタイプのポケモンを7匹捕まえる」のタスクを達成するコツ

要求されるポケモンの数は7匹と多めですが、指定タイプは「くさ・みず・ほのお」の3種類。
指定タイプは「晴れ」の日か「雨」の日に出現率がアップするので、該当する日に集めるのが良いでしょう。

また、比較的出現率が高い御三家ポケモンがいずれもこれらに該当します。

出現するガーディの個体値とCPの組み合わせ

以下はガーディを「くさ、みず、ほのお、いずれかのタイプのポケモンを7匹捕まえる」のタスクで入手した際のCPと個体値の組み合わせです。

フィールドリサーチタスクで出会えるポケモンのレベルは15固定ですが、ガーディがレベル15の時の最大CPは533になり、最低CPは495になります。
個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 533 15 15 15
98% 531 14 15 15
98% 530 15 15 14
98% 529 15 14 15
96% 529 13 15 15
96% 528 14 15 14
96% 528 15 15 13
96% 527 14 14 15
96% 527 15 14 14
96% 525 15 13 15
93% 528 12 15 15
93% 527 13 15 14
93% 526 14 15 13
93% 525 15 15 12
93% 526 13 14 15
93% 525 14 14 14
93% 524 15 14 13
93% 524 14 13 15
93% 523 15 13 14
93% 522 15 12 15
91% 526 11 15 15
91% 525 12 15 14
91% 524 13 15 13
91% 523 14 15 12
91% 524 12 14 15
91% 523 15 15 11
91% 523 13 14 14
91% 522 14 14 13
91% 522 15 14 12
91% 522 13 13 15
91% 521 14 13 14
91% 521 15 13 13
91% 520 14 12 15
91% 520 15 12 14
91% 518 15 11 15
89% 524 10 15 15
89% 523 11 15 14
89% 523 12 15 13
89% 522 13 15 12
89% 522 11 14 15
89% 521 14 15 11
89% 522 12 14 14
89% 520 15 15 10
89% 521 13 14 13
89% 520 14 14 12
89% 521 12 13 15
89% 519 15 14 11
89% 520 13 13 14
89% 519 14 13 13
89% 518 15 13 12
89% 519 13 12 15
89% 518 14 12 14
89% 517 15 12 13
89% 517 14 11 15
89% 516 15 11 14
89% 515 15 10 15
87% 522 10 15 14
87% 521 11 15 13
87% 520 12 15 12
87% 521 10 14 15
87% 519 13 15 11
87% 520 11 14 14
87% 518 14 15 10
87% 519 12 14 13
87% 518 13 14 12
87% 519 11 13 15
87% 517 14 14 11
87% 518 12 13 14
87% 517 15 14 10
87% 517 13 13 13
87% 516 14 13 12
87% 517 12 12 15
87% 516 15 13 11
87% 516 13 12 14
87% 515 14 12 13
87% 515 15 12 12
87% 515 13 11 15
87% 514 14 11 14
87% 514 15 11 13
87% 513 14 10 15
87% 512 15 10 14
84% 519 10 15 13
84% 518 11 15 12
84% 518 12 15 11
84% 518 10 14 14
84% 517 13 15 10
84% 518 11 14 13
84% 517 12 14 12
84% 517 10 13 15
84% 516 13 14 11
84% 516 11 13 14
84% 515 14 14 10
84% 516 12 13 13
84% 515 13 13 12
84% 515 11 12 15
84% 514 14 13 11
84% 515 12 12 14
84% 513 15 13 10
84% 514 13 12 13
84% 513 14 12 12
84% 514 12 11 15
84% 512 15 12 11
84% 513 13 11 14
84% 512 14 11 13
84% 511 15 11 12
84% 512 13 10 15
84% 511 14 10 14
84% 510 15 10 13
82% 517 10 15 12
82% 516 11 15 11
82% 515 12 15 10
82% 516 10 14 13
82% 515 11 14 12
82% 514 12 14 11
82% 515 10 13 14
82% 513 13 14 10
82% 514 11 13 13
82% 513 12 13 12
82% 514 10 12 15
82% 512 13 13 11
82% 513 11 12 14
82% 512 14 13 10
82% 512 12 12 13
82% 511 13 12 12
82% 512 11 11 15
82% 511 14 12 11
82% 511 12 11 14
82% 510 15 12 10
82% 510 13 11 13
82% 510 14 11 12
82% 510 12 10 15
82% 509 15 11 11
82% 509 13 10 14
82% 508 14 10 13
82% 508 15 10 12
80% 514 10 15 11
80% 514 11 15 10
80% 513 10 14 12
80% 513 11 14 11
80% 512 12 14 10
80% 512 10 13 13
80% 512 11 13 12
80% 511 12 13 11
80% 511 10 12 14
80% 510 13 13 10
80% 511 11 12 13
80% 510 12 12 12
80% 510 10 11 15
80% 509 13 12 11
80% 510 11 11 14
80% 508 14 12 10
80% 509 12 11 13
80% 508 13 11 12
80% 508 11 10 15
80% 507 14 11 11
80% 508 12 10 14
80% 506 15 11 10
80% 507 13 10 13
80% 506 14 10 12
80% 505 15 10 11
78% 512 10 15 10
78% 511 10 14 11
78% 510 11 14 10
78% 510 10 13 12
78% 509 11 13 11
78% 508 12 13 10
78% 509 10 12 13
78% 508 11 12 12
78% 507 12 12 11
78% 508 10 11 14
78% 507 13 12 10
78% 507 11 11 13
78% 506 12 11 12
78% 507 10 10 15
78% 506 13 11 11
78% 506 11 10 14
78% 505 14 11 10
78% 505 12 10 13
78% 504 13 10 12
78% 504 14 10 11
78% 503 15 10 10
76% 508 10 14 10
76% 508 10 13 11
76% 507 11 13 10
76% 507 10 12 12
76% 506 11 12 11
76% 505 12 12 10
76% 506 10 11 13
76% 505 11 11 12
76% 504 12 11 11
76% 504 10 10 14
76% 503 13 11 10
76% 504 11 10 13
76% 503 12 10 12
76% 502 13 10 11
76% 501 14 10 10
73% 505 10 13 10
73% 504 10 12 11
73% 503 11 12 10
73% 503 10 11 12
73% 502 11 11 11
73% 502 12 11 10
73% 502 10 10 13
73% 501 11 10 12
73% 501 12 10 11
73% 500 13 10 10
71% 502 10 12 10
71% 501 10 11 11
71% 500 11 11 10
71% 500 10 10 12
71% 499 11 10 11
71% 498 12 10 10
69% 498 10 11 10
69% 497 10 10 11
69% 497 11 10 10
67% 495 10 10 10
スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。