【ポケモンGO】「ひこう、エスパー、あく、いずれかのタイプのポケモンを5匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン

ポケモンGOのタスク「ひこう、エスパー、あく、いずれかのタイプのポケモンを5匹捕まえる」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

「ひこう、エスパー、あく、いずれかのタイプのポケモンを5匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン

「ひこう、エスパー、あく、いずれかのタイプのポケモンを5匹捕まえる」は2019年5~6月に出現するフィールドリサーチタスクです。クリアすると、リワードとしてポチエナが出現します。
タスクリワード
ひこう、エスパー、あく、いずれかのタイプのポケモンを5匹捕まえるポチエナ
ポチエナ
運が良ければ、報酬で色違いのポチエナが出現するかもしれません。

「ひこう、エスパー、あく、いずれかのタイプのポケモンを5匹捕まえる」のタスクを達成するコツ

要求する数は5匹ですが、指定タイプは「ひこう」「エスパー」「あく」の3種類と幅広くなっています。

そのうち「ひこう」「エスパー」は天候ブーストで強風の日に出現しやすくなります。強風の日は身の安全にも十分注意しながら、ポケモンを探してみましょう。

出現するポチエナの個体値とCPの組み合わせ

以下はポチエナを「ひこう、エスパー、あく、いずれかのタイプのポケモンを5匹捕まえる」のタスクで入手した際のCPと個体値の組み合わせです。

フィールドリサーチタスクで出会えるポケモンのレベルは15固定ですが、ポチエナがレベル15の時の最大CPは290になり、最低CPは263になります。
個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 290 15 15 15
98% 289 14 15 15
98% 288 15 15 14
98% 288 15 14 15
96% 288 13 15 15
96% 287 14 15 14
96% 286 15 15 13
96% 287 14 14 15
96% 286 15 14 14
96% 285 15 13 15
93% 287 12 15 15
93% 286 13 15 14
93% 285 14 15 13
93% 284 15 15 12
93% 285 13 14 15
93% 285 14 14 14
93% 284 15 14 13
93% 284 14 13 15
93% 283 15 13 14
93% 282 15 12 15
91% 286 11 15 15
91% 285 12 15 14
91% 284 13 15 13
91% 283 14 15 12
91% 284 12 14 15
91% 283 15 15 11
91% 283 13 14 14
91% 283 14 14 13
91% 282 15 14 12
91% 283 13 13 15
91% 282 14 13 14
91% 281 15 13 13
91% 281 14 12 15
91% 281 15 12 14
91% 280 15 11 15
89% 284 10 15 15
89% 284 11 15 14
89% 283 12 15 13
89% 282 13 15 12
89% 283 11 14 15
89% 281 14 15 11
89% 282 12 14 14
89% 281 15 15 10
89% 282 13 14 13
89% 281 14 14 12
89% 282 12 13 15
89% 280 15 14 11
89% 281 13 13 14
89% 280 14 13 13
89% 279 15 13 12
89% 280 13 12 15
89% 279 14 12 14
89% 279 15 12 13
89% 279 14 11 15
89% 278 15 11 14
89% 277 15 10 15
87% 283 10 15 14
87% 282 11 15 13
87% 281 12 15 12
87% 282 10 14 15
87% 280 13 15 11
87% 281 11 14 14
87% 279 14 15 10
87% 280 12 14 13
87% 280 13 14 12
87% 280 11 13 15
87% 279 14 14 11
87% 280 12 13 14
87% 278 15 14 10
87% 279 13 13 13
87% 278 14 13 12
87% 279 12 12 15
87% 277 15 13 11
87% 278 13 12 14
87% 278 14 12 13
87% 277 15 12 12
87% 278 13 11 15
87% 277 14 11 14
87% 276 15 11 13
87% 276 14 10 15
87% 275 15 10 14
84% 281 10 15 13
84% 280 11 15 12
84% 279 12 15 11
84% 280 10 14 14
84% 278 13 15 10
84% 279 11 14 13
84% 279 12 14 12
84% 279 10 13 15
84% 278 13 14 11
84% 279 11 13 14
84% 277 14 14 10
84% 278 12 13 13
84% 277 13 13 12
84% 278 11 12 15
84% 276 14 13 11
84% 277 12 12 14
84% 275 15 13 10
84% 276 13 12 13
84% 276 14 12 12
84% 276 12 11 15
84% 275 15 12 11
84% 276 13 11 14
84% 275 14 11 13
84% 274 15 11 12
84% 275 13 10 15
84% 274 14 10 14
84% 273 15 10 13
82% 279 10 15 12
82% 278 11 15 11
82% 277 12 15 10
82% 278 10 14 13
82% 277 11 14 12
82% 277 12 14 11
82% 277 10 13 14
82% 276 13 14 10
82% 277 11 13 13
82% 276 12 13 12
82% 277 10 12 15
82% 275 13 13 11
82% 276 11 12 14
82% 274 14 13 10
82% 275 12 12 13
82% 275 13 12 12
82% 275 11 11 15
82% 274 14 12 11
82% 275 12 11 14
82% 273 15 12 10
82% 274 13 11 13
82% 273 14 11 12
82% 274 12 10 15
82% 272 15 11 11
82% 273 13 10 14
82% 272 14 10 13
82% 272 15 10 12
80% 277 10 15 11
80% 276 11 15 10
80% 276 10 14 12
80% 275 11 14 11
80% 275 12 14 10
80% 276 10 13 13
80% 275 11 13 12
80% 274 12 13 11
80% 275 10 12 14
80% 273 13 13 10
80% 274 11 12 13
80% 273 12 12 12
80% 274 10 11 15
80% 273 13 12 11
80% 273 11 11 14
80% 272 14 12 10
80% 273 12 11 13
80% 272 13 11 12
80% 273 11 10 15
80% 271 14 11 11
80% 272 12 10 14
80% 270 15 11 10
80% 271 13 10 13
80% 271 14 10 12
80% 270 15 10 11
78% 275 10 15 10
78% 274 10 14 11
78% 274 11 14 10
78% 274 10 13 12
78% 273 11 13 11
78% 272 12 13 10
78% 273 10 12 13
78% 272 11 12 12
78% 272 12 12 11
78% 272 10 11 14
78% 271 13 12 10
78% 272 11 11 13
78% 271 12 11 12
78% 272 10 10 15
78% 270 13 11 11
78% 271 11 10 14
78% 269 14 11 10
78% 270 12 10 13
78% 269 13 10 12
78% 269 14 10 11
78% 268 15 10 10
76% 272 10 14 10
76% 272 10 13 11
76% 271 11 13 10
76% 271 10 12 12
76% 270 11 12 11
76% 270 12 12 10
76% 271 10 11 13
76% 270 11 11 12
76% 269 12 11 11
76% 270 10 10 14
76% 268 13 11 10
76% 269 11 10 13
76% 268 12 10 12
76% 268 13 10 11
76% 267 14 10 10
73% 270 10 13 10
73% 269 10 12 11
73% 269 11 12 10
73% 269 10 11 12
73% 268 11 11 11
73% 267 12 11 10
73% 268 10 10 13
73% 267 11 10 12
73% 267 12 10 11
73% 266 13 10 10
71% 267 10 12 10
71% 267 10 11 11
71% 266 11 11 10
71% 266 10 10 12
71% 265 11 10 11
71% 265 12 10 10
69% 265 10 11 10
69% 264 10 10 11
69% 264 11 10 10
67% 263 10 10 10
スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。