【ポケモンGO】「でんき、ノーマル、どく、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン

ポケモンGOのタスク「でんき、ノーマル、どく、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

「でんき、ノーマル、どく、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる」のタスクで出現するポケモン

「でんき、ノーマル、どく、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる」のタスクでは、リワードとしてプラスルかマイナンのいずれかが出現します。
タスクリワード
でんき、ノーマル、どく、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえるプラスル
プラスル

マイナン
マイナン

「でんき、ノーマル、どく、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる」のタスクを達成するコツ

指定されたタイプが3タイプもあるため、対象のポケモンはかなり多め。
要求も3匹と多くないので、比較的簡単にクリアできるタスクです。
 
天候によってタイプごとの出現頻度が変わりますが、曇り、または雨の日は対象ポケモンが出やすくなっています。

出現するプラスル・マイナンの個体値とCPの組み合わせ

以下はプラスルを「でんき、ノーマル、どく、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる」のタスクを達成するコツ」のタスクで入手した際のCPと個体値の組み合わせです。

フィールドリサーチタスクで出会えるポケモンのレベルは15固定ですが、プラスルがレベル15の時の最大CPは762になり、最低CPは717になります。

また、マイナンの場合は最大CPは726になり、最低CPは682になります。

プラスルの個体値

個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 762 15 15 15
98% 760 14 15 15
98% 759 15 15 14
98% 758 15 14 15
96% 757 13 15 15
96% 757 14 15 14
96% 756 15 15 13
96% 755 14 14 15
96% 755 15 14 14
96% 753 15 13 15
93% 755 12 15 15
93% 755 13 15 14
93% 754 14 15 13
93% 754 15 15 12
93% 753 13 14 15
93% 753 14 14 14
93% 752 15 14 13
93% 751 14 13 15
93% 751 15 13 14
93% 749 15 12 15
91% 753 11 15 15
91% 752 12 15 14
91% 752 13 15 13
91% 752 14 15 12
91% 751 12 14 15
91% 751 15 15 11
91% 751 13 14 14
91% 750 14 14 13
91% 750 15 14 12
91% 749 13 13 15
91% 749 14 13 14
91% 748 15 13 13
91% 747 14 12 15
91% 747 15 12 14
91% 745 15 11 15
89% 750 10 15 15
89% 750 11 15 14
89% 750 12 15 13
89% 749 13 15 12
89% 749 11 14 15
89% 749 14 15 11
89% 748 12 14 14
89% 748 15 15 10
89% 748 13 14 13
89% 747 14 14 12
89% 747 12 13 15
89% 747 15 14 11
89% 746 13 13 14
89% 746 14 13 13
89% 746 15 13 12
89% 745 13 12 15
89% 744 14 12 14
89% 744 15 12 13
89% 743 14 11 15
89% 742 15 11 14
89% 741 15 10 15
87% 748 10 15 14
87% 748 11 15 13
87% 747 12 15 12
87% 746 10 14 15
87% 747 13 15 11
87% 746 11 14 14
87% 746 14 15 10
87% 746 12 14 13
87% 745 13 14 12
87% 744 11 13 15
87% 745 14 14 11
87% 744 12 13 14
87% 744 15 14 10
87% 744 13 13 13
87% 743 14 13 12
87% 743 12 12 15
87% 743 15 13 11
87% 742 13 12 14
87% 742 14 12 13
87% 741 15 12 12
87% 741 13 11 15
87% 740 14 11 14
87% 740 15 11 13
87% 739 14 10 15
87% 738 15 10 14
84% 745 10 15 13
84% 745 11 15 12
84% 744 12 15 11
84% 744 10 14 14
84% 744 13 15 10
84% 743 11 14 13
84% 743 12 14 12
84% 742 10 13 15
84% 743 13 14 11
84% 742 11 13 14
84% 742 14 14 10
84% 742 12 13 13
84% 741 13 13 12
84% 740 11 12 15
84% 741 14 13 11
84% 740 12 12 14
84% 740 15 13 10
84% 740 13 12 13
84% 739 14 12 12
84% 738 12 11 15
84% 739 15 12 11
84% 738 13 11 14
84% 738 14 11 13
84% 737 15 11 12
84% 736 13 10 15
84% 736 14 10 14
84% 736 15 10 13
82% 743 10 15 12
82% 742 11 15 11
82% 742 12 15 10
82% 741 10 14 13
82% 741 11 14 12
82% 740 12 14 11
82% 740 10 13 14
82% 740 13 14 10
82% 739 11 13 13
82% 739 12 13 12
82% 738 10 12 15
82% 738 13 13 11
82% 738 11 12 14
82% 738 14 13 10
82% 737 12 12 13
82% 737 13 12 12
82% 736 11 11 15
82% 737 14 12 11
82% 736 12 11 14
82% 736 15 12 10
82% 735 13 11 13
82% 735 14 11 12
82% 734 12 10 15
82% 735 15 11 11
82% 734 13 10 14
82% 734 14 10 13
82% 733 15 10 12
80% 740 10 15 11
80% 740 11 15 10
80% 739 10 14 12
80% 738 11 14 11
80% 738 12 14 10
80% 737 10 13 13
80% 737 11 13 12
80% 736 12 13 11
80% 736 10 12 14
80% 736 13 13 10
80% 735 11 12 13
80% 735 12 12 12
80% 734 10 11 15
80% 734 13 12 11
80% 734 11 11 14
80% 734 14 12 10
80% 733 12 11 13
80% 733 13 11 12
80% 732 11 10 15
80% 732 14 11 11
80% 732 12 10 14
80% 732 15 11 10
80% 731 13 10 13
80% 731 14 10 12
80% 730 15 10 11
78% 737 10 15 10
78% 736 10 14 11
78% 736 11 14 10
78% 734 10 13 12
78% 734 11 13 11
78% 734 12 13 10
78% 733 10 12 13
78% 733 11 12 12
78% 732 12 12 11
78% 731 10 11 14
78% 732 13 12 10
78% 731 11 11 13
78% 731 12 11 12
78% 730 10 10 15
78% 730 13 11 11
78% 730 11 10 14
78% 730 14 11 10
78% 729 12 10 13
78% 729 13 10 12
78% 728 14 10 11
78% 728 15 10 10
76% 733 10 14 10
76% 732 10 13 11
76% 731 11 13 10
76% 730 10 12 12
76% 730 11 12 11
76% 730 12 12 10
76% 729 10 11 13
76% 728 11 11 12
76% 728 12 11 11
76% 727 10 10 14
76% 728 13 11 10
76% 727 11 10 13
76% 727 12 10 12
76% 726 13 10 11
76% 726 14 10 10
73% 729 10 13 10
73% 728 10 12 11
73% 727 11 12 10
73% 726 10 11 12
73% 726 11 11 11
73% 725 12 11 10
73% 725 10 10 13
73% 724 11 10 12
73% 724 12 10 11
73% 724 13 10 10
71% 725 10 12 10
71% 724 10 11 11
71% 723 11 11 10
71% 722 10 10 12
71% 722 11 10 11
71% 721 12 10 10
69% 721 10 11 10
69% 720 10 10 11
69% 719 11 10 10
67% 717 10 10 10

マイナンの個体値

個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 726 15 15 15
98% 724 14 15 15
98% 724 15 15 14
98% 721 15 14 15
96% 722 13 15 15
96% 721 14 15 14
96% 721 15 15 13
96% 719 14 14 15
96% 719 15 14 14
96% 717 15 13 15
93% 719 12 15 15
93% 719 13 15 14
93% 719 14 15 13
93% 719 15 15 12
93% 717 13 14 15
93% 717 14 14 14
93% 717 15 14 13
93% 715 14 13 15
93% 715 15 13 14
93% 712 15 12 15
91% 717 11 15 15
91% 717 12 15 14
91% 717 13 15 13
91% 717 14 15 12
91% 715 12 14 15
91% 717 15 15 11
91% 715 13 14 14
91% 715 14 14 13
91% 715 15 14 12
91% 713 13 13 15
91% 713 14 13 14
91% 712 15 13 13
91% 710 14 12 15
91% 710 15 12 14
91% 708 15 11 15
89% 715 10 15 15
89% 715 11 15 14
89% 715 12 15 13
89% 715 13 15 12
89% 713 11 14 15
89% 715 14 15 11
89% 713 12 14 14
89% 715 15 15 10
89% 713 13 14 13
89% 713 14 14 12
89% 710 12 13 15
89% 713 15 14 11
89% 710 13 13 14
89% 710 14 13 13
89% 710 15 13 12
89% 708 13 12 15
89% 708 14 12 14
89% 708 15 12 13
89% 706 14 11 15
89% 706 15 11 14
89% 703 15 10 15
87% 713 10 15 14
87% 713 11 15 13
87% 713 12 15 12
87% 711 10 14 15
87% 713 13 15 11
87% 711 11 14 14
87% 713 14 15 10
87% 711 12 14 13
87% 711 13 14 12
87% 708 11 13 15
87% 710 14 14 11
87% 708 12 13 14
87% 710 15 14 10
87% 708 13 13 13
87% 708 14 13 12
87% 706 12 12 15
87% 708 15 13 11
87% 706 13 12 14
87% 706 14 12 13
87% 706 15 12 12
87% 704 13 11 15
87% 704 14 11 14
87% 704 15 11 13
87% 701 14 10 15
87% 701 15 10 14
84% 711 10 15 13
84% 711 11 15 12
84% 711 12 15 11
84% 708 10 14 14
84% 711 13 15 10
84% 708 11 14 13
84% 708 12 14 12
84% 706 10 13 15
84% 708 13 14 11
84% 706 11 13 14
84% 708 14 14 10
84% 706 12 13 13
84% 706 13 13 12
84% 704 11 12 15
84% 706 14 13 11
84% 704 12 12 14
84% 706 15 13 10
84% 704 13 12 13
84% 704 14 12 12
84% 702 12 11 15
84% 704 15 12 11
84% 702 13 11 14
84% 701 14 11 13
84% 701 15 11 12
84% 699 13 10 15
84% 699 14 10 14
84% 699 15 10 13
82% 709 10 15 12
82% 708 11 15 11
82% 708 12 15 10
82% 706 10 14 13
82% 706 11 14 12
82% 706 12 14 11
82% 704 10 13 14
82% 706 13 14 10
82% 704 11 13 13
82% 704 12 13 12
82% 702 10 12 15
82% 704 13 13 11
82% 702 11 12 14
82% 704 14 13 10
82% 702 12 12 13
82% 702 13 12 12
82% 699 11 11 15
82% 702 14 12 11
82% 699 12 11 14
82% 701 15 12 10
82% 699 13 11 13
82% 699 14 11 12
82% 697 12 10 15
82% 699 15 11 11
82% 697 13 10 14
82% 697 14 10 13
82% 697 15 10 12
80% 706 10 15 11
80% 706 11 15 10
80% 704 10 14 12
80% 704 11 14 11
80% 704 12 14 10
80% 702 10 13 13
80% 702 11 13 12
80% 702 12 13 11
80% 700 10 12 14
80% 702 13 13 10
80% 700 11 12 13
80% 700 12 12 12
80% 697 10 11 15
80% 700 13 12 11
80% 697 11 11 14
80% 699 14 12 10
80% 697 12 11 13
80% 697 13 11 12
80% 695 11 10 15
80% 697 14 11 11
80% 695 12 10 14
80% 697 15 11 10
80% 695 13 10 13
80% 695 14 10 12
80% 695 15 10 11
78% 704 10 15 10
78% 702 10 14 11
78% 702 11 14 10
78% 700 10 13 12
78% 700 11 13 11
78% 700 12 13 10
78% 698 10 12 13
78% 697 11 12 12
78% 697 12 12 11
78% 695 10 11 14
78% 697 13 12 10
78% 695 11 11 13
78% 695 12 11 12
78% 693 10 10 15
78% 695 13 11 11
78% 693 11 10 14
78% 695 14 11 10
78% 693 12 10 13
78% 693 13 10 12
78% 693 14 10 11
78% 693 15 10 10
76% 700 10 14 10
76% 698 10 13 11
76% 698 11 13 10
76% 695 10 12 12
76% 695 11 12 11
76% 695 12 12 10
76% 693 10 11 13
76% 693 11 11 12
76% 693 12 11 11
76% 691 10 10 14
76% 693 13 11 10
76% 691 11 10 13
76% 691 12 10 12
76% 691 13 10 11
76% 691 14 10 10
73% 695 10 13 10
73% 693 10 12 11
73% 693 11 12 10
73% 691 10 11 12
73% 691 11 11 11
73% 691 12 11 10
73% 689 10 10 13
73% 689 11 10 12
73% 689 12 10 11
73% 689 13 10 10
71% 691 10 12 10
71% 689 10 11 11
71% 689 11 11 10
71% 687 10 10 12
71% 687 11 10 11
71% 687 12 10 10
69% 687 10 11 10
69% 685 10 10 11
69% 684 11 10 10
67% 682 10 10 10
スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。