ポケモンGOのタスク「タマゴを4個かえす」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。
タスク | 報酬 |
---|---|
タマゴを4個かえす |
ラッキー |
個体値 | Lv.15CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
100% | 537 | 15 | 15 | 15 |
98% | 537 | 14 | 15 | 15 |
98% | 536 | 15 | 15 | 14 |
98% | 530 | 15 | 14 | 15 |
96% | 536 | 13 | 15 | 15 |
96% | 535 | 14 | 15 | 14 |
96% | 534 | 15 | 15 | 13 |
96% | 530 | 14 | 14 | 15 |
96% | 528 | 15 | 14 | 14 |
96% | 523 | 15 | 13 | 15 |
93% | 536 | 12 | 15 | 15 |
93% | 534 | 13 | 15 | 14 |
93% | 533 | 14 | 15 | 13 |
93% | 532 | 15 | 15 | 12 |
93% | 529 | 13 | 14 | 15 |
93% | 528 | 14 | 14 | 14 |
93% | 527 | 15 | 14 | 13 |
93% | 523 | 14 | 13 | 15 |
93% | 521 | 15 | 13 | 14 |
93% | 516 | 15 | 12 | 15 |
91% | 535 | 11 | 15 | 15 |
91% | 534 | 12 | 15 | 14 |
91% | 533 | 13 | 15 | 13 |
91% | 531 | 14 | 15 | 12 |
91% | 529 | 12 | 14 | 15 |
91% | 530 | 15 | 15 | 11 |
91% | 527 | 13 | 14 | 14 |
91% | 526 | 14 | 14 | 13 |
91% | 525 | 15 | 14 | 12 |
91% | 522 | 13 | 13 | 15 |
91% | 521 | 14 | 13 | 14 |
91% | 519 | 15 | 13 | 13 |
91% | 515 | 14 | 12 | 15 |
91% | 514 | 15 | 12 | 14 |
91% | 509 | 15 | 11 | 15 |
89% | 535 | 10 | 15 | 15 |
89% | 533 | 11 | 15 | 14 |
89% | 532 | 12 | 15 | 13 |
89% | 531 | 13 | 15 | 12 |
89% | 528 | 11 | 14 | 15 |
89% | 529 | 14 | 15 | 11 |
89% | 527 | 12 | 14 | 14 |
89% | 528 | 15 | 15 | 10 |
89% | 525 | 13 | 14 | 13 |
89% | 524 | 14 | 14 | 12 |
89% | 522 | 12 | 13 | 15 |
89% | 523 | 15 | 14 | 11 |
89% | 520 | 13 | 13 | 14 |
89% | 519 | 14 | 13 | 13 |
89% | 518 | 15 | 13 | 12 |
89% | 515 | 13 | 12 | 15 |
89% | 514 | 14 | 12 | 14 |
89% | 512 | 15 | 12 | 13 |
89% | 508 | 14 | 11 | 15 |
89% | 507 | 15 | 11 | 14 |
89% | 502 | 15 | 10 | 15 |
87% | 533 | 10 | 15 | 14 |
87% | 532 | 11 | 15 | 13 |
87% | 530 | 12 | 15 | 12 |
87% | 528 | 10 | 14 | 15 |
87% | 529 | 13 | 15 | 11 |
87% | 526 | 11 | 14 | 14 |
87% | 527 | 14 | 15 | 10 |
87% | 525 | 12 | 14 | 13 |
87% | 524 | 13 | 14 | 12 |
87% | 521 | 11 | 13 | 15 |
87% | 522 | 14 | 14 | 11 |
87% | 520 | 12 | 13 | 14 |
87% | 521 | 15 | 14 | 10 |
87% | 518 | 13 | 13 | 13 |
87% | 517 | 14 | 13 | 12 |
87% | 514 | 12 | 12 | 15 |
87% | 516 | 15 | 13 | 11 |
87% | 513 | 13 | 12 | 14 |
87% | 512 | 14 | 12 | 13 |
87% | 510 | 15 | 12 | 12 |
87% | 508 | 13 | 11 | 15 |
87% | 506 | 14 | 11 | 14 |
87% | 505 | 15 | 11 | 13 |
87% | 501 | 14 | 10 | 15 |
87% | 500 | 15 | 10 | 14 |
84% | 531 | 10 | 15 | 13 |
84% | 530 | 11 | 15 | 12 |
84% | 528 | 12 | 15 | 11 |
84% | 526 | 10 | 14 | 14 |
84% | 527 | 13 | 15 | 10 |
84% | 524 | 11 | 14 | 13 |
84% | 523 | 12 | 14 | 12 |
84% | 520 | 10 | 13 | 15 |
84% | 522 | 13 | 14 | 11 |
84% | 519 | 11 | 13 | 14 |
84% | 520 | 14 | 14 | 10 |
84% | 518 | 12 | 13 | 13 |
84% | 517 | 13 | 13 | 12 |
84% | 514 | 11 | 12 | 15 |
84% | 515 | 14 | 13 | 11 |
84% | 513 | 12 | 12 | 14 |
84% | 514 | 15 | 13 | 10 |
84% | 511 | 13 | 12 | 13 |
84% | 510 | 14 | 12 | 12 |
84% | 507 | 12 | 11 | 15 |
84% | 509 | 15 | 12 | 11 |
84% | 506 | 13 | 11 | 14 |
84% | 505 | 14 | 11 | 13 |
84% | 503 | 15 | 11 | 12 |
84% | 501 | 13 | 10 | 15 |
84% | 499 | 14 | 10 | 14 |
84% | 498 | 15 | 10 | 13 |
82% | 529 | 10 | 15 | 12 |
82% | 528 | 11 | 15 | 11 |
82% | 526 | 12 | 15 | 10 |
82% | 524 | 10 | 14 | 13 |
82% | 523 | 11 | 14 | 12 |
82% | 521 | 12 | 14 | 11 |
82% | 519 | 10 | 13 | 14 |
82% | 520 | 13 | 14 | 10 |
82% | 517 | 11 | 13 | 13 |
82% | 516 | 12 | 13 | 12 |
82% | 513 | 10 | 12 | 15 |
82% | 515 | 13 | 13 | 11 |
82% | 512 | 11 | 12 | 14 |
82% | 513 | 14 | 13 | 10 |
82% | 511 | 12 | 12 | 13 |
82% | 509 | 13 | 12 | 12 |
82% | 507 | 11 | 11 | 15 |
82% | 508 | 14 | 12 | 11 |
82% | 505 | 12 | 11 | 14 |
82% | 507 | 15 | 12 | 10 |
82% | 504 | 13 | 11 | 13 |
82% | 503 | 14 | 11 | 12 |
82% | 500 | 12 | 10 | 15 |
82% | 502 | 15 | 11 | 11 |
82% | 499 | 13 | 10 | 14 |
82% | 498 | 14 | 10 | 13 |
82% | 496 | 15 | 10 | 12 |
80% | 527 | 10 | 15 | 11 |
80% | 526 | 11 | 15 | 10 |
80% | 522 | 10 | 14 | 12 |
80% | 521 | 11 | 14 | 11 |
80% | 519 | 12 | 14 | 10 |
80% | 517 | 10 | 13 | 13 |
80% | 515 | 11 | 13 | 12 |
80% | 514 | 12 | 13 | 11 |
80% | 512 | 10 | 12 | 14 |
80% | 513 | 13 | 13 | 10 |
80% | 510 | 11 | 12 | 13 |
80% | 509 | 12 | 12 | 12 |
80% | 506 | 10 | 11 | 15 |
80% | 508 | 13 | 12 | 11 |
80% | 505 | 11 | 11 | 14 |
80% | 506 | 14 | 12 | 10 |
80% | 504 | 12 | 11 | 13 |
80% | 502 | 13 | 11 | 12 |
80% | 500 | 11 | 10 | 15 |
80% | 501 | 14 | 11 | 11 |
80% | 498 | 12 | 10 | 14 |
80% | 500 | 15 | 11 | 10 |
80% | 497 | 13 | 10 | 13 |
80% | 496 | 14 | 10 | 12 |
80% | 494 | 15 | 10 | 11 |
78% | 525 | 10 | 15 | 10 |
78% | 520 | 10 | 14 | 11 |
78% | 519 | 11 | 14 | 10 |
78% | 515 | 10 | 13 | 12 |
78% | 514 | 11 | 13 | 11 |
78% | 512 | 12 | 13 | 10 |
78% | 510 | 10 | 12 | 13 |
78% | 508 | 11 | 12 | 12 |
78% | 507 | 12 | 12 | 11 |
78% | 504 | 10 | 11 | 14 |
78% | 506 | 13 | 12 | 10 |
78% | 503 | 11 | 11 | 13 |
78% | 502 | 12 | 11 | 12 |
78% | 499 | 10 | 10 | 15 |
78% | 501 | 13 | 11 | 11 |
78% | 498 | 11 | 10 | 14 |
78% | 499 | 14 | 11 | 10 |
78% | 497 | 12 | 10 | 13 |
78% | 495 | 13 | 10 | 12 |
78% | 494 | 14 | 10 | 11 |
78% | 493 | 15 | 10 | 10 |
76% | 518 | 10 | 14 | 10 |
76% | 513 | 10 | 13 | 11 |
76% | 512 | 11 | 13 | 10 |
76% | 508 | 10 | 12 | 12 |
76% | 507 | 11 | 12 | 11 |
76% | 505 | 12 | 12 | 10 |
76% | 503 | 10 | 11 | 13 |
76% | 501 | 11 | 11 | 12 |
76% | 500 | 12 | 11 | 11 |
76% | 497 | 10 | 10 | 14 |
76% | 499 | 13 | 11 | 10 |
76% | 496 | 11 | 10 | 13 |
76% | 495 | 12 | 10 | 12 |
76% | 494 | 13 | 10 | 11 |
76% | 492 | 14 | 10 | 10 |
73% | 511 | 10 | 13 | 10 |
73% | 506 | 10 | 12 | 11 |
73% | 505 | 11 | 12 | 10 |
73% | 501 | 10 | 11 | 12 |
73% | 500 | 11 | 11 | 11 |
73% | 498 | 12 | 11 | 10 |
73% | 496 | 10 | 10 | 13 |
73% | 494 | 11 | 10 | 12 |
73% | 493 | 12 | 10 | 11 |
73% | 492 | 13 | 10 | 10 |
71% | 504 | 10 | 12 | 10 |
71% | 499 | 10 | 11 | 11 |
71% | 498 | 11 | 11 | 10 |
71% | 494 | 10 | 10 | 12 |
71% | 493 | 11 | 10 | 11 |
71% | 491 | 12 | 10 | 10 |
69% | 497 | 10 | 11 | 10 |
69% | 492 | 10 | 10 | 11 |
69% | 491 | 11 | 10 | 10 |
67% | 490 | 10 | 10 | 10 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。