ポケモンGOのタスク「タマゴを2個かえす」で出現するポケモンを掲載しています。また、出現するポケモンの個体値とCPの組み合わせもまとめています。
タスク | 報酬 |
---|---|
タマゴを2個かえす |
マリルリ |
個体値 | Lv.15CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
100% | 575 | 15 | 15 | 15 |
98% | 572 | 14 | 15 | 15 |
98% | 572 | 15 | 15 | 14 |
98% | 572 | 15 | 14 | 15 |
96% | 570 | 13 | 15 | 15 |
96% | 569 | 14 | 15 | 14 |
96% | 569 | 15 | 15 | 13 |
96% | 569 | 14 | 14 | 15 |
96% | 569 | 15 | 14 | 14 |
96% | 569 | 15 | 13 | 15 |
93% | 567 | 12 | 15 | 15 |
93% | 567 | 13 | 15 | 14 |
93% | 566 | 14 | 15 | 13 |
93% | 566 | 15 | 15 | 12 |
93% | 567 | 13 | 14 | 15 |
93% | 567 | 14 | 14 | 14 |
93% | 566 | 15 | 14 | 13 |
93% | 567 | 14 | 13 | 15 |
93% | 566 | 15 | 13 | 14 |
93% | 567 | 15 | 12 | 15 |
91% | 564 | 11 | 15 | 15 |
91% | 564 | 12 | 15 | 14 |
91% | 564 | 13 | 15 | 13 |
91% | 563 | 14 | 15 | 12 |
91% | 564 | 12 | 14 | 15 |
91% | 563 | 15 | 15 | 11 |
91% | 564 | 13 | 14 | 14 |
91% | 564 | 14 | 14 | 13 |
91% | 563 | 15 | 14 | 12 |
91% | 564 | 13 | 13 | 15 |
91% | 564 | 14 | 13 | 14 |
91% | 564 | 15 | 13 | 13 |
91% | 564 | 14 | 12 | 15 |
91% | 564 | 15 | 12 | 14 |
91% | 564 | 15 | 11 | 15 |
89% | 561 | 10 | 15 | 15 |
89% | 561 | 11 | 15 | 14 |
89% | 561 | 12 | 15 | 13 |
89% | 561 | 13 | 15 | 12 |
89% | 561 | 11 | 14 | 15 |
89% | 560 | 14 | 15 | 11 |
89% | 561 | 12 | 14 | 14 |
89% | 560 | 15 | 15 | 10 |
89% | 561 | 13 | 14 | 13 |
89% | 561 | 14 | 14 | 12 |
89% | 561 | 12 | 13 | 15 |
89% | 560 | 15 | 14 | 11 |
89% | 561 | 13 | 13 | 14 |
89% | 561 | 14 | 13 | 13 |
89% | 561 | 15 | 13 | 12 |
89% | 561 | 13 | 12 | 15 |
89% | 561 | 14 | 12 | 14 |
89% | 561 | 15 | 12 | 13 |
89% | 561 | 14 | 11 | 15 |
89% | 561 | 15 | 11 | 14 |
89% | 561 | 15 | 10 | 15 |
87% | 559 | 10 | 15 | 14 |
87% | 558 | 11 | 15 | 13 |
87% | 558 | 12 | 15 | 12 |
87% | 559 | 10 | 14 | 15 |
87% | 558 | 13 | 15 | 11 |
87% | 559 | 11 | 14 | 14 |
87% | 557 | 14 | 15 | 10 |
87% | 558 | 12 | 14 | 13 |
87% | 558 | 13 | 14 | 12 |
87% | 559 | 11 | 13 | 15 |
87% | 558 | 14 | 14 | 11 |
87% | 559 | 12 | 13 | 14 |
87% | 557 | 15 | 14 | 10 |
87% | 558 | 13 | 13 | 13 |
87% | 558 | 14 | 13 | 12 |
87% | 559 | 12 | 12 | 15 |
87% | 558 | 15 | 13 | 11 |
87% | 558 | 13 | 12 | 14 |
87% | 558 | 14 | 12 | 13 |
87% | 558 | 15 | 12 | 12 |
87% | 559 | 13 | 11 | 15 |
87% | 558 | 14 | 11 | 14 |
87% | 558 | 15 | 11 | 13 |
87% | 559 | 14 | 10 | 15 |
87% | 558 | 15 | 10 | 14 |
84% | 556 | 10 | 15 | 13 |
84% | 555 | 11 | 15 | 12 |
84% | 555 | 12 | 15 | 11 |
84% | 556 | 10 | 14 | 14 |
84% | 555 | 13 | 15 | 10 |
84% | 556 | 11 | 14 | 13 |
84% | 555 | 12 | 14 | 12 |
84% | 556 | 10 | 13 | 15 |
84% | 555 | 13 | 14 | 11 |
84% | 556 | 11 | 13 | 14 |
84% | 555 | 14 | 14 | 10 |
84% | 556 | 12 | 13 | 13 |
84% | 555 | 13 | 13 | 12 |
84% | 556 | 11 | 12 | 15 |
84% | 555 | 14 | 13 | 11 |
84% | 556 | 12 | 12 | 14 |
84% | 555 | 15 | 13 | 10 |
84% | 556 | 13 | 12 | 13 |
84% | 555 | 14 | 12 | 12 |
84% | 556 | 12 | 11 | 15 |
84% | 555 | 15 | 12 | 11 |
84% | 556 | 13 | 11 | 14 |
84% | 555 | 14 | 11 | 13 |
84% | 555 | 15 | 11 | 12 |
84% | 556 | 13 | 10 | 15 |
84% | 556 | 14 | 10 | 14 |
84% | 555 | 15 | 10 | 13 |
82% | 553 | 10 | 15 | 12 |
82% | 552 | 11 | 15 | 11 |
82% | 552 | 12 | 15 | 10 |
82% | 553 | 10 | 14 | 13 |
82% | 553 | 11 | 14 | 12 |
82% | 552 | 12 | 14 | 11 |
82% | 553 | 10 | 13 | 14 |
82% | 552 | 13 | 14 | 10 |
82% | 553 | 11 | 13 | 13 |
82% | 553 | 12 | 13 | 12 |
82% | 553 | 10 | 12 | 15 |
82% | 552 | 13 | 13 | 11 |
82% | 553 | 11 | 12 | 14 |
82% | 552 | 14 | 13 | 10 |
82% | 553 | 12 | 12 | 13 |
82% | 553 | 13 | 12 | 12 |
82% | 553 | 11 | 11 | 15 |
82% | 552 | 14 | 12 | 11 |
82% | 553 | 12 | 11 | 14 |
82% | 552 | 15 | 12 | 10 |
82% | 553 | 13 | 11 | 13 |
82% | 553 | 14 | 11 | 12 |
82% | 553 | 12 | 10 | 15 |
82% | 552 | 15 | 11 | 11 |
82% | 553 | 13 | 10 | 14 |
82% | 553 | 14 | 10 | 13 |
82% | 552 | 15 | 10 | 12 |
80% | 550 | 10 | 15 | 11 |
80% | 549 | 11 | 15 | 10 |
80% | 550 | 10 | 14 | 12 |
80% | 550 | 11 | 14 | 11 |
80% | 549 | 12 | 14 | 10 |
80% | 550 | 10 | 13 | 13 |
80% | 550 | 11 | 13 | 12 |
80% | 550 | 12 | 13 | 11 |
80% | 551 | 10 | 12 | 14 |
80% | 549 | 13 | 13 | 10 |
80% | 550 | 11 | 12 | 13 |
80% | 550 | 12 | 12 | 12 |
80% | 551 | 10 | 11 | 15 |
80% | 550 | 13 | 12 | 11 |
80% | 551 | 11 | 11 | 14 |
80% | 549 | 14 | 12 | 10 |
80% | 550 | 12 | 11 | 13 |
80% | 550 | 13 | 11 | 12 |
80% | 551 | 11 | 10 | 15 |
80% | 550 | 14 | 11 | 11 |
80% | 550 | 12 | 10 | 14 |
80% | 549 | 15 | 11 | 10 |
80% | 550 | 13 | 10 | 13 |
80% | 550 | 14 | 10 | 12 |
80% | 549 | 15 | 10 | 11 |
78% | 547 | 10 | 15 | 10 |
78% | 547 | 10 | 14 | 11 |
78% | 547 | 11 | 14 | 10 |
78% | 547 | 10 | 13 | 12 |
78% | 547 | 11 | 13 | 11 |
78% | 547 | 12 | 13 | 10 |
78% | 548 | 10 | 12 | 13 |
78% | 547 | 11 | 12 | 12 |
78% | 547 | 12 | 12 | 11 |
78% | 548 | 10 | 11 | 14 |
78% | 547 | 13 | 12 | 10 |
78% | 548 | 11 | 11 | 13 |
78% | 547 | 12 | 11 | 12 |
78% | 548 | 10 | 10 | 15 |
78% | 547 | 13 | 11 | 11 |
78% | 548 | 11 | 10 | 14 |
78% | 547 | 14 | 11 | 10 |
78% | 548 | 12 | 10 | 13 |
78% | 547 | 13 | 10 | 12 |
78% | 547 | 14 | 10 | 11 |
78% | 547 | 15 | 10 | 10 |
76% | 544 | 10 | 14 | 10 |
76% | 544 | 10 | 13 | 11 |
76% | 544 | 11 | 13 | 10 |
76% | 545 | 10 | 12 | 12 |
76% | 544 | 11 | 12 | 11 |
76% | 544 | 12 | 12 | 10 |
76% | 545 | 10 | 11 | 13 |
76% | 545 | 11 | 11 | 12 |
76% | 544 | 12 | 11 | 11 |
76% | 545 | 10 | 10 | 14 |
76% | 544 | 13 | 11 | 10 |
76% | 545 | 11 | 10 | 13 |
76% | 545 | 12 | 10 | 12 |
76% | 544 | 13 | 10 | 11 |
76% | 544 | 14 | 10 | 10 |
73% | 542 | 10 | 13 | 10 |
73% | 542 | 10 | 12 | 11 |
73% | 542 | 11 | 12 | 10 |
73% | 542 | 10 | 11 | 12 |
73% | 542 | 11 | 11 | 11 |
73% | 541 | 12 | 11 | 10 |
73% | 542 | 10 | 10 | 13 |
73% | 542 | 11 | 10 | 12 |
73% | 542 | 12 | 10 | 11 |
73% | 541 | 13 | 10 | 10 |
71% | 539 | 10 | 12 | 10 |
71% | 539 | 10 | 11 | 11 |
71% | 539 | 11 | 11 | 10 |
71% | 539 | 10 | 10 | 12 |
71% | 539 | 11 | 10 | 11 |
71% | 539 | 12 | 10 | 10 |
69% | 536 | 10 | 11 | 10 |
69% | 537 | 10 | 10 | 11 |
69% | 536 | 11 | 10 | 10 |
67% | 534 | 10 | 10 | 10 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。