【ポケモンGO】リュックで運ばれていた水タイプのポケモンとは?名探偵ピカチュウのタスク解答

ポケモンGOにて開催中の名探偵ピカチュウコラボで登場した、限定タスク「リュックで運ばれていた水タイプのポケモンを捕まえる」の解答(捕獲対象のポケモン)についてまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ

リュックで運ばれていた水タイプのポケモンを捕まえるのタスク

タスク報酬最大CP
名探偵ピカチュウ:リュックで運ばれていた水タイプのポケモンを捕まえる コイキング
コイキング
117
5月8日(水)より開催された、映画「名探偵ピカチュウ」とのコラボイベントでは4つの限定タスクがあります。
そして、そのうちの1つ「リュックで運ばれていた水タイプのポケモンを捕まえる」は映画の内容を含む、謎解き要素があるタスクです。

リュックで運ばれていた水タイプのポケモンとは?

「リュックで運ばれていた水タイプのポケモン」に該当する、水タイプのポケモンはコダック

コダックはイベント効果により出現率がアップしているので、普段よりも捕まえやすい=タスクを達成しやすいです。
ただし、報酬はコイキング
普段から出現率が高めのポケモンなので、他に優先したいタスクがあるなら、削除してしまうのもいいでしょう。

タスク達成で発生する報酬ポケモン

コイキングをタスクでゲットした際の個体値一覧は以下の通り。

なお、未強化状態のCPをテーブルに記入すると、そのCPに当てはまるコイキングの個体値の組み合わせを絞り込めます。
※タスクでポケモンをゲットした場合、そのポケモンのレベルはLv.15固定
個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 117 15 15 15
98% 117 14 15 15
98% 117 15 15 14
98% 115 15 14 15
96% 116 13 15 15
96% 116 14 15 14
96% 116 15 15 13
96% 114 14 14 15
96% 114 15 14 14
96% 112 15 13 15
93% 116 12 15 15
93% 116 13 15 14
93% 116 14 15 13
93% 116 15 15 12
93% 113 13 14 15
93% 113 14 14 14
93% 113 15 14 13
93% 111 14 13 15
93% 111 15 13 14
93% 109 15 12 15
91% 115 11 15 15
91% 115 12 15 14
91% 115 13 15 13
91% 115 14 15 12
91% 113 12 14 15
91% 115 15 15 11
91% 113 13 14 14
91% 113 14 14 13
91% 113 15 14 12
91% 111 13 13 15
91% 111 14 13 14
91% 111 15 13 13
91% 109 14 12 15
91% 109 15 12 14
91% 107 15 11 15
89% 114 10 15 15
89% 114 11 15 14
89% 114 12 15 13
89% 114 13 15 12
89% 112 11 14 15
89% 114 14 15 11
89% 112 12 14 14
89% 114 15 15 10
89% 112 13 14 13
89% 112 14 14 12
89% 110 12 13 15
89% 112 15 14 11
89% 110 13 13 14
89% 110 14 13 13
89% 110 15 13 12
89% 108 13 12 15
89% 108 14 12 14
89% 108 15 12 13
89% 106 14 11 15
89% 106 15 11 14
89% 104 15 10 15
87% 114 10 15 14
87% 114 11 15 13
87% 114 12 15 12
87% 112 10 14 15
87% 114 13 15 11
87% 112 11 14 14
87% 114 14 15 10
87% 112 12 14 13
87% 112 13 14 12
87% 110 11 13 15
87% 112 14 14 11
87% 110 12 13 14
87% 112 15 14 10
87% 110 13 13 13
87% 110 14 13 12
87% 108 12 12 15
87% 110 15 13 11
87% 108 13 12 14
87% 108 14 12 13
87% 108 15 12 12
87% 106 13 11 15
87% 106 14 11 14
87% 106 15 11 13
87% 103 14 10 15
87% 103 15 10 14
84% 113 10 15 13
84% 113 11 15 12
84% 113 12 15 11
84% 111 10 14 14
84% 113 13 15 10
84% 111 11 14 13
84% 111 12 14 12
84% 109 10 13 15
84% 111 13 14 11
84% 109 11 13 14
84% 111 14 14 10
84% 109 12 13 13
84% 109 13 13 12
84% 107 11 12 15
84% 109 14 13 11
84% 107 12 12 14
84% 109 15 13 10
84% 107 13 12 13
84% 107 14 12 12
84% 105 12 11 15
84% 107 15 12 11
84% 105 13 11 14
84% 105 14 11 13
84% 105 15 11 12
84% 103 13 10 15
84% 103 14 10 14
84% 103 15 10 13
82% 113 10 15 12
82% 113 11 15 11
82% 113 12 15 10
82% 111 10 14 13
82% 111 11 14 12
82% 111 12 14 11
82% 109 10 13 14
82% 111 13 14 10
82% 109 11 13 13
82% 109 12 13 12
82% 106 10 12 15
82% 109 13 13 11
82% 106 11 12 14
82% 109 14 13 10
82% 107 12 12 13
82% 107 13 12 12
82% 104 11 11 15
82% 106 14 12 11
82% 104 12 11 14
82% 106 15 12 10
82% 104 13 11 13
82% 104 14 11 12
82% 102 12 10 15
82% 104 15 11 11
82% 102 13 10 14
82% 102 14 10 13
82% 102 15 10 12
80% 112 10 15 11
80% 112 11 15 10
80% 110 10 14 12
80% 110 11 14 11
80% 110 12 14 10
80% 108 10 13 13
80% 108 11 13 12
80% 108 12 13 11
80% 106 10 12 14
80% 108 13 13 10
80% 106 11 12 13
80% 106 12 12 12
80% 104 10 11 15
80% 106 13 12 11
80% 104 11 11 14
80% 106 14 12 10
80% 104 12 11 13
80% 104 13 11 12
80% 102 11 10 15
80% 104 14 11 11
80% 102 12 10 14
80% 104 15 11 10
80% 102 13 10 13
80% 102 14 10 12
80% 102 15 10 11
78% 111 10 15 10
78% 109 10 14 11
78% 109 11 14 10
78% 107 10 13 12
78% 107 11 13 11
78% 107 12 13 10
78% 105 10 12 13
78% 105 11 12 12
78% 105 12 12 11
78% 103 10 11 14
78% 105 13 12 10
78% 103 11 11 13
78% 103 12 11 12
78% 101 10 10 15
78% 103 13 11 11
78% 101 11 10 14
78% 103 14 11 10
78% 101 12 10 13
78% 101 13 10 12
78% 101 14 10 11
78% 101 15 10 10
76% 109 10 14 10
76% 107 10 13 11
76% 107 11 13 10
76% 105 10 12 12
76% 105 11 12 11
76% 105 12 12 10
76% 103 10 11 13
76% 103 11 11 12
76% 103 12 11 11
76% 101 10 10 14
76% 103 13 11 10
76% 101 11 10 13
76% 101 12 10 12
76% 101 13 10 11
76% 101 14 10 10
73% 106 10 13 10
73% 104 10 12 11
73% 104 11 12 10
73% 102 10 11 12
73% 102 11 11 11
73% 102 12 11 10
73% 100 10 10 13
73% 100 11 10 12
73% 100 12 10 11
73% 100 13 10 10
71% 104 10 12 10
71% 102 10 11 11
71% 102 11 11 10
71% 100 10 10 12
71% 100 11 10 11
71% 100 12 10 10
69% 101 10 11 10
69% 99 10 10 11
69% 99 11 10 10
67% 99 10 10 10
スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント 2

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。