【ポケモンGO】川の中を歩いていた、たねポケモンとは?名探偵ピカチュウのタスク解答

ポケモンGOにて開催中の名探偵ピカチュウコラボで登場した、限定タスク「川の中を歩いていた、たねポケモンを捕まえる」の解答(捕獲対象のポケモン)についてまとめています。

ポケモンGO攻略からのお知らせ
川の中を歩いていた、たねポケモンを捕まえる

川の中を歩いていた、たねポケモンを捕まえるのタスク

タスク報酬最大CP
名探偵ピカチュウ:川の中を歩いていた、たねポケモンを捕まえる キモリ
キモリ
451
5月8日(水)より開催された、映画「名探偵ピカチュウ」とのコラボイベントでは4つの限定タスクがあり、そのうちの1つ「川の中を歩いていた、たねポケモンを捕まえる」は映画の内容を含む、謎解き要素があるタスクになっています。

川の中を歩いていた、たねポケモンとは?

「川の中を歩いていた、たねポケモンを捕まえる」に該当する、たねポケモンはフシギダネ
フシギダネを1匹捕まえれば、キモリのゲットチャンスが発生します。

なお、フシギダネはイベント効果により出現率がアップしているので、普段よりも捕まえやすい=タスクを達成しやすいでしょう。

タスク達成で発生する報酬ポケモン

キモリをタスクでゲットした際の個体値一覧は以下の通り。

なお、未強化状態のCPをテーブルに記入すると、そのCPに当てはまるキモリの個体値の組み合わせを絞り込めます。
※タスクでポケモンをゲットした場合、そのポケモンのレベルはLv.15固定
個体値 Lv.15CP HP 攻撃 防御
100% 451 15 15 15
98% 449 14 15 15
98% 449 15 15 14
98% 448 15 14 15
96% 448 13 15 15
96% 447 14 15 14
96% 447 15 15 13
96% 446 14 14 15
96% 446 15 14 14
96% 444 15 13 15
93% 446 12 15 15
93% 445 13 15 14
93% 445 14 15 13
93% 445 15 15 12
93% 444 13 14 15
93% 444 14 14 14
93% 443 15 14 13
93% 443 14 13 15
93% 442 15 13 14
93% 441 15 12 15
91% 444 11 15 15
91% 444 12 15 14
91% 443 13 15 13
91% 443 14 15 12
91% 443 12 14 15
91% 443 15 15 11
91% 442 13 14 14
91% 442 14 14 13
91% 441 15 14 12
91% 441 13 13 15
91% 441 14 13 14
91% 440 15 13 13
91% 439 14 12 15
91% 439 15 12 14
91% 438 15 11 15
89% 442 10 15 15
89% 442 11 15 14
89% 442 12 15 13
89% 441 13 15 12
89% 441 11 14 15
89% 441 14 15 11
89% 441 12 14 14
89% 440 15 15 10
89% 440 13 14 13
89% 440 14 14 12
89% 439 12 13 15
89% 439 15 14 11
89% 439 13 13 14
89% 439 14 13 13
89% 438 15 13 12
89% 438 13 12 15
89% 437 14 12 14
89% 437 15 12 13
89% 436 14 11 15
89% 436 15 11 14
89% 435 15 10 15
87% 440 10 15 14
87% 440 11 15 13
87% 440 12 15 12
87% 439 10 14 15
87% 439 13 15 11
87% 439 11 14 14
87% 439 14 15 10
87% 439 12 14 13
87% 438 13 14 12
87% 438 11 13 15
87% 438 14 14 11
87% 437 12 13 14
87% 437 15 14 10
87% 437 13 13 13
87% 437 14 13 12
87% 436 12 12 15
87% 436 15 13 11
87% 436 13 12 14
87% 435 14 12 13
87% 435 15 12 12
87% 435 13 11 15
87% 434 14 11 14
87% 434 15 11 13
87% 433 14 10 15
87% 433 15 10 14
84% 438 10 15 13
84% 438 11 15 12
84% 438 12 15 11
84% 437 10 14 14
84% 437 13 15 10
84% 437 11 14 13
84% 436 12 14 12
84% 436 10 13 15
84% 436 13 14 11
84% 436 11 13 14
84% 436 14 14 10
84% 435 12 13 13
84% 435 13 13 12
84% 435 11 12 15
84% 435 14 13 11
84% 434 12 12 14
84% 434 15 13 10
84% 434 13 12 13
84% 433 14 12 12
84% 433 12 11 15
84% 433 15 12 11
84% 433 13 11 14
84% 432 14 11 13
84% 432 15 11 12
84% 431 13 10 15
84% 431 14 10 14
84% 431 15 10 13
82% 436 10 15 12
82% 436 11 15 11
82% 435 12 15 10
82% 435 10 14 13
82% 435 11 14 12
82% 434 12 14 11
82% 434 10 13 14
82% 434 13 14 10
82% 434 11 13 13
82% 433 12 13 12
82% 433 10 12 15
82% 433 13 13 11
82% 433 11 12 14
82% 432 14 13 10
82% 432 12 12 13
82% 432 13 12 12
82% 431 11 11 15
82% 431 14 12 11
82% 431 12 11 14
82% 431 15 12 10
82% 431 13 11 13
82% 430 14 11 12
82% 430 12 10 15
82% 430 15 11 11
82% 429 13 10 14
82% 429 14 10 13
82% 429 15 10 12
80% 434 10 15 11
80% 434 11 15 10
80% 433 10 14 12
80% 433 11 14 11
80% 432 12 14 10
80% 432 10 13 13
80% 432 11 13 12
80% 431 12 13 11
80% 431 10 12 14
80% 431 13 13 10
80% 431 11 12 13
80% 430 12 12 12
80% 430 10 11 15
80% 430 13 12 11
80% 429 11 11 14
80% 429 14 12 10
80% 429 12 11 13
80% 429 13 11 12
80% 428 11 10 15
80% 428 14 11 11
80% 428 12 10 14
80% 428 15 11 10
80% 427 13 10 13
80% 427 14 10 12
80% 427 15 10 11
78% 432 10 15 10
78% 431 10 14 11
78% 431 11 14 10
78% 430 10 13 12
78% 430 11 13 11
78% 429 12 13 10
78% 429 10 12 13
78% 429 11 12 12
78% 428 12 12 11
78% 428 10 11 14
78% 428 13 12 10
78% 427 11 11 13
78% 427 12 11 12
78% 427 10 10 15
78% 427 13 11 11
78% 426 11 10 14
78% 426 14 11 10
78% 426 12 10 13
78% 425 13 10 12
78% 425 14 10 11
78% 425 15 10 10
76% 429 10 14 10
76% 428 10 13 11
76% 428 11 13 10
76% 427 10 12 12
76% 426 11 12 11
76% 426 12 12 10
76% 426 10 11 13
76% 425 11 11 12
76% 425 12 11 11
76% 425 10 10 14
76% 425 13 11 10
76% 424 11 10 13
76% 424 12 10 12
76% 423 13 10 11
76% 423 14 10 10
73% 426 10 13 10
73% 425 10 12 11
73% 424 11 12 10
73% 424 10 11 12
73% 423 11 11 11
73% 423 12 11 10
73% 423 10 10 13
73% 422 11 10 12
73% 422 12 10 11
73% 421 13 10 10
71% 423 10 12 10
71% 422 10 11 11
71% 421 11 11 10
71% 421 10 10 12
71% 420 11 10 11
71% 420 12 10 10
69% 420 10 11 10
69% 419 10 10 11
69% 418 11 10 10
67% 417 10 10 10
スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント 8

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。