ポケモンGOでカイリキーを捕まえた時の個体値をまとめています。カイリキーをレイドバトルでゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、カイリキーの個体値を確かめる時の参考にしてください!
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1746 | 2183 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1742 | 2178 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1741 | 2177 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1739 | 2174 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1738 | 2173 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1737 | 2172 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1736 | 2170 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1735 | 2169 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1734 | 2168 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1732 | 2165 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1734 | 2168 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1733 | 2167 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1732 | 2165 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1731 | 2164 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1731 | 2164 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1730 | 2163 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1729 | 2162 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1728 | 2160 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1727 | 2159 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1725 | 2157 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1730 | 2163 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1729 | 2162 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1728 | 2160 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1727 | 2159 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1727 | 2159 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1726 | 2158 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1726 | 2158 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1725 | 2157 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1724 | 2155 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1724 | 2156 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1723 | 2154 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1722 | 2153 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1721 | 2152 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1720 | 2150 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1718 | 2148 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1726 | 2158 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1725 | 2157 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1724 | 2156 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1723 | 2154 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1723 | 2154 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1722 | 2153 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1722 | 2153 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1721 | 2151 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1721 | 2152 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1720 | 2150 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1720 | 2151 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1719 | 2149 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1719 | 2149 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1718 | 2148 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1717 | 2147 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1717 | 2147 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1716 | 2145 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1715 | 2144 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1714 | 2143 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1713 | 2142 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1711 | 2139 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1721 | 2152 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1720 | 2151 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1719 | 2149 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1719 | 2149 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1718 | 2148 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1718 | 2148 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1717 | 2146 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1717 | 2147 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1716 | 2145 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1716 | 2146 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1715 | 2144 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1715 | 2144 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1714 | 2143 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1714 | 2143 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1713 | 2142 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1713 | 2142 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1712 | 2140 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1712 | 2141 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1711 | 2139 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1710 | 2138 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1710 | 2138 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1709 | 2137 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1708 | 2135 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1707 | 2134 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1706 | 2133 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1716 | 2146 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1715 | 2144 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1714 | 2143 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1714 | 2143 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1713 | 2142 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1713 | 2142 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1712 | 2141 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1712 | 2141 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1711 | 2139 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1711 | 2140 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1710 | 2138 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1710 | 2138 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1709 | 2137 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1709 | 2137 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1708 | 2135 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1708 | 2136 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1707 | 2134 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1707 | 2134 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1706 | 2133 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1706 | 2133 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1705 | 2132 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1705 | 2132 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1704 | 2131 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1703 | 2129 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1703 | 2129 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1702 | 2128 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1701 | 2127 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1711 | 2139 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1710 | 2138 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1709 | 2137 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1709 | 2137 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1708 | 2136 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1707 | 2134 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1707 | 2135 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1706 | 2133 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1706 | 2133 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1705 | 2132 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1705 | 2132 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1704 | 2131 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1704 | 2131 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1703 | 2129 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1703 | 2130 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1702 | 2128 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1702 | 2128 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1701 | 2127 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1701 | 2127 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1700 | 2125 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1700 | 2126 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1699 | 2124 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1699 | 2124 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1698 | 2123 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1698 | 2123 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1697 | 2122 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1696 | 2120 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1706 | 2133 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1705 | 2132 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1704 | 2131 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1703 | 2129 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1702 | 2128 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1703 | 2128 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1701 | 2127 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1700 | 2126 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1701 | 2126 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1699 | 2124 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1700 | 2125 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1698 | 2123 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1699 | 2123 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1697 | 2122 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1698 | 2122 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1696 | 2121 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1697 | 2121 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1695 | 2120 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1695 | 2120 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1694 | 2118 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1694 | 2118 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1693 | 2117 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1693 | 2117 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1692 | 2116 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1691 | 2114 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1701 | 2127 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1699 | 2125 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1698 | 2123 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1698 | 2122 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1696 | 2121 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1695 | 2119 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1696 | 2120 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1695 | 2118 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1693 | 2117 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1694 | 2117 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1692 | 2116 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1693 | 2116 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1692 | 2115 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1692 | 2115 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1690 | 2113 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1691 | 2114 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1689 | 2112 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1690 | 2112 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1689 | 2111 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1687 | 2109 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1686 | 2108 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1694 | 2118 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1693 | 2116 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1691 | 2115 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1691 | 2114 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1690 | 2112 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1689 | 2111 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1689 | 2111 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1688 | 2110 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1687 | 2109 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1687 | 2109 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1685 | 2107 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1686 | 2107 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1685 | 2106 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1684 | 2105 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1682 | 2103 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1688 | 2110 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1686 | 2107 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1685 | 2106 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1684 | 2105 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1683 | 2104 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1682 | 2102 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1682 | 2103 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1681 | 2101 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1680 | 2100 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1679 | 2098 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1681 | 2101 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1679 | 2099 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1678 | 2097 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1677 | 2096 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1676 | 2095 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1675 | 2094 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1674 | 2093 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1672 | 2090 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1671 | 2089 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1667 | 2084 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。