ポケモンGOでルナトーンを捕まえた時の個体値をまとめています。ルナトーンをレイドバトルやタマゴ孵化でゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、ルナトーンの個体値を確かめる時の参考にしてください。
個体値 | Lv.20CP | Lv.25CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1330 | 1662 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1327 | 1659 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1326 | 1657 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1323 | 1654 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1324 | 1655 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1323 | 1654 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1322 | 1652 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1320 | 1650 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1319 | 1649 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1316 | 1645 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1321 | 1651 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1320 | 1650 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1319 | 1649 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1318 | 1647 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1317 | 1646 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1316 | 1645 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1315 | 1644 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1313 | 1641 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1312 | 1640 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1309 | 1637 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1318 | 1647 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1317 | 1646 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1316 | 1645 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1315 | 1644 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1314 | 1643 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1314 | 1642 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1313 | 1641 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1312 | 1640 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1311 | 1639 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1310 | 1638 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1309 | 1637 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1308 | 1635 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1306 | 1633 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1305 | 1632 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1302 | 1628 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1315 | 1644 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1314 | 1642 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1313 | 1641 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1312 | 1640 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1311 | 1639 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1311 | 1639 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1310 | 1638 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1310 | 1637 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1309 | 1636 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1308 | 1635 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1307 | 1634 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1307 | 1634 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1306 | 1633 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1305 | 1632 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1304 | 1630 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1303 | 1629 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1302 | 1628 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1301 | 1627 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1299 | 1624 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1298 | 1623 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1295 | 1619 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1311 | 1639 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1310 | 1637 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1309 | 1636 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1308 | 1635 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1308 | 1635 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1307 | 1634 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1307 | 1634 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1306 | 1633 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1305 | 1632 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1304 | 1630 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1304 | 1630 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1303 | 1629 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1303 | 1629 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1302 | 1628 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1301 | 1627 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1300 | 1625 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1300 | 1625 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1299 | 1624 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1298 | 1623 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1297 | 1622 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1296 | 1621 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1295 | 1619 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1294 | 1618 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1292 | 1616 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1291 | 1614 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1307 | 1634 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1306 | 1633 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1305 | 1631 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1304 | 1630 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1304 | 1630 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1303 | 1629 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1302 | 1628 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1301 | 1626 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1301 | 1627 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1300 | 1625 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1300 | 1625 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1299 | 1624 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1298 | 1623 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1297 | 1622 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1297 | 1622 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1296 | 1621 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1296 | 1620 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1295 | 1619 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1294 | 1618 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1293 | 1617 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1293 | 1617 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1292 | 1616 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1291 | 1615 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1290 | 1613 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1289 | 1612 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1288 | 1611 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1288 | 1610 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1303 | 1629 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1302 | 1628 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1301 | 1626 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1300 | 1625 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1299 | 1624 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1298 | 1623 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1297 | 1622 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1297 | 1622 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1296 | 1620 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1295 | 1619 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1294 | 1618 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1294 | 1618 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1293 | 1617 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1293 | 1617 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1292 | 1616 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1291 | 1615 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1290 | 1613 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1290 | 1613 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1289 | 1612 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1289 | 1612 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1289 | 1611 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1288 | 1610 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1286 | 1608 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1287 | 1608 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1286 | 1607 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1285 | 1606 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1284 | 1605 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1299 | 1624 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1298 | 1623 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1296 | 1620 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1295 | 1619 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1294 | 1618 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1293 | 1617 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1292 | 1616 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1291 | 1614 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1290 | 1613 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1290 | 1613 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1289 | 1612 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1288 | 1611 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1287 | 1609 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1288 | 1610 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1287 | 1608 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1286 | 1608 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1286 | 1607 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1285 | 1606 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1284 | 1605 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1284 | 1605 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1283 | 1604 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1283 | 1603 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1282 | 1602 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1281 | 1601 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1280 | 1600 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1295 | 1619 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1292 | 1615 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1291 | 1614 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1289 | 1612 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1288 | 1611 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1287 | 1609 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1286 | 1608 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1286 | 1607 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1285 | 1606 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1284 | 1605 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1284 | 1605 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1283 | 1604 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1282 | 1602 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1281 | 1601 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1281 | 1601 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1280 | 1600 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1280 | 1600 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1279 | 1599 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1278 | 1598 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1277 | 1596 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1276 | 1595 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1288 | 1610 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1285 | 1607 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1284 | 1606 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1283 | 1603 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1282 | 1602 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1281 | 1601 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1280 | 1600 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1279 | 1599 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1278 | 1597 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1277 | 1596 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1277 | 1596 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1276 | 1595 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1275 | 1594 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1274 | 1593 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1273 | 1591 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1281 | 1602 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1279 | 1599 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1278 | 1597 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1276 | 1595 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1275 | 1594 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1274 | 1593 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1273 | 1591 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1272 | 1590 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1271 | 1589 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1270 | 1588 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1275 | 1594 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1272 | 1590 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1271 | 1589 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1269 | 1587 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1268 | 1585 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1267 | 1584 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1268 | 1585 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1265 | 1582 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1264 | 1581 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1261 | 1577 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。