ポケモンGOでダーテングを捕まえた時の個体値をまとめています。ダーテングをレイドバトルでゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、ダーテングの個体値を確かめる時の参考にしてください!
個体値 | Lv.20CP | Lv.25CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1333 | 1666 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1330 | 1662 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1328 | 1660 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1327 | 1658 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1327 | 1659 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1325 | 1656 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1323 | 1654 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1324 | 1655 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1322 | 1652 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1320 | 1651 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1324 | 1655 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1322 | 1653 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1320 | 1650 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1318 | 1648 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1321 | 1651 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1319 | 1649 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1317 | 1646 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1317 | 1647 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1315 | 1645 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1314 | 1643 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1321 | 1651 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1319 | 1649 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1317 | 1646 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1315 | 1644 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1318 | 1647 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1313 | 1641 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1316 | 1645 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1314 | 1642 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1312 | 1640 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1314 | 1643 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1313 | 1641 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1311 | 1638 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1311 | 1639 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1309 | 1637 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1308 | 1635 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1318 | 1647 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1316 | 1645 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1314 | 1643 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1312 | 1640 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1315 | 1643 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1310 | 1638 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1313 | 1641 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1308 | 1635 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1311 | 1639 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1309 | 1636 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1311 | 1639 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1307 | 1634 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1310 | 1637 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1308 | 1635 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1306 | 1632 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1308 | 1636 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1306 | 1633 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1304 | 1631 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1305 | 1631 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1303 | 1629 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1302 | 1627 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1313 | 1641 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1311 | 1639 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1309 | 1637 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1312 | 1640 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1307 | 1634 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1310 | 1637 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1305 | 1632 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1308 | 1635 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1306 | 1633 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1308 | 1636 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1304 | 1630 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1307 | 1633 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1302 | 1628 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1305 | 1631 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1303 | 1629 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1305 | 1632 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1301 | 1626 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1303 | 1629 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1302 | 1627 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1300 | 1625 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1302 | 1628 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1300 | 1625 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1298 | 1623 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1299 | 1624 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1297 | 1621 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1308 | 1635 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1306 | 1633 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1304 | 1630 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1307 | 1634 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1302 | 1628 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1305 | 1631 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1303 | 1629 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1305 | 1632 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1301 | 1626 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1304 | 1630 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1299 | 1624 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1302 | 1627 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1300 | 1625 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1302 | 1628 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1298 | 1623 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1300 | 1626 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1296 | 1620 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1299 | 1623 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1297 | 1621 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1299 | 1624 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1295 | 1619 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1297 | 1622 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1295 | 1619 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1293 | 1617 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1296 | 1620 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1294 | 1618 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1292 | 1615 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1303 | 1629 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1301 | 1627 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1299 | 1624 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1302 | 1628 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1300 | 1625 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1298 | 1623 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1301 | 1626 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1296 | 1620 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1299 | 1624 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1297 | 1621 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1299 | 1624 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1295 | 1619 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1297 | 1622 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1293 | 1616 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1296 | 1620 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1294 | 1617 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1296 | 1620 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1292 | 1615 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1294 | 1618 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1290 | 1612 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1292 | 1616 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1291 | 1613 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1293 | 1616 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1289 | 1611 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1291 | 1614 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1289 | 1612 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1287 | 1609 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1298 | 1623 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1296 | 1620 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1297 | 1621 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1295 | 1619 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1293 | 1617 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1296 | 1620 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1294 | 1618 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1292 | 1615 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1294 | 1618 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1290 | 1613 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1293 | 1616 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1291 | 1614 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1293 | 1617 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1289 | 1611 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1291 | 1614 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1287 | 1609 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1289 | 1612 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1288 | 1610 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1290 | 1613 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1286 | 1607 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1288 | 1610 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1284 | 1605 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1286 | 1608 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1284 | 1606 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1282 | 1603 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1293 | 1617 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1292 | 1615 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1290 | 1613 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1291 | 1614 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1289 | 1611 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1287 | 1609 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1290 | 1612 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1288 | 1610 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1286 | 1608 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1288 | 1611 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1284 | 1605 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1287 | 1608 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1285 | 1606 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1287 | 1609 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1283 | 1604 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1285 | 1607 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1281 | 1601 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1283 | 1604 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1281 | 1602 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1280 | 1600 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1278 | 1597 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1287 | 1609 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1286 | 1608 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1284 | 1605 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1285 | 1606 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1283 | 1604 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1281 | 1601 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1284 | 1605 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1282 | 1602 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1280 | 1600 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1282 | 1603 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1278 | 1598 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1280 | 1601 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1279 | 1598 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1277 | 1596 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1275 | 1594 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1281 | 1602 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1280 | 1600 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1278 | 1598 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1279 | 1599 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1277 | 1596 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1275 | 1594 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1278 | 1597 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1276 | 1595 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1274 | 1592 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1272 | 1590 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1275 | 1594 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1274 | 1593 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1272 | 1590 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1273 | 1591 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1271 | 1589 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1269 | 1586 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1269 | 1587 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1268 | 1585 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1266 | 1583 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1263 | 1579 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。