ポケモンGOでヘルガーを捕まえた時の個体値をまとめています。ヘルガーをレイドバトルでゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、ヘルガーの個体値を確かめる時の参考にしてください!
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1505 | 1882 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1501 | 1877 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1501 | 1876 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1499 | 1874 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1498 | 1872 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1497 | 1871 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1496 | 1870 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1495 | 1869 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1494 | 1868 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1493 | 1866 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1494 | 1867 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1493 | 1866 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1492 | 1865 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1491 | 1864 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1491 | 1864 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1490 | 1863 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1489 | 1862 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1489 | 1861 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1488 | 1860 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1486 | 1858 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1490 | 1863 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1489 | 1861 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1488 | 1860 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1487 | 1859 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1487 | 1860 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1486 | 1858 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1487 | 1858 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1486 | 1857 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1485 | 1856 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1485 | 1857 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1484 | 1855 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1483 | 1854 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1483 | 1853 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1482 | 1852 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1480 | 1850 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1486 | 1858 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1485 | 1857 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1484 | 1856 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1483 | 1854 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1484 | 1855 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1482 | 1853 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1483 | 1854 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1481 | 1852 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1482 | 1853 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1481 | 1851 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1481 | 1852 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1480 | 1850 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1480 | 1851 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1479 | 1850 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1479 | 1848 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1479 | 1849 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1478 | 1848 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1477 | 1846 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1476 | 1846 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1475 | 1844 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1474 | 1842 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1481 | 1852 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1480 | 1851 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1480 | 1850 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1480 | 1850 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1479 | 1848 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1479 | 1849 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1478 | 1847 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1478 | 1848 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1477 | 1847 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1477 | 1847 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1476 | 1845 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1477 | 1846 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1475 | 1844 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1476 | 1845 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1475 | 1844 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1475 | 1844 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1474 | 1842 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1474 | 1843 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1473 | 1842 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1472 | 1841 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1472 | 1841 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1472 | 1840 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1471 | 1839 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1470 | 1838 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1469 | 1837 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1477 | 1846 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1476 | 1845 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1475 | 1844 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1475 | 1844 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1474 | 1843 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1474 | 1843 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1473 | 1842 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1473 | 1842 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1472 | 1841 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1473 | 1841 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1471 | 1840 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1472 | 1840 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1471 | 1839 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1471 | 1839 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1470 | 1838 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1470 | 1838 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1469 | 1836 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1469 | 1837 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1469 | 1836 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1469 | 1836 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1468 | 1835 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1468 | 1835 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1467 | 1834 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1466 | 1833 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1466 | 1833 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1465 | 1832 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1464 | 1831 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1472 | 1840 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1471 | 1839 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1470 | 1838 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1470 | 1838 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1470 | 1837 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1469 | 1836 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1469 | 1836 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1468 | 1835 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1468 | 1835 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1467 | 1834 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1467 | 1834 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1466 | 1833 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1466 | 1833 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1465 | 1832 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1466 | 1832 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1465 | 1831 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1465 | 1831 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1464 | 1830 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1464 | 1830 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1463 | 1829 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1463 | 1829 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1462 | 1828 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1462 | 1828 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1461 | 1827 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1462 | 1827 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1461 | 1826 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1460 | 1825 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1467 | 1834 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1466 | 1833 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1466 | 1832 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1465 | 1831 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1464 | 1830 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1464 | 1830 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1463 | 1829 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1462 | 1828 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1463 | 1829 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1461 | 1827 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1462 | 1828 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1461 | 1826 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1461 | 1827 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1460 | 1825 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1460 | 1826 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1459 | 1824 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1459 | 1825 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1459 | 1823 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1459 | 1824 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1458 | 1822 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1458 | 1823 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1457 | 1821 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1457 | 1821 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1456 | 1820 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1455 | 1819 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1462 | 1828 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1461 | 1826 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1460 | 1825 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1460 | 1825 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1459 | 1824 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1458 | 1822 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1458 | 1823 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1457 | 1822 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1456 | 1821 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1456 | 1821 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1455 | 1819 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1456 | 1820 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1455 | 1819 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1455 | 1819 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1454 | 1818 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1454 | 1818 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1453 | 1816 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1453 | 1817 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1452 | 1816 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1451 | 1814 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1450 | 1813 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1456 | 1821 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1455 | 1819 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1454 | 1818 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1453 | 1817 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1452 | 1816 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1452 | 1815 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1452 | 1815 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1451 | 1814 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1450 | 1813 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1450 | 1813 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1449 | 1812 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1449 | 1812 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1449 | 1811 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1448 | 1810 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1447 | 1809 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1450 | 1813 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1449 | 1811 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1448 | 1810 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1447 | 1809 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1446 | 1808 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1445 | 1807 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1446 | 1807 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1445 | 1806 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1444 | 1805 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1443 | 1804 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1444 | 1805 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1443 | 1803 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1442 | 1802 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1441 | 1802 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1440 | 1800 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1439 | 1799 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1438 | 1798 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1436 | 1796 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1436 | 1795 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1432 | 1790 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。