ポケモンGOでニューラを捕まえた時の個体値をまとめています。ニューラをレイドバトルやタマゴ孵化でゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、ニューラの個体値を確かめる時の参考にしてください。
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1172 | 1465 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1168 | 1460 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1168 | 1460 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1166 | 1458 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1164 | 1456 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1164 | 1456 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1164 | 1456 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1162 | 1453 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1162 | 1453 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1160 | 1450 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1161 | 1451 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1161 | 1451 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1161 | 1451 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1161 | 1451 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1159 | 1449 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1159 | 1449 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1159 | 1449 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1157 | 1446 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1157 | 1446 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1154 | 1443 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1157 | 1446 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1157 | 1447 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1157 | 1447 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1157 | 1447 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1155 | 1444 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1157 | 1446 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1155 | 1444 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1155 | 1444 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1155 | 1444 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1153 | 1441 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1153 | 1441 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1153 | 1441 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1151 | 1439 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1151 | 1439 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1149 | 1436 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1153 | 1442 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1153 | 1442 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1153 | 1442 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1153 | 1442 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1151 | 1439 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1153 | 1442 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1151 | 1439 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1153 | 1442 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1151 | 1439 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1151 | 1439 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1149 | 1437 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1151 | 1439 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1149 | 1437 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1149 | 1437 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1149 | 1437 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1147 | 1434 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1147 | 1434 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1147 | 1434 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1145 | 1432 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1145 | 1432 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1143 | 1429 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1150 | 1437 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1150 | 1437 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1150 | 1437 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1148 | 1435 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1150 | 1437 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1148 | 1435 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1150 | 1437 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1148 | 1435 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1148 | 1435 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1146 | 1432 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1148 | 1435 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1146 | 1432 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1148 | 1435 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1146 | 1432 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1146 | 1432 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1144 | 1430 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1146 | 1432 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1144 | 1430 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1144 | 1430 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1144 | 1430 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1142 | 1427 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1142 | 1427 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1142 | 1427 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1139 | 1424 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1139 | 1424 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1146 | 1433 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1146 | 1433 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1146 | 1433 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1144 | 1430 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1146 | 1433 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1144 | 1430 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1144 | 1430 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1142 | 1428 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1144 | 1430 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1142 | 1428 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1144 | 1430 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1142 | 1428 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1142 | 1428 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1140 | 1425 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1142 | 1428 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1140 | 1425 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1142 | 1428 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1140 | 1425 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1140 | 1425 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1138 | 1423 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1140 | 1425 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1138 | 1423 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1138 | 1423 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1138 | 1423 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1136 | 1420 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1136 | 1420 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1136 | 1420 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1143 | 1428 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1143 | 1428 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1143 | 1428 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1141 | 1426 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1141 | 1426 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1141 | 1426 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1138 | 1423 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1141 | 1426 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1139 | 1423 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1139 | 1423 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1136 | 1421 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1139 | 1423 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1136 | 1421 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1138 | 1423 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1136 | 1421 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1136 | 1421 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1134 | 1418 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1136 | 1421 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1134 | 1418 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1136 | 1421 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1134 | 1418 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1134 | 1418 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1132 | 1415 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1134 | 1418 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1132 | 1416 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1132 | 1416 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1132 | 1415 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1139 | 1424 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1139 | 1424 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1137 | 1421 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1137 | 1421 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1137 | 1421 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1135 | 1419 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1135 | 1419 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1135 | 1419 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1133 | 1416 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1135 | 1419 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1133 | 1416 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1133 | 1416 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1131 | 1414 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1133 | 1416 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1131 | 1414 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1133 | 1416 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1131 | 1414 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1131 | 1414 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1129 | 1411 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1131 | 1414 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1129 | 1411 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1131 | 1414 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1129 | 1411 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1129 | 1411 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1129 | 1411 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1135 | 1419 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1133 | 1417 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1133 | 1417 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1131 | 1414 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1131 | 1414 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1131 | 1414 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1129 | 1412 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1129 | 1412 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1129 | 1412 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1127 | 1409 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1129 | 1412 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1127 | 1409 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1127 | 1409 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1125 | 1407 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1127 | 1409 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1125 | 1407 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1127 | 1409 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1125 | 1407 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1125 | 1407 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1125 | 1407 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1125 | 1407 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1130 | 1412 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1128 | 1410 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1128 | 1410 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1126 | 1407 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1126 | 1407 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1126 | 1407 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1124 | 1405 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1124 | 1405 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1124 | 1405 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1122 | 1402 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1124 | 1405 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1122 | 1402 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1122 | 1402 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1122 | 1402 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1122 | 1402 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1124 | 1405 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1122 | 1403 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1122 | 1403 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1120 | 1400 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1120 | 1400 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1120 | 1400 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1118 | 1398 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1118 | 1398 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1118 | 1398 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1118 | 1398 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1119 | 1398 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1117 | 1396 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1117 | 1396 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1114 | 1393 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1115 | 1393 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1114 | 1393 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1113 | 1391 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1111 | 1389 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1111 | 1389 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1107 | 1384 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。