ポケモンGOでグライガーを捕まえた時の個体値をまとめています。グライガーをレイドバトルやタマゴ孵化でゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、グライガーの個体値を確かめる時の参考にしてください!
個体値 | Lv.20CP | Lv.25CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 1061 | 1326 | 15 | 15 | 15 |
98% | 1058 | 1322 | 14 | 15 | 15 |
98% | 1058 | 1323 | 15 | 15 | 14 |
98% | 1054 | 1318 | 15 | 14 | 15 |
96% | 1055 | 1319 | 13 | 15 | 15 |
96% | 1055 | 1319 | 14 | 15 | 14 |
96% | 1055 | 1319 | 15 | 15 | 13 |
96% | 1051 | 1314 | 14 | 14 | 15 |
96% | 1051 | 1314 | 15 | 14 | 14 |
96% | 1047 | 1309 | 15 | 13 | 15 |
93% | 1052 | 1315 | 12 | 15 | 15 |
93% | 1052 | 1315 | 13 | 15 | 14 |
93% | 1052 | 1316 | 14 | 15 | 13 |
93% | 1053 | 1316 | 15 | 15 | 12 |
93% | 1048 | 1310 | 13 | 14 | 15 |
93% | 1048 | 1311 | 14 | 14 | 14 |
93% | 1049 | 1311 | 15 | 14 | 13 |
93% | 1044 | 1306 | 14 | 13 | 15 |
93% | 1045 | 1306 | 15 | 13 | 14 |
93% | 1041 | 1301 | 15 | 12 | 15 |
91% | 1049 | 1311 | 11 | 15 | 15 |
91% | 1049 | 1312 | 12 | 15 | 14 |
91% | 1049 | 1312 | 13 | 15 | 13 |
91% | 1050 | 1312 | 14 | 15 | 12 |
91% | 1045 | 1307 | 12 | 14 | 15 |
91% | 1050 | 1313 | 15 | 15 | 11 |
91% | 1045 | 1307 | 13 | 14 | 14 |
91% | 1046 | 1307 | 14 | 14 | 13 |
91% | 1046 | 1308 | 15 | 14 | 12 |
91% | 1041 | 1302 | 13 | 13 | 15 |
91% | 1042 | 1302 | 14 | 13 | 14 |
91% | 1042 | 1303 | 15 | 13 | 13 |
91% | 1038 | 1297 | 14 | 12 | 15 |
91% | 1038 | 1298 | 15 | 12 | 14 |
91% | 1034 | 1293 | 15 | 11 | 15 |
89% | 1046 | 1307 | 10 | 15 | 15 |
89% | 1046 | 1308 | 11 | 15 | 14 |
89% | 1046 | 1308 | 12 | 15 | 13 |
89% | 1047 | 1309 | 13 | 15 | 12 |
89% | 1042 | 1303 | 11 | 14 | 15 |
89% | 1047 | 1309 | 14 | 15 | 11 |
89% | 1042 | 1303 | 12 | 14 | 14 |
89% | 1047 | 1309 | 15 | 15 | 10 |
89% | 1043 | 1304 | 13 | 14 | 13 |
89% | 1043 | 1304 | 14 | 14 | 12 |
89% | 1038 | 1298 | 12 | 13 | 15 |
89% | 1043 | 1304 | 15 | 14 | 11 |
89% | 1039 | 1299 | 13 | 13 | 14 |
89% | 1039 | 1299 | 14 | 13 | 13 |
89% | 1039 | 1299 | 15 | 13 | 12 |
89% | 1035 | 1294 | 13 | 12 | 15 |
89% | 1035 | 1294 | 14 | 12 | 14 |
89% | 1035 | 1294 | 15 | 12 | 13 |
89% | 1031 | 1289 | 14 | 11 | 15 |
89% | 1031 | 1289 | 15 | 11 | 14 |
89% | 1027 | 1284 | 15 | 10 | 15 |
87% | 1043 | 1304 | 10 | 15 | 14 |
87% | 1043 | 1305 | 11 | 15 | 13 |
87% | 1044 | 1305 | 12 | 15 | 12 |
87% | 1039 | 1299 | 10 | 14 | 15 |
87% | 1044 | 1305 | 13 | 15 | 11 |
87% | 1040 | 1300 | 11 | 14 | 14 |
87% | 1044 | 1306 | 14 | 15 | 10 |
87% | 1040 | 1300 | 12 | 14 | 13 |
87% | 1040 | 1300 | 13 | 14 | 12 |
87% | 1035 | 1295 | 11 | 13 | 15 |
87% | 1040 | 1301 | 14 | 14 | 11 |
87% | 1036 | 1295 | 12 | 13 | 14 |
87% | 1041 | 1301 | 15 | 14 | 10 |
87% | 1036 | 1295 | 13 | 13 | 13 |
87% | 1036 | 1296 | 14 | 13 | 12 |
87% | 1032 | 1290 | 12 | 12 | 15 |
87% | 1037 | 1296 | 15 | 13 | 11 |
87% | 1032 | 1290 | 13 | 12 | 14 |
87% | 1032 | 1291 | 14 | 12 | 13 |
87% | 1033 | 1291 | 15 | 12 | 12 |
87% | 1028 | 1285 | 13 | 11 | 15 |
87% | 1028 | 1286 | 14 | 11 | 14 |
87% | 1029 | 1286 | 15 | 11 | 13 |
87% | 1024 | 1281 | 14 | 10 | 15 |
87% | 1025 | 1281 | 15 | 10 | 14 |
84% | 1040 | 1301 | 10 | 15 | 13 |
84% | 1041 | 1301 | 11 | 15 | 12 |
84% | 1041 | 1302 | 12 | 15 | 11 |
84% | 1037 | 1296 | 10 | 14 | 14 |
84% | 1041 | 1302 | 13 | 15 | 10 |
84% | 1037 | 1296 | 11 | 14 | 13 |
84% | 1037 | 1297 | 12 | 14 | 12 |
84% | 1033 | 1291 | 10 | 13 | 15 |
84% | 1038 | 1297 | 13 | 14 | 11 |
84% | 1033 | 1291 | 11 | 13 | 14 |
84% | 1038 | 1297 | 14 | 14 | 10 |
84% | 1033 | 1292 | 12 | 13 | 13 |
84% | 1034 | 1292 | 13 | 13 | 12 |
84% | 1029 | 1286 | 11 | 12 | 15 |
84% | 1034 | 1292 | 14 | 13 | 11 |
84% | 1029 | 1287 | 12 | 12 | 14 |
84% | 1034 | 1293 | 15 | 13 | 10 |
84% | 1030 | 1287 | 13 | 12 | 13 |
84% | 1030 | 1287 | 14 | 12 | 12 |
84% | 1025 | 1282 | 12 | 11 | 15 |
84% | 1030 | 1288 | 15 | 12 | 11 |
84% | 1025 | 1282 | 13 | 11 | 14 |
84% | 1026 | 1282 | 14 | 11 | 13 |
84% | 1026 | 1283 | 15 | 11 | 12 |
84% | 1021 | 1277 | 13 | 10 | 15 |
84% | 1022 | 1277 | 14 | 10 | 14 |
84% | 1022 | 1278 | 15 | 10 | 13 |
82% | 1038 | 1298 | 10 | 15 | 12 |
82% | 1038 | 1298 | 11 | 15 | 11 |
82% | 1038 | 1298 | 12 | 15 | 10 |
82% | 1034 | 1293 | 10 | 14 | 13 |
82% | 1034 | 1293 | 11 | 14 | 12 |
82% | 1035 | 1293 | 12 | 14 | 11 |
82% | 1030 | 1288 | 10 | 13 | 14 |
82% | 1035 | 1294 | 13 | 14 | 10 |
82% | 1030 | 1288 | 11 | 13 | 13 |
82% | 1031 | 1288 | 12 | 13 | 12 |
82% | 1026 | 1283 | 10 | 12 | 15 |
82% | 1031 | 1289 | 13 | 13 | 11 |
82% | 1026 | 1283 | 11 | 12 | 14 |
82% | 1031 | 1289 | 14 | 13 | 10 |
82% | 1027 | 1283 | 12 | 12 | 13 |
82% | 1027 | 1284 | 13 | 12 | 12 |
82% | 1022 | 1278 | 11 | 11 | 15 |
82% | 1027 | 1284 | 14 | 12 | 11 |
82% | 1023 | 1278 | 12 | 11 | 14 |
82% | 1027 | 1285 | 15 | 12 | 10 |
82% | 1023 | 1279 | 13 | 11 | 13 |
82% | 1023 | 1279 | 14 | 11 | 12 |
82% | 1018 | 1273 | 12 | 10 | 15 |
82% | 1023 | 1280 | 15 | 11 | 11 |
82% | 1019 | 1274 | 13 | 10 | 14 |
82% | 1019 | 1274 | 14 | 10 | 13 |
82% | 1019 | 1274 | 15 | 10 | 12 |
80% | 1035 | 1294 | 10 | 15 | 11 |
80% | 1036 | 1295 | 11 | 15 | 10 |
80% | 1031 | 1289 | 10 | 14 | 12 |
80% | 1032 | 1290 | 11 | 14 | 11 |
80% | 1032 | 1290 | 12 | 14 | 10 |
80% | 1027 | 1284 | 10 | 13 | 13 |
80% | 1028 | 1285 | 11 | 13 | 12 |
80% | 1028 | 1285 | 12 | 13 | 11 |
80% | 1023 | 1279 | 10 | 12 | 14 |
80% | 1028 | 1286 | 13 | 13 | 10 |
80% | 1024 | 1280 | 11 | 12 | 13 |
80% | 1024 | 1280 | 12 | 12 | 12 |
80% | 1019 | 1274 | 10 | 11 | 15 |
80% | 1024 | 1281 | 13 | 12 | 11 |
80% | 1020 | 1275 | 11 | 11 | 14 |
80% | 1025 | 1281 | 14 | 12 | 10 |
80% | 1020 | 1275 | 12 | 11 | 13 |
80% | 1020 | 1276 | 13 | 11 | 12 |
80% | 1016 | 1270 | 11 | 10 | 15 |
80% | 1021 | 1276 | 14 | 11 | 11 |
80% | 1016 | 1270 | 12 | 10 | 14 |
80% | 1021 | 1276 | 15 | 11 | 10 |
80% | 1016 | 1271 | 13 | 10 | 13 |
80% | 1017 | 1271 | 14 | 10 | 12 |
80% | 1017 | 1271 | 15 | 10 | 11 |
78% | 1033 | 1291 | 10 | 15 | 10 |
78% | 1029 | 1286 | 10 | 14 | 11 |
78% | 1029 | 1286 | 11 | 14 | 10 |
78% | 1025 | 1281 | 10 | 13 | 12 |
78% | 1025 | 1281 | 11 | 13 | 11 |
78% | 1025 | 1282 | 12 | 13 | 10 |
78% | 1021 | 1276 | 10 | 12 | 13 |
78% | 1021 | 1277 | 11 | 12 | 12 |
78% | 1021 | 1277 | 12 | 12 | 11 |
78% | 1017 | 1271 | 10 | 11 | 14 |
78% | 1022 | 1277 | 13 | 12 | 10 |
78% | 1017 | 1272 | 11 | 11 | 13 |
78% | 1017 | 1272 | 12 | 11 | 12 |
78% | 1013 | 1266 | 10 | 10 | 15 |
78% | 1018 | 1272 | 13 | 11 | 11 |
78% | 1013 | 1266 | 11 | 10 | 14 |
78% | 1018 | 1273 | 14 | 11 | 10 |
78% | 1013 | 1267 | 12 | 10 | 13 |
78% | 1014 | 1267 | 13 | 10 | 12 |
78% | 1014 | 1268 | 14 | 10 | 11 |
78% | 1014 | 1268 | 15 | 10 | 10 |
76% | 1026 | 1283 | 10 | 14 | 10 |
76% | 1022 | 1278 | 10 | 13 | 11 |
76% | 1022 | 1278 | 11 | 13 | 10 |
76% | 1018 | 1273 | 10 | 12 | 12 |
76% | 1018 | 1273 | 11 | 12 | 11 |
76% | 1019 | 1274 | 12 | 12 | 10 |
76% | 1014 | 1268 | 10 | 11 | 13 |
76% | 1014 | 1268 | 11 | 11 | 12 |
76% | 1015 | 1269 | 12 | 11 | 11 |
76% | 1010 | 1263 | 10 | 10 | 14 |
76% | 1015 | 1269 | 13 | 11 | 10 |
76% | 1010 | 1263 | 11 | 10 | 13 |
76% | 1011 | 1264 | 12 | 10 | 12 |
76% | 1011 | 1264 | 13 | 10 | 11 |
76% | 1011 | 1264 | 14 | 10 | 10 |
73% | 1019 | 1275 | 10 | 13 | 10 |
73% | 1016 | 1270 | 10 | 12 | 11 |
73% | 1016 | 1270 | 11 | 12 | 10 |
73% | 1012 | 1265 | 10 | 11 | 12 |
73% | 1012 | 1265 | 11 | 11 | 11 |
73% | 1012 | 1265 | 12 | 11 | 10 |
73% | 1008 | 1260 | 10 | 10 | 13 |
73% | 1008 | 1260 | 11 | 10 | 12 |
73% | 1008 | 1260 | 12 | 10 | 11 |
73% | 1008 | 1261 | 13 | 10 | 10 |
71% | 1013 | 1266 | 10 | 12 | 10 |
71% | 1009 | 1261 | 10 | 11 | 11 |
71% | 1009 | 1262 | 11 | 11 | 10 |
71% | 1005 | 1256 | 10 | 10 | 12 |
71% | 1005 | 1257 | 11 | 10 | 11 |
71% | 1006 | 1257 | 12 | 10 | 10 |
69% | 1006 | 1258 | 10 | 11 | 10 |
69% | 1002 | 1253 | 10 | 10 | 11 |
69% | 1003 | 1254 | 11 | 10 | 10 |
67% | 1000 | 1250 | 10 | 10 | 10 |
個体値 | 最大CP | 天候 ブースト |
HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
89% | 2080 | 2600 | 14 | 15 | 11 |
87% | 2080 | 2600 | 11 | 15 | 13 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。