【ポケモンGO】エレブーの個体値一覧

ポケモンGOでエレブーを捕まえた時の個体値をまとめています。エレブーをレイドバトルやタマゴ孵化でゲットした時の100%個体値のCPや、その他のCPと個体値の早見表を掲載しているので、エレブーの個体値を確かめる時の参考にしてください!

ポケモンGO攻略からのお知らせ

エレブーの個体値一覧

エレブーのコミュニティデイ開催

エレブーのコミュニティデイ
開催期間 2020年11月15日(日)11:00~17:00
2020年11月15日(日)11:00~17:00は、エレブーのコミュニティデイが開催。野生でエレブーが大量発生するほか、イベント限定のタイムチャレンジやスペシャルリサーチが配信されます。

エレブーの個体値早見表

タスクで出現するエレブーの最大CP

タスクでゲットできるポケモンのレベルは15固定であり、エレブーの場合はCP1000が個体値100%となります。

レイドバトルで出現するエレブーの個体値表

エレブーのレベルがLv.20の時(レイドバトルやタマゴ孵化でゲットした時)の個体値とCPの組み合わせ一覧です。
※トレーナーレベルがLv.20未満の時にタマゴからゲットした場合、早見表のCPとは一致しない可能性があります。
※天候ブースト時にレイドでゲットした際はエレブーのレベルがLv.25になります。
タマゴやレイドバトルでエレブーを入手した時(未強化状態)のCPをテーブルに記入すると、そのCPに当てはまるエレブーの個体値の組み合わせを絞り込めます。
個体値 Lv.20CP Lv.25CP HP 攻撃 防御
100% 1333 1667 15 15 15
98% 1330 1662 14 15 15
98% 1330 1662 15 15 14
98% 1327 1659 15 14 15
96% 1326 1658 13 15 15
96% 1326 1658 14 15 14
96% 1326 1657 15 15 13
96% 1323 1655 14 14 15
96% 1323 1654 15 14 14
96% 1321 1651 15 13 15
93% 1322 1653 12 15 15
93% 1322 1653 13 15 14
93% 1322 1653 14 15 13
93% 1322 1653 15 15 12
93% 1320 1650 13 14 15
93% 1320 1650 14 14 14
93% 1320 1650 15 14 13
93% 1317 1647 14 13 15
93% 1317 1647 15 13 14
93% 1315 1644 15 12 15
91% 1318 1648 11 15 15
91% 1318 1648 12 15 14
91% 1318 1648 13 15 13
91% 1318 1648 14 15 12
91% 1316 1645 12 14 15
91% 1318 1648 15 15 11
91% 1316 1645 13 14 14
91% 1316 1645 14 14 13
91% 1316 1645 15 14 12
91% 1313 1642 13 13 15
91% 1313 1642 14 13 14
91% 1313 1642 15 13 13
91% 1311 1639 14 12 15
91% 1311 1639 15 12 14
91% 1308 1636 15 11 15
89% 1315 1643 10 15 15
89% 1315 1643 11 15 14
89% 1315 1643 12 15 13
89% 1314 1643 13 15 12
89% 1312 1640 11 14 15
89% 1314 1643 14 15 11
89% 1312 1640 12 14 14
89% 1314 1643 15 15 10
89% 1312 1640 13 14 13
89% 1312 1640 14 14 12
89% 1310 1637 12 13 15
89% 1312 1640 15 14 11
89% 1310 1637 13 13 14
89% 1310 1637 14 13 13
89% 1309 1637 15 13 12
89% 1307 1634 13 12 15
89% 1307 1634 14 12 14
89% 1307 1634 15 12 13
89% 1305 1631 14 11 15
89% 1305 1631 15 11 14
89% 1302 1628 15 10 15
87% 1311 1639 10 15 14
87% 1311 1639 11 15 13
87% 1311 1639 12 15 12
87% 1308 1636 10 14 15
87% 1311 1638 13 15 11
87% 1308 1636 11 14 14
87% 1310 1638 14 15 10
87% 1308 1636 12 14 13
87% 1308 1636 13 14 12
87% 1306 1633 11 13 15
87% 1308 1635 14 14 11
87% 1306 1633 12 13 14
87% 1308 1635 15 14 10
87% 1306 1633 13 13 13
87% 1306 1632 14 13 12
87% 1304 1630 12 12 15
87% 1306 1632 15 13 11
87% 1303 1630 13 12 14
87% 1303 1629 14 12 13
87% 1303 1629 15 12 12
87% 1301 1627 13 11 15
87% 1301 1626 14 11 14
87% 1301 1626 15 11 13
87% 1298 1623 14 10 15
87% 1298 1623 15 10 14
84% 1307 1634 10 15 13
84% 1307 1634 11 15 12
84% 1307 1634 12 15 11
84% 1305 1631 10 14 14
84% 1307 1634 13 15 10
84% 1305 1631 11 14 13
84% 1304 1631 12 14 12
84% 1302 1628 10 13 15
84% 1304 1631 13 14 11
84% 1302 1628 11 13 14
84% 1304 1630 14 14 10
84% 1302 1628 12 13 13
84% 1302 1628 13 13 12
84% 1300 1625 11 12 15
84% 1302 1628 14 13 11
84% 1300 1625 12 12 14
84% 1302 1627 15 13 10
84% 1300 1625 13 12 13
84% 1300 1625 14 12 12
84% 1297 1622 12 11 15
84% 1299 1624 15 12 11
84% 1297 1622 13 11 14
84% 1297 1622 14 11 13
84% 1297 1621 15 11 12
84% 1295 1619 13 10 15
84% 1295 1619 14 10 14
84% 1295 1618 15 10 13
82% 1303 1629 10 15 12
82% 1303 1629 11 15 11
82% 1303 1629 12 15 10
82% 1301 1626 10 14 13
82% 1301 1626 11 14 12
82% 1301 1626 12 14 11
82% 1298 1623 10 13 14
82% 1300 1626 13 14 10
82% 1298 1623 11 13 13
82% 1298 1623 12 13 12
82% 1296 1620 10 12 15
82% 1298 1623 13 13 11
82% 1296 1620 11 12 14
82% 1298 1623 14 13 10
82% 1296 1620 12 12 13
82% 1296 1620 13 12 12
82% 1294 1617 11 11 15
82% 1296 1620 14 12 11
82% 1294 1617 12 11 14
82% 1296 1620 15 12 10
82% 1293 1617 13 11 13
82% 1293 1617 14 11 12
82% 1291 1614 12 10 15
82% 1293 1617 15 11 11
82% 1291 1614 13 10 14
82% 1291 1614 14 10 13
82% 1291 1614 15 10 12
80% 1299 1624 10 15 11
80% 1299 1624 11 15 10
80% 1297 1621 10 14 12
80% 1297 1621 11 14 11
80% 1297 1621 12 14 10
80% 1295 1619 10 13 13
80% 1295 1619 11 13 12
80% 1295 1618 12 13 11
80% 1292 1616 10 12 14
80% 1294 1618 13 13 10
80% 1292 1616 11 12 13
80% 1292 1615 12 12 12
80% 1290 1613 10 11 15
80% 1292 1615 13 12 11
80% 1290 1613 11 11 14
80% 1292 1615 14 12 10
80% 1290 1612 12 11 13
80% 1290 1612 13 11 12
80% 1287 1610 11 10 15
80% 1290 1612 14 11 11
80% 1287 1609 12 10 14
80% 1289 1612 15 11 10
80% 1287 1609 13 10 13
80% 1287 1609 14 10 12
80% 1287 1609 15 10 11
78% 1295 1620 10 15 10
78% 1293 1617 10 14 11
78% 1293 1617 11 14 10
78% 1291 1614 10 13 12
78% 1291 1614 11 13 11
78% 1291 1614 12 13 10
78% 1289 1611 10 12 13
78% 1288 1611 11 12 12
78% 1288 1611 12 12 11
78% 1286 1608 10 11 14
78% 1288 1611 13 12 10
78% 1286 1608 11 11 13
78% 1286 1608 12 11 12
78% 1284 1605 10 10 15
78% 1286 1608 13 11 11
78% 1284 1605 11 10 14
78% 1286 1607 14 11 10
78% 1284 1605 12 10 13
78% 1284 1605 13 10 12
78% 1283 1604 14 10 11
78% 1283 1604 15 10 10
76% 1289 1612 10 14 10
76% 1287 1609 10 13 11
76% 1287 1609 11 13 10
76% 1285 1606 10 12 12
76% 1285 1606 11 12 11
76% 1285 1606 12 12 10
76% 1282 1603 10 11 13
76% 1282 1603 11 11 12
76% 1282 1603 12 11 11
76% 1280 1600 10 10 14
76% 1282 1603 13 11 10
76% 1280 1600 11 10 13
76% 1280 1600 12 10 12
76% 1280 1600 13 10 11
76% 1280 1600 14 10 10
73% 1283 1604 10 13 10
73% 1281 1601 10 12 11
73% 1281 1601 11 12 10
73% 1279 1599 10 11 12
73% 1279 1598 11 11 11
73% 1278 1598 12 11 10
73% 1276 1596 10 10 13
73% 1276 1595 11 10 12
73% 1276 1595 12 10 11
73% 1276 1595 13 10 10
71% 1277 1597 10 12 10
71% 1275 1594 10 11 11
71% 1275 1594 11 11 10
71% 1273 1591 10 10 12
71% 1272 1591 11 10 11
71% 1272 1591 12 10 10
69% 1271 1589 10 11 10
69% 1269 1586 10 10 11
69% 1269 1586 11 10 10
67% 1265 1582 10 10 10

エレブーの100%個体値CP

レイドバトル終了後のゲットチャレンジ、もしくはタマゴから孵化した時に、エレブーのCPが「1,333」なら個体値が100%(15/15/15の組み合わせ)の時です。

天候ブースト時のエレブーの100%個体値

レイドバトル後に発生するゲットチャレンジで出現するポケモンのレベルは通常Lv.20ですが、天候ブーストが発生した時はLv.25になります。

そして、エレブーは天候が「雨」の時は天候ブーストがかかり、「1,667」が100%個体値時のCPになります。

エレブーの個体値絞り込み方法

リーダー評価で個体値の組み合わせを絞り込む

個体値の組み合わせによっては、エレブーのCPが複数存在する可能性があります。

その場合はチームリーダーに調べてもらうことで、さらに絞り込めます。

二言目で最も高い個体値が判明

リーダー評価の一言目はエレブーの総合評価ですが、二言目では3つの個体値(HP/攻撃/防御)から最も高い個体値を教えてくれます。

例えば、CP2080で絞り込んだ時に、5通りの組み合わせがあるポケモンがいるとします。
▲CP2080で絞り込んだ場合
この時、攻撃が最も高い個体値だった場合は、以下の組み合わせがそのポケモンの個体値の可能性があります。
個体値 最大CP 天候
ブースト
HP 攻撃 防御
89%20802600141511
87%20802600111513
なお、最も高い個体値が複数ある場合は、HP→攻撃→防御の順に評価されます。

エレブー関連リンク

スキマ時間に気軽に楽しめるカジュアルゲーム【PR】
DL不要!今すぐ遊べるおすすめブラウザアプリ【PR】

ポケモンGOイベント情報

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 Niantic, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ポケモンGO攻略Wiki

    最新イベント/アプデ

    最新イベント情報
    新機能
    注目レイド

    ポケモンGOランキング

    ポケモン一覧

    地域別
    タイプ別

    フレンド情報

    トレーナーバトル情報

    ロケット団情報

    ロケット団対策
    ロケット団関連リサーチ

    レイドバトル攻略法

    ジムバトル攻略法

    リサーチ情報

    スペシャルリサーチ効率

    初心者向け攻略まとめ

    お役立ち攻略情報

    裏技・小ネタ

    わざ一覧

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。