タスク内容 | 報酬 |
---|---|
相棒と遊ぶ | イルミーゼ |
個体値 | Lv.15CP | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
100% | 759 | 15 | 15 | 15 |
98% | 757 | 14 | 15 | 15 |
98% | 757 | 15 | 15 | 14 |
98% | 754 | 15 | 14 | 15 |
96% | 754 | 13 | 15 | 15 |
96% | 754 | 14 | 15 | 14 |
96% | 754 | 15 | 15 | 13 |
96% | 752 | 14 | 14 | 15 |
96% | 752 | 15 | 14 | 14 |
96% | 749 | 15 | 13 | 15 |
93% | 752 | 12 | 15 | 15 |
93% | 752 | 13 | 15 | 14 |
93% | 752 | 14 | 15 | 13 |
93% | 752 | 15 | 15 | 12 |
93% | 750 | 13 | 14 | 15 |
93% | 750 | 14 | 14 | 14 |
93% | 750 | 15 | 14 | 13 |
93% | 747 | 14 | 13 | 15 |
93% | 747 | 15 | 13 | 14 |
93% | 744 | 15 | 12 | 15 |
91% | 750 | 11 | 15 | 15 |
91% | 750 | 12 | 15 | 14 |
91% | 750 | 13 | 15 | 13 |
91% | 750 | 14 | 15 | 12 |
91% | 747 | 12 | 14 | 15 |
91% | 750 | 15 | 15 | 11 |
91% | 748 | 13 | 14 | 14 |
91% | 748 | 14 | 14 | 13 |
91% | 748 | 15 | 14 | 12 |
91% | 745 | 13 | 13 | 15 |
91% | 745 | 14 | 13 | 14 |
91% | 745 | 15 | 13 | 13 |
91% | 742 | 14 | 12 | 15 |
91% | 742 | 15 | 12 | 14 |
91% | 739 | 15 | 11 | 15 |
89% | 748 | 10 | 15 | 15 |
89% | 748 | 11 | 15 | 14 |
89% | 748 | 12 | 15 | 13 |
89% | 748 | 13 | 15 | 12 |
89% | 745 | 11 | 14 | 15 |
89% | 748 | 14 | 15 | 11 |
89% | 745 | 12 | 14 | 14 |
89% | 748 | 15 | 15 | 10 |
89% | 745 | 13 | 14 | 13 |
89% | 746 | 14 | 14 | 12 |
89% | 743 | 12 | 13 | 15 |
89% | 746 | 15 | 14 | 11 |
89% | 743 | 13 | 13 | 14 |
89% | 743 | 14 | 13 | 13 |
89% | 743 | 15 | 13 | 12 |
89% | 740 | 13 | 12 | 15 |
89% | 740 | 14 | 12 | 14 |
89% | 740 | 15 | 12 | 13 |
89% | 737 | 14 | 11 | 15 |
89% | 737 | 15 | 11 | 14 |
89% | 735 | 15 | 10 | 15 |
87% | 746 | 10 | 15 | 14 |
87% | 746 | 11 | 15 | 13 |
87% | 746 | 12 | 15 | 12 |
87% | 743 | 10 | 14 | 15 |
87% | 746 | 13 | 15 | 11 |
87% | 743 | 11 | 14 | 14 |
87% | 746 | 14 | 15 | 10 |
87% | 743 | 12 | 14 | 13 |
87% | 743 | 13 | 14 | 12 |
87% | 741 | 11 | 13 | 15 |
87% | 743 | 14 | 14 | 11 |
87% | 741 | 12 | 13 | 14 |
87% | 743 | 15 | 14 | 10 |
87% | 741 | 13 | 13 | 13 |
87% | 741 | 14 | 13 | 12 |
87% | 738 | 12 | 12 | 15 |
87% | 741 | 15 | 13 | 11 |
87% | 738 | 13 | 12 | 14 |
87% | 738 | 14 | 12 | 13 |
87% | 738 | 15 | 12 | 12 |
87% | 735 | 13 | 11 | 15 |
87% | 735 | 14 | 11 | 14 |
87% | 735 | 15 | 11 | 13 |
87% | 733 | 14 | 10 | 15 |
87% | 733 | 15 | 10 | 14 |
84% | 744 | 10 | 15 | 13 |
84% | 744 | 11 | 15 | 12 |
84% | 744 | 12 | 15 | 11 |
84% | 741 | 10 | 14 | 14 |
84% | 744 | 13 | 15 | 10 |
84% | 741 | 11 | 14 | 13 |
84% | 741 | 12 | 14 | 12 |
84% | 738 | 10 | 13 | 15 |
84% | 741 | 13 | 14 | 11 |
84% | 739 | 11 | 13 | 14 |
84% | 741 | 14 | 14 | 10 |
84% | 739 | 12 | 13 | 13 |
84% | 739 | 13 | 13 | 12 |
84% | 736 | 11 | 12 | 15 |
84% | 739 | 14 | 13 | 11 |
84% | 736 | 12 | 12 | 14 |
84% | 739 | 15 | 13 | 10 |
84% | 736 | 13 | 12 | 13 |
84% | 736 | 14 | 12 | 12 |
84% | 733 | 12 | 11 | 15 |
84% | 736 | 15 | 12 | 11 |
84% | 733 | 13 | 11 | 14 |
84% | 733 | 14 | 11 | 13 |
84% | 733 | 15 | 11 | 12 |
84% | 731 | 13 | 10 | 15 |
84% | 731 | 14 | 10 | 14 |
84% | 731 | 15 | 10 | 13 |
82% | 742 | 10 | 15 | 12 |
82% | 742 | 11 | 15 | 11 |
82% | 742 | 12 | 15 | 10 |
82% | 739 | 10 | 14 | 13 |
82% | 739 | 11 | 14 | 12 |
82% | 739 | 12 | 14 | 11 |
82% | 736 | 10 | 13 | 14 |
82% | 739 | 13 | 14 | 10 |
82% | 737 | 11 | 13 | 13 |
82% | 737 | 12 | 13 | 12 |
82% | 734 | 10 | 12 | 15 |
82% | 737 | 13 | 13 | 11 |
82% | 734 | 11 | 12 | 14 |
82% | 737 | 14 | 13 | 10 |
82% | 734 | 12 | 12 | 13 |
82% | 734 | 13 | 12 | 12 |
82% | 731 | 11 | 11 | 15 |
82% | 734 | 14 | 12 | 11 |
82% | 731 | 12 | 11 | 14 |
82% | 734 | 15 | 12 | 10 |
82% | 731 | 13 | 11 | 13 |
82% | 731 | 14 | 11 | 12 |
82% | 728 | 12 | 10 | 15 |
82% | 731 | 15 | 11 | 11 |
82% | 728 | 13 | 10 | 14 |
82% | 729 | 14 | 10 | 13 |
82% | 729 | 15 | 10 | 12 |
80% | 740 | 10 | 15 | 11 |
80% | 740 | 11 | 15 | 10 |
80% | 737 | 10 | 14 | 12 |
80% | 737 | 11 | 14 | 11 |
80% | 737 | 12 | 14 | 10 |
80% | 734 | 10 | 13 | 13 |
80% | 734 | 11 | 13 | 12 |
80% | 734 | 12 | 13 | 11 |
80% | 732 | 10 | 12 | 14 |
80% | 734 | 13 | 13 | 10 |
80% | 732 | 11 | 12 | 13 |
80% | 732 | 12 | 12 | 12 |
80% | 729 | 10 | 11 | 15 |
80% | 732 | 13 | 12 | 11 |
80% | 729 | 11 | 11 | 14 |
80% | 732 | 14 | 12 | 10 |
80% | 729 | 12 | 11 | 13 |
80% | 729 | 13 | 11 | 12 |
80% | 726 | 11 | 10 | 15 |
80% | 729 | 14 | 11 | 11 |
80% | 726 | 12 | 10 | 14 |
80% | 729 | 15 | 11 | 10 |
80% | 726 | 13 | 10 | 13 |
80% | 726 | 14 | 10 | 12 |
80% | 726 | 15 | 10 | 11 |
78% | 738 | 10 | 15 | 10 |
78% | 735 | 10 | 14 | 11 |
78% | 735 | 11 | 14 | 10 |
78% | 732 | 10 | 13 | 12 |
78% | 732 | 11 | 13 | 11 |
78% | 732 | 12 | 13 | 10 |
78% | 730 | 10 | 12 | 13 |
78% | 730 | 11 | 12 | 12 |
78% | 730 | 12 | 12 | 11 |
78% | 727 | 10 | 11 | 14 |
78% | 730 | 13 | 12 | 10 |
78% | 727 | 11 | 11 | 13 |
78% | 727 | 12 | 11 | 12 |
78% | 724 | 10 | 10 | 15 |
78% | 727 | 13 | 11 | 11 |
78% | 724 | 11 | 10 | 14 |
78% | 727 | 14 | 11 | 10 |
78% | 724 | 12 | 10 | 13 |
78% | 724 | 13 | 10 | 12 |
78% | 724 | 14 | 10 | 11 |
78% | 724 | 15 | 10 | 10 |
76% | 733 | 10 | 14 | 10 |
76% | 730 | 10 | 13 | 11 |
76% | 730 | 11 | 13 | 10 |
76% | 728 | 10 | 12 | 12 |
76% | 728 | 11 | 12 | 11 |
76% | 728 | 12 | 12 | 10 |
76% | 725 | 10 | 11 | 13 |
76% | 725 | 11 | 11 | 12 |
76% | 725 | 12 | 11 | 11 |
76% | 722 | 10 | 10 | 14 |
76% | 725 | 13 | 11 | 10 |
76% | 722 | 11 | 10 | 13 |
76% | 722 | 12 | 10 | 12 |
76% | 722 | 13 | 10 | 11 |
76% | 722 | 14 | 10 | 10 |
73% | 728 | 10 | 13 | 10 |
73% | 726 | 10 | 12 | 11 |
73% | 726 | 11 | 12 | 10 |
73% | 723 | 10 | 11 | 12 |
73% | 723 | 11 | 11 | 11 |
73% | 723 | 12 | 11 | 10 |
73% | 720 | 10 | 10 | 13 |
73% | 720 | 11 | 10 | 12 |
73% | 720 | 12 | 10 | 11 |
73% | 720 | 13 | 10 | 10 |
71% | 724 | 10 | 12 | 10 |
71% | 721 | 10 | 11 | 11 |
71% | 721 | 11 | 11 | 10 |
71% | 718 | 10 | 10 | 12 |
71% | 718 | 11 | 10 | 11 |
71% | 718 | 12 | 10 | 10 |
69% | 719 | 10 | 11 | 10 |
69% | 716 | 10 | 10 | 11 |
69% | 716 | 11 | 10 | 10 |
67% | 714 | 10 | 10 | 10 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。